通貨ペア | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2006.01.03 08:25 - 2015.12.30 23:55 (2006.01.01 - 2015.12.31) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Comment1=""; GMTdiff=3; Comment11=""; SummerTime=1; Lots=0.1; EmailON=false; EmaiSubject="BandCross3"; Comment2=""; MAGIC=4051210; MinProfit=20; MaxPos=2; IniProfit=140; IniStop=180; PosOffset=20; PosOffsetPlus=7; AutoClose=true; TimeOutClose=true; TimeOut=5040; RealtimeClose=false; EarlyClose=false; MaxSpread=3; Slippage=3; IniMaxSL=150; MM=false; RiskPer=10; MaxLots=10; MinLots=0.01; Comment3=""; Comment31=""; Comment32=""; WeekendFilter=true; WeekendFilterDayNo=5; WeekendTime="20:00"; WeekendClose=true; WeekendCloseDayNo=5; WeekendCloseTime="23:00"; Remark1="Sun=0,Mon=1,Tue=2,Wed=3,Thu=4,Fri=5,Sta=6"; Monfilter=true; MonfilterStartTime="6:00"; MonfilterEndTime="9:59"; Tuefilter=false; TuefilterStartTime="20:00"; TuefilterEndTime="23:59"; Wedfilter=false; WedfilterStartTime="20:00"; WedfilterEndTime="23:59"; Thufilter=false; ThufilterStartTime="20:00"; ThufilterEndTime="23:59"; Frifilter=false; FrifilterStartTime="20:00"; FrifilterEndTime="23:59"; | ||||
テストバー数 | 737618 | モデルティック数 | 139133020 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 20 | ||
純益 | 3086.74 | 総利益 | 36077.89 | 総損失 | -32991.15 |
プロフィットファクタ | 1.09 | 期待利得 | 1.90 | ||
絶対ドローダウン | 2720.05 | 最大ドローダウン | 3317.94 (31.31%) | 相対ドローダウン | 31.31% (3317.94) |
総取引数 | 1621 | 売りポジション(勝率%) | 795 (74.59%) | 買いポジション(勝率%) | 826 (81.11%) |
勝率(%) | 1263 (77.91%) | 負率 (%) | 358 (22.09%) | ||
最大 | 勝トレード | 112.00 | 敗トレード | -181.31 | |
平均 | 勝トレード | 28.57 | 敗トレード | -92.15 | |
最大 | 連勝(金額) | 27 (757.38) | 連敗(金額) | 9 (-884.62) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 823.00 (26) | 連敗(トレード数) | -884.62 (9) | |
平均 | 連勝 | 6 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2006.01.05 14:15 | buy | 1 | 0.10 | 1.20890 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2006.01.05 14:15 | modify | 1 | 0.10 | 1.20890 | 1.19090 | 1.22290 | ||
3 | 2006.01.06 02:10 | close | 1 | 0.10 | 1.21090 | 1.19090 | 1.22290 | 19.67 | 10019.67 |
4 | 2006.01.10 11:35 | sell | 2 | 0.10 | 1.20730 | 0.00000 | 0.00000 | ||
5 | 2006.01.10 11:35 | modify | 2 | 0.10 | 1.20730 | 1.22530 | 1.19330 | ||
6 | 2006.01.10 12:15 | sell | 3 | 0.10 | 1.21010 | 0.00000 | 0.00000 | ||
7 | 2006.01.10 12:15 | modify | 2 | 0.10 | 1.20730 | 1.22530 | 1.20170 | ||
8 | 2006.01.10 12:15 | modify | 3 | 0.10 | 1.21010 | 1.22810 | 1.20170 | ||
9 | 2006.01.10 15:45 | close | 3 | 0.10 | 1.20480 | 1.22810 | 1.20170 | 53.00 | 10072.67 |
10 | 2006.01.10 15:45 | close | 2 | 0.10 | 1.20480 | 1.22530 | 1.20170 | 25.00 | 10097.67 |
11 | 2006.01.10 18:45 | sell | 4 | 0.10 | 1.20660 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12 | 2006.01.10 18:45 | modify | 4 | 0.10 | 1.20660 | 1.22460 | 1.19260 | ||
13 | 2006.01.11 16:15 | sell | 5 | 0.10 | 1.20960 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2006.01.11 16:15 | modify | 4 | 0.10 | 1.20660 | 1.22460 | 1.20110 | ||
15 | 2006.01.11 16:15 | modify | 5 | 0.10 | 1.20960 | 1.22760 | 1.20110 | ||
16 | 2006.01.12 16:10 | close | 5 | 0.10 | 1.20610 | 1.22760 | 1.20110 | 35.36 | 10133.03 |
17 | 2006.01.12 16:10 | close | 4 | 0.10 | 1.20610 | 1.22460 | 1.20110 | 5.48 | 10138.51 |
18 | 2006.01.16 11:10 | sell | 6 | 0.10 | 1.21420 | 0.00000 | 0.00000 | ||
19 | 2006.01.16 11:10 | modify | 6 | 0.10 | 1.21420 | 1.23220 | 1.20020 | ||
20 | 2006.01.16 15:10 | close | 6 | 0.10 | 1.21200 | 1.23220 | 1.20020 | 22.00 | 10160.51 |
21 | 2006.01.17 13:00 | buy | 7 | 0.10 | 1.21110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
22 | 2006.01.17 13:00 | modify | 7 | 0.10 | 1.21110 | 1.19310 | 1.22510 | ||
23 | 2006.01.17 15:05 | buy | 8 | 0.10 | 1.20820 | 0.00000 | 0.00000 | ||
24 | 2006.01.17 15:05 | modify | 7 | 0.10 | 1.21110 | 1.19310 | 1.21665 | ||
25 | 2006.01.17 15:05 | modify | 8 | 0.10 | 1.20820 | 1.19020 | 1.21665 | ||
26 | 2006.01.18 10:00 | close | 8 | 0.10 | 1.21170 | 1.19020 | 1.21665 | 34.67 | 10195.19 |
27 | 2006.01.18 10:00 | close | 7 | 0.10 | 1.21170 | 1.19310 | 1.21665 | 5.67 | 10200.86 |
28 | 2006.01.18 11:30 | sell | 9 | 0.10 | 1.21160 | 0.00000 | 0.00000 | ||
29 | 2006.01.18 11:30 | modify | 9 | 0.10 | 1.21160 | 1.22960 | 1.19760 | ||
30 | 2006.01.19 02:30 | close | 9 | 0.10 | 1.20940 | 1.22960 | 1.19760 | 22.36 | 10223.22 |
31 | 2006.01.19 11:40 | buy | 10 | 0.10 | 1.20840 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2006.01.19 11:40 | modify | 10 | 0.10 | 1.20840 | 1.19040 | 1.22240 | ||
33 | 2006.01.19 17:35 | close | 10 | 0.10 | 1.21060 | 1.19040 | 1.22240 | 22.00 | 10245.22 |
34 | 2006.01.19 18:50 | sell | 11 | 0.10 | 1.20990 | 0.00000 | 0.00000 | ||
35 | 2006.01.19 18:50 | modify | 11 | 0.10 | 1.20990 | 1.22790 | 1.19590 | ||
36 | 2006.01.20 08:05 | close | 11 | 0.10 | 1.20700 | 1.22790 | 1.19590 | 29.12 | 10274.34 |
37 | 2006.01.20 11:35 | buy | 12 | 0.10 | 1.20750 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2006.01.20 11:36 | modify | 12 | 0.10 | 1.20750 | 1.18950 | 1.22150 | ||
39 | 2006.01.20 16:15 | close | 12 | 0.10 | 1.20970 | 1.18950 | 1.22150 | 22.00 | 10296.34 |
40 | 2006.01.24 13:35 | sell | 13 | 0.10 | 1.22710 | 0.00000 | 0.00000 | ||
41 | 2006.01.24 13:36 | modify | 13 | 0.10 | 1.22710 | 1.24510 | 1.21310 | ||
42 | 2006.01.25 12:40 | sell | 14 | 0.10 | 1.23060 | 0.00000 | 0.00000 | ||
43 | 2006.01.25 12:40 | modify | 13 | 0.10 | 1.22710 | 1.24510 | 1.22185 | ||
44 | 2006.01.25 12:40 | modify | 14 | 0.10 | 1.23060 | 1.24860 | 1.22185 | ||
45 | 2006.01.25 15:45 | close | 14 | 0.10 | 1.22700 | 1.24860 | 1.22185 | 36.00 | 10332.34 |
46 | 2006.01.25 15:45 | close | 13 | 0.10 | 1.22700 | 1.24510 | 1.22185 | 1.12 | 10333.46 |
47 | 2006.01.26 16:40 | sell | 15 | 0.10 | 1.22460 | 0.00000 | 0.00000 | ||
48 | 2006.01.26 16:40 | modify | 15 | 0.10 | 1.22460 | 1.24260 | 1.21060 | ||
49 | 2006.01.26 20:10 | close | 15 | 0.10 | 1.22150 | 1.24260 | 1.21060 | 31.00 | 10364.46 |
50 | 2006.01.27 12:05 | sell | 16 | 0.10 | 1.22120 | 0.00000 | 0.00000 | ||
51 | 2006.01.27 12:07 | modify | 16 | 0.10 | 1.22120 | 1.23920 | 1.20720 | ||
52 | 2006.01.27 12:55 | close | 16 | 0.10 | 1.21880 | 1.23920 | 1.20720 | 24.00 | 10388.46 |
53 | 2006.01.30 17:50 | sell | 17 | 0.10 | 1.20940 | 0.00000 | 0.00000 | ||
54 | 2006.01.30 17:50 | modify | 17 | 0.10 | 1.20940 | 1.22740 | 1.19540 | ||
55 | 2006.01.30 20:50 | close | 17 | 0.10 | 1.20760 | 1.22740 | 1.19540 | 18.00 | 10406.46 |
56 | 2006.02.01 18:20 | sell | 18 | 0.10 | 1.20860 | 0.00000 | 0.00000 | ||
57 | 2006.02.01 18:20 | modify | 18 | 0.10 | 1.20860 | 1.22660 | 1.19460 | ||
58 | 2006.02.01 21:25 | close | 18 | 0.10 | 1.20570 | 1.22660 | 1.19460 | 29.00 | 10435.46 |
59 | 2006.02.02 13:25 | sell | 19 | 0.10 | 1.20620 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2006.02.02 13:25 | modify | 19 | 0.10 | 1.20620 | 1.22420 | 1.19220 | ||
61 | 2006.02.02 18:55 | sell | 20 | 0.10 | 1.20990 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2006.02.02 18:55 | modify | 19 | 0.10 | 1.20620 | 1.22420 | 1.20105 | ||
63 | 2006.02.02 18:55 | modify | 20 | 0.10 | 1.20990 | 1.22790 | 1.20105 | ||
64 | 2006.02.03 13:30 | close | 20 | 0.10 | 1.20620 | 1.22790 | 1.20105 | 37.12 | 10472.58 |
65 | 2006.02.03 13:30 | close | 19 | 0.10 | 1.20620 | 1.22420 | 1.20105 | 0.12 | 10472.70 |
66 | 2006.02.07 11:35 | buy | 21 | 0.10 | 1.20070 | 0.00000 | 0.00000 | ||
67 | 2006.02.07 11:35 | modify | 21 | 0.10 | 1.20070 | 1.18270 | 1.21470 | ||
68 | 2006.02.07 15:45 | buy | 22 | 0.10 | 1.19800 | 0.00000 | 0.00000 | ||
69 | 2006.02.07 15:45 | modify | 21 | 0.10 | 1.20070 | 1.18270 | 1.20635 | ||
70 | 2006.02.07 15:45 | modify | 22 | 0.10 | 1.19800 | 1.18000 | 1.20635 | ||
71 | 2006.02.10 16:00 | close | 22 | 0.10 | 1.20150 | 1.18000 | 1.20635 | 33.36 | 10506.06 |
72 | 2006.02.10 16:00 | close | 21 | 0.10 | 1.20150 | 1.18270 | 1.20635 | 6.36 | 10512.42 |
73 | 2006.02.15 15:35 | buy | 23 | 0.10 | 1.19150 | 0.00000 | 0.00000 | ||
74 | 2006.02.15 15:35 | modify | 23 | 0.10 | 1.19150 | 1.17350 | 1.20550 | ||
75 | 2006.02.15 16:10 | close | 23 | 0.10 | 1.19400 | 1.17350 | 1.20550 | 25.00 | 10537.42 |
76 | 2006.02.16 18:00 | buy | 24 | 0.10 | 1.18860 | 0.00000 | 0.00000 | ||
77 | 2006.02.16 18:00 | modify | 24 | 0.10 | 1.18860 | 1.17060 | 1.20260 | ||
78 | 2006.02.17 17:00 | close | 24 | 0.10 | 1.18930 | 1.17060 | 1.20260 | 6.67 | 10544.09 |
79 | 2006.03.02 16:05 | buy | 25 | 0.10 | 1.19410 | 0.00000 | 0.00000 | ||
80 | 2006.03.02 16:05 | modify | 25 | 0.10 | 1.19410 | 1.17610 | 1.20810 | ||
81 | 2006.03.02 17:05 | close | 25 | 0.10 | 1.19760 | 1.17610 | 1.20810 | 35.00 | 10579.09 |
82 | 2006.03.06 12:25 | buy | 26 | 0.10 | 1.20470 | 0.00000 | 0.00000 | ||
83 | 2006.03.06 12:25 | modify | 26 | 0.10 | 1.20470 | 1.18670 | 1.21870 | ||
84 | 2006.03.07 11:35 | close | 26 | 0.10 | 1.19170 | 1.18670 | 1.21870 | -130.33 | 10448.77 |
85 | 2006.03.08 13:25 | sell | 27 | 0.10 | 1.19260 | 0.00000 | 0.00000 | ||
86 | 2006.03.08 13:25 | modify | 27 | 0.10 | 1.19260 | 1.21060 | 1.17860 | ||
87 | 2006.03.10 00:10 | close | 27 | 0.10 | 1.19050 | 1.21060 | 1.17860 | 21.48 | 10470.25 |
88 | 2006.03.13 19:40 | sell | 28 | 0.10 | 1.19400 | 0.00000 | 0.00000 | ||
89 | 2006.03.13 19:40 | modify | 28 | 0.10 | 1.19400 | 1.21200 | 1.18000 | ||
90 | 2006.03.14 17:30 | close | 28 | 0.10 | 1.20180 | 1.21200 | 1.18000 | -77.88 | 10392.37 |
91 | 2006.03.15 17:45 | sell | 29 | 0.10 | 1.20360 | 0.00000 | 0.00000 | ||
92 | 2006.03.15 17:45 | modify | 29 | 0.10 | 1.20360 | 1.22160 | 1.18960 | ||
93 | 2006.03.16 12:55 | sell | 30 | 0.10 | 1.20780 | 0.00000 | 0.00000 | ||
94 | 2006.03.16 12:55 | modify | 29 | 0.10 | 1.20360 | 1.22160 | 1.19870 | ||
95 | 2006.03.16 12:55 | modify | 30 | 0.10 | 1.20780 | 1.22580 | 1.19870 | ||
96 | 2006.03.16 15:45 | close | 30 | 0.10 | 1.21250 | 1.22580 | 1.19870 | -47.00 | 10345.37 |
97 | 2006.03.16 15:45 | close | 29 | 0.10 | 1.21250 | 1.22160 | 1.19870 | -88.64 | 10256.73 |
98 | 2006.03.29 11:05 | buy | 31 | 0.10 | 1.20040 | 0.00000 | 0.00000 | ||
99 | 2006.03.29 11:05 | modify | 31 | 0.10 | 1.20040 | 1.18240 | 1.21440 | ||
100 | 2006.03.29 18:25 | close | 31 | 0.10 | 1.20320 | 1.18240 | 1.21440 | 28.00 | 10284.73 |
101 | 2006.04.04 12:25 | sell | 32 | 0.10 | 1.21590 | 0.00000 | 0.00000 | ||
102 | 2006.04.04 12:25 | modify | 32 | 0.10 | 1.21590 | 1.23390 | 1.20190 | ||
103 | 2006.04.04 15:10 | close | 32 | 0.10 | 1.22180 | 1.23390 | 1.20190 | -59.00 | 10225.73 |
104 | 2006.04.10 11:50 | sell | 33 | 0.10 | 1.21160 | 0.00000 | 0.00000 | ||
105 | 2006.04.10 11:50 | modify | 33 | 0.10 | 1.21160 | 1.22960 | 1.19760 | ||
106 | 2006.04.10 18:10 | close | 33 | 0.10 | 1.20980 | 1.22960 | 1.19760 | 18.00 | 10243.73 |
107 | 2006.04.12 16:50 | buy | 34 | 0.10 | 1.21150 | 0.00000 | 0.00000 | ||
108 | 2006.04.12 16:50 | modify | 34 | 0.10 | 1.21150 | 1.19350 | 1.22550 | ||
109 | 2006.04.14 18:00 | close | 34 | 0.10 | 1.21040 | 1.19350 | 1.22550 | -12.31 | 10231.42 |
110 | 2006.04.18 13:50 | sell | 35 | 0.10 | 1.22560 | 0.00000 | 0.00000 | ||
111 | 2006.04.18 13:50 | modify | 35 | 0.10 | 1.22560 | 1.24360 | 1.21160 | ||
112 | 2006.04.18 19:15 | sell | 36 | 0.10 | 1.22840 | 0.00000 | 0.00000 | ||
113 | 2006.04.18 19:15 | modify | 35 | 0.10 | 1.22560 | 1.24360 | 1.22000 | ||
114 | 2006.04.18 19:15 | modify | 36 | 0.10 | 1.22840 | 1.24640 | 1.22000 | ||
115 | 2006.04.19 00:10 | close | 36 | 0.10 | 1.23550 | 1.24640 | 1.22000 | -70.88 | 10160.54 |
116 | 2006.04.19 00:10 | close | 35 | 0.10 | 1.23550 | 1.24360 | 1.22000 | -98.88 | 10061.66 |
117 | 2006.04.19 15:15 | buy | 37 | 0.10 | 1.23470 | 0.00000 | 0.00000 | ||
118 | 2006.04.19 15:15 | modify | 37 | 0.10 | 1.23470 | 1.21670 | 1.24870 | ||
119 | 2006.04.19 15:35 | buy | 38 | 0.10 | 1.23160 | 0.00000 | 0.00000 | ||
120 | 2006.04.19 15:35 | modify | 37 | 0.10 | 1.23470 | 1.21670 | 1.24015 | ||
121 | 2006.04.19 15:35 | modify | 38 | 0.10 | 1.23160 | 1.21360 | 1.24015 | ||
122 | 2006.04.19 19:25 | close | 38 | 0.10 | 1.23780 | 1.21360 | 1.24015 | 62.00 | 10123.66 |
123 | 2006.04.19 19:25 | close | 37 | 0.10 | 1.23780 | 1.21670 | 1.24015 | 31.00 | 10154.66 |
124 | 2006.04.21 13:00 | sell | 39 | 0.10 | 1.23260 | 0.00000 | 0.00000 | ||
125 | 2006.04.21 13:00 | modify | 39 | 0.10 | 1.23260 | 1.25060 | 1.21860 | ||
126 | 2006.04.21 14:10 | close | 39 | 0.10 | 1.23080 | 1.25060 | 1.21860 | 18.00 | 10172.66 |
127 | 2006.04.25 18:30 | buy | 40 | 0.10 | 1.24090 | 0.00000 | 0.00000 | ||
128 | 2006.04.25 18:31 | modify | 40 | 0.10 | 1.24090 | 1.22290 | 1.25490 | ||
129 | 2006.04.25 21:45 | close | 40 | 0.10 | 1.24290 | 1.22290 | 1.25490 | 20.00 | 10192.66 |
130 | 2006.04.26 18:40 | buy | 41 | 0.10 | 1.24500 | 0.00000 | 0.00000 | ||
131 | 2006.04.26 18:40 | modify | 41 | 0.10 | 1.24500 | 1.22700 | 1.25900 | ||
132 | 2006.04.27 04:10 | close | 41 | 0.10 | 1.24700 | 1.22700 | 1.25900 | 19.02 | 10211.67 |
133 | 2006.05.02 15:35 | buy | 42 | 0.10 | 1.26430 | 0.00000 | 0.00000 | ||
134 | 2006.05.02 15:35 | modify | 42 | 0.10 | 1.26430 | 1.24630 | 1.27830 | ||
135 | 2006.05.03 09:35 | close | 42 | 0.10 | 1.26650 | 1.24630 | 1.27830 | 21.67 | 10233.35 |
136 | 2006.05.03 12:05 | buy | 43 | 0.10 | 1.26450 | 0.00000 | 0.00000 | ||
137 | 2006.05.03 12:05 | modify | 43 | 0.10 | 1.26450 | 1.24650 | 1.27850 | ||
138 | 2006.05.03 16:15 | buy | 44 | 0.10 | 1.26200 | 0.00000 | 0.00000 | ||
139 | 2006.05.03 16:15 | modify | 43 | 0.10 | 1.26450 | 1.24650 | 1.27025 | ||
140 | 2006.05.03 16:15 | modify | 44 | 0.10 | 1.26200 | 1.24400 | 1.27025 | ||
141 | 2006.05.04 17:05 | close | 44 | 0.10 | 1.26630 | 1.24400 | 1.27025 | 42.02 | 10275.36 |
142 | 2006.05.04 17:05 | close | 43 | 0.10 | 1.26630 | 1.24650 | 1.27025 | 17.02 | 10292.38 |
143 | 2006.05.05 12:10 | sell | 45 | 0.10 | 1.26870 | 0.00000 | 0.00000 | ||
144 | 2006.05.05 12:10 | modify | 45 | 0.10 | 1.26870 | 1.28670 | 1.25470 | ||
145 | 2006.05.05 15:35 | close | 45 | 0.10 | 1.27510 | 1.28670 | 1.25470 | -64.00 | 10228.38 |
146 | 2006.05.16 15:15 | sell | 46 | 0.10 | 1.28160 | 0.00000 | 0.00000 | ||
147 | 2006.05.16 15:15 | modify | 46 | 0.10 | 1.28160 | 1.29960 | 1.26760 | ||
148 | 2006.05.16 17:00 | sell | 47 | 0.10 | 1.28530 | 0.00000 | 0.00000 | ||
149 | 2006.05.16 17:00 | modify | 46 | 0.10 | 1.28160 | 1.29960 | 1.27645 | ||
150 | 2006.05.16 17:00 | modify | 47 | 0.10 | 1.28530 | 1.30330 | 1.27645 | ||
151 | 2006.05.16 18:30 | close | 47 | 0.10 | 1.28160 | 1.30330 | 1.27645 | 37.00 | 10265.38 |
152 | 2006.05.16 18:30 | close | 46 | 0.10 | 1.28160 | 1.29960 | 1.27645 | 0.00 | 10265.38 |
153 | 2006.05.17 11:45 | sell | 48 | 0.10 | 1.28940 | 0.00000 | 0.00000 | ||
154 | 2006.05.17 11:45 | modify | 48 | 0.10 | 1.28940 | 1.30740 | 1.27540 | ||
155 | 2006.05.17 15:35 | close | 48 | 0.10 | 1.28680 | 1.30740 | 1.27540 | 26.00 | 10291.38 |
156 | 2006.05.17 15:55 | buy | 49 | 0.10 | 1.28880 | 0.00000 | 0.00000 | ||
157 | 2006.05.17 15:55 | modify | 49 | 0.10 | 1.28880 | 1.27080 | 1.30280 | ||
158 | 2006.05.17 17:35 | close | 49 | 0.10 | 1.27600 | 1.27080 | 1.30280 | -128.00 | 10163.38 |
159 | 2006.05.18 15:30 | buy | 50 | 0.10 | 1.27850 | 0.00000 | 0.00000 | ||
160 | 2006.05.18 15:30 | modify | 50 | 0.10 | 1.27850 | 1.26050 | 1.29250 | ||
161 | 2006.05.18 16:35 | close | 50 | 0.10 | 1.28230 | 1.26050 | 1.29250 | 38.00 | 10201.38 |
162 | 2006.05.22 16:15 | buy | 51 | 0.10 | 1.27740 | 0.00000 | 0.00000 | ||
163 | 2006.05.22 16:15 | modify | 51 | 0.10 | 1.27740 | 1.25940 | 1.29140 | ||
164 | 2006.05.22 17:10 | close | 51 | 0.10 | 1.27970 | 1.25940 | 1.29140 | 23.00 | 10224.38 |
165 | 2006.05.23 13:40 | sell | 52 | 0.10 | 1.28460 | 0.00000 | 0.00000 | ||
166 | 2006.05.23 13:40 | modify | 52 | 0.10 | 1.28460 | 1.30260 | 1.27060 | ||
167 | 2006.05.23 16:30 | close | 52 | 0.10 | 1.28190 | 1.30260 | 1.27060 | 27.00 | 10251.38 |
168 | 2006.05.23 17:25 | buy | 53 | 0.10 | 1.28380 | 0.00000 | 0.00000 | ||
169 | 2006.05.23 17:25 | modify | 53 | 0.10 | 1.28380 | 1.26580 | 1.29780 | ||
170 | 2006.05.23 17:35 | close | 53 | 0.10 | 1.28610 | 1.26580 | 1.29780 | 23.00 | 10274.38 |
171 | 2006.05.24 16:20 | sell | 54 | 0.10 | 1.28300 | 0.00000 | 0.00000 | ||
172 | 2006.05.24 16:20 | modify | 54 | 0.10 | 1.28300 | 1.30100 | 1.26900 | ||
173 | 2006.05.24 17:05 | close | 54 | 0.10 | 1.28080 | 1.30100 | 1.26900 | 22.00 | 10296.38 |
174 | 2006.05.25 13:05 | sell | 55 | 0.10 | 1.27770 | 0.00000 | 0.00000 | ||
175 | 2006.05.25 13:05 | modify | 55 | 0.10 | 1.27770 | 1.29570 | 1.26370 | ||
176 | 2006.05.26 00:31 | sell | 56 | 0.10 | 1.28090 | 0.00000 | 0.00000 | ||
177 | 2006.05.26 00:31 | modify | 55 | 0.10 | 1.27770 | 1.29570 | 1.27230 | ||
178 | 2006.05.26 00:31 | modify | 56 | 0.10 | 1.28090 | 1.29890 | 1.27230 | ||
179 | 2006.05.26 16:35 | close | 56 | 0.10 | 1.27590 | 1.29890 | 1.27230 | 50.00 | 10346.38 |
180 | 2006.05.26 16:35 | close | 55 | 0.10 | 1.27590 | 1.29570 | 1.27230 | 18.12 | 10364.50 |
181 | 2006.05.31 12:30 | buy | 57 | 0.10 | 1.28750 | 0.00000 | 0.00000 | ||
182 | 2006.05.31 12:30 | modify | 57 | 0.10 | 1.28750 | 1.26950 | 1.30150 | ||
183 | 2006.05.31 19:05 | buy | 58 | 0.10 | 1.28350 | 0.00000 | 0.00000 | ||
184 | 2006.05.31 19:05 | modify | 57 | 0.10 | 1.28750 | 1.26950 | 1.29250 | ||
185 | 2006.05.31 19:05 | modify | 58 | 0.10 | 1.28350 | 1.26550 | 1.29250 | ||
186 | 2006.06.02 15:35 | close | 58 | 0.10 | 1.28900 | 1.26550 | 1.29250 | 53.69 | 10418.19 |
187 | 2006.06.02 15:35 | close | 57 | 0.10 | 1.28900 | 1.26950 | 1.29250 | 13.69 | 10431.88 |
188 | 2006.06.05 17:10 | buy | 59 | 0.10 | 1.29460 | 0.00000 | 0.00000 | ||
189 | 2006.06.05 17:10 | modify | 59 | 0.10 | 1.29460 | 1.27660 | 1.30860 | ||
190 | 2006.06.05 23:10 | buy | 60 | 0.10 | 1.29150 | 0.00000 | 0.00000 | ||
191 | 2006.06.05 23:11 | modify | 59 | 0.10 | 1.29460 | 1.27660 | 1.30005 | ||
192 | 2006.06.05 23:11 | modify | 60 | 0.10 | 1.29150 | 1.27350 | 1.30005 | ||
193 | 2006.06.07 14:50 | close | 60 | 0.10 | 1.27760 | 1.27350 | 1.30005 | -139.66 | 10292.22 |
194 | 2006.06.07 14:50 | close | 59 | 0.10 | 1.27760 | 1.27660 | 1.30005 | -170.66 | 10121.57 |
195 | 2006.06.08 11:30 | buy | 61 | 0.10 | 1.27700 | 0.00000 | 0.00000 | ||
196 | 2006.06.08 11:30 | modify | 61 | 0.10 | 1.27700 | 1.25900 | 1.29100 | ||
197 | 2006.06.08 15:35 | close | 61 | 0.10 | 1.26830 | 1.25900 | 1.29100 | -87.00 | 10034.57 |
198 | 2006.06.12 17:55 | sell | 62 | 0.10 | 1.25860 | 0.00000 | 0.00000 | ||
199 | 2006.06.12 17:55 | modify | 62 | 0.10 | 1.25860 | 1.27660 | 1.24460 | ||
200 | 2006.06.13 10:00 | close | 62 | 0.10 | 1.25690 | 1.27660 | 1.24460 | 17.12 | 10051.69 |
201 | 2006.06.20 16:15 | buy | 63 | 0.10 | 1.25580 | 0.00000 | 0.00000 | ||
202 | 2006.06.20 16:15 | modify | 63 | 0.10 | 1.25580 | 1.23780 | 1.26980 | ||
203 | 2006.06.20 20:05 | close | 63 | 0.10 | 1.25930 | 1.23780 | 1.26980 | 35.00 | 10086.69 |
204 | 2006.06.26 14:00 | buy | 64 | 0.10 | 1.25680 | 0.00000 | 0.00000 | ||
205 | 2006.06.26 14:00 | modify | 64 | 0.10 | 1.25680 | 1.23880 | 1.27080 | ||
206 | 2006.06.26 20:25 | close | 64 | 0.10 | 1.25890 | 1.23880 | 1.27080 | 21.00 | 10107.69 |
207 | 2006.06.28 11:35 | buy | 65 | 0.10 | 1.25680 | 0.00000 | 0.00000 | ||
208 | 2006.06.28 11:35 | modify | 65 | 0.10 | 1.25680 | 1.23880 | 1.27080 | ||
209 | 2006.06.28 17:25 | buy | 66 | 0.10 | 1.25380 | 0.00000 | 0.00000 | ||
210 | 2006.06.28 17:25 | modify | 65 | 0.10 | 1.25680 | 1.23880 | 1.26230 | ||
211 | 2006.06.28 17:25 | modify | 66 | 0.10 | 1.25380 | 1.23580 | 1.26230 | ||
212 | 2006.06.29 21:20 | close | 66 | 0.10 | 1.25880 | 1.23580 | 1.26230 | 49.02 | 10156.70 |
213 | 2006.06.29 21:20 | close | 65 | 0.10 | 1.25880 | 1.23880 | 1.26230 | 19.02 | 10175.72 |
214 | 2006.07.06 11:05 | sell | 67 | 0.10 | 1.27310 | 0.00000 | 0.00000 | ||
215 | 2006.07.06 11:05 | modify | 67 | 0.10 | 1.27310 | 1.29110 | 1.25910 | ||
216 | 2006.07.06 17:05 | sell | 68 | 0.10 | 1.27580 | 0.00000 | 0.00000 | ||
217 | 2006.07.06 17:05 | modify | 67 | 0.10 | 1.27310 | 1.29110 | 1.26745 | ||
218 | 2006.07.06 17:05 | modify | 68 | 0.10 | 1.27580 | 1.29380 | 1.26745 | ||
219 | 2006.07.07 15:35 | close | 68 | 0.10 | 1.28490 | 1.29380 | 1.26745 | -90.88 | 10084.84 |
220 | 2006.07.07 15:35 | close | 67 | 0.10 | 1.28490 | 1.29110 | 1.26745 | -117.88 | 9966.96 |
221 | 2006.07.10 11:50 | sell | 69 | 0.10 | 1.28030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
222 | 2006.07.10 11:50 | modify | 69 | 0.10 | 1.28030 | 1.29830 | 1.26630 | ||
223 | 2006.07.10 12:30 | close | 69 | 0.10 | 1.27830 | 1.29830 | 1.26630 | 20.00 | 9986.96 |
224 | 2006.07.10 14:00 | buy | 70 | 0.10 | 1.27720 | 0.00000 | 0.00000 | ||
225 | 2006.07.10 14:00 | modify | 70 | 0.10 | 1.27720 | 1.25920 | 1.29120 | ||
226 | 2006.07.10 15:30 | buy | 71 | 0.10 | 1.27440 | 0.00000 | 0.00000 | ||
227 | 2006.07.10 15:30 | modify | 70 | 0.10 | 1.27720 | 1.25920 | 1.28280 | ||
