| Symbol | USDJPY, EURGBP, EURCAD, EURUSD, EURCHF, USDCAD, CHFJPY, GBPUSD | ||||
| Period | 2014.01.03 00:00 - 2016.10.27 00:51 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | ||||
| Total net profit | 5584.60 | Gross profit | 13054.07 | Gross loss | -7469.47 |
| Profit factor | 1.748 | Expected payoff | 2.845 | ||
| Absolute drawdown | 197.33 | Maximal drawdown | 540.96 (4.08%) | Relative drawdown | 4.08% (540.96) |
| Total trades | 1963 | Short positions (won %) | 821 (63.337%) | Long positions (won %) | 1142 (76.357%) |
| Profit trades (% of total) | 1392 (70.912%) | Loss trades (% of total) | 571 (29.088%) | ||
| Largest | profit trade | 36.54 | loss trade | -100.00 | |
| Average | profit trade | 9.378 | loss trade | -13.081 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 33 (257.20) | consecutive losses (loss in money) | 9 (-57.63) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 315.66 (12) | consecutive loss (count of losses) | -427.11 (8) | |
| Average | consecutive wins | 4 | consecutive losses | 2 | |

| # | Time | Type | Order | Size | Price | S/L | T/P | Profit | Balance |
| 1 | 2014.01.03 00:00 | sell | 1 | 0.10 | 116.449 | - | - | ||
| 2 | 2014.01.03 00:00 | sell | 2 | 0.10 | 1.45823 | - | - | ||
| 3 | 2014.01.03 00:00 | sell | 3 | 0.10 | 1.64407 | - | - | ||
| 4 | 2014.01.03 00:05 | sell | 4 | 0.10 | 1.36666 | - | - | ||
| 5 | 2014.01.03 01:33 | close | 2 | 0.10 | 1.45770 | - | - | 3.96 | 10003.96 |
| 6 | 2014.01.03 01:35 | close | 4 | 0.10 | 1.36634 | - | - | 3.20 | 10007.16 |
| 7 | 2014.01.03 01:36 | close | 3 | 0.10 | 1.64439 | - | - | -3.20 | 10003.96 |
| 8 | 2014.01.03 03:48 | close | 1 | 0.10 | 116.541 | - | - | -8.75 | 9995.21 |
| 9 | 2014.01.08 00:51 | buy | 5 | 0.10 | 1.46571 | - | - | ||
| 10 | 2014.01.08 00:51 | buy | 6 | 0.10 | 1.07649 | - | - | ||
| 11 | 2014.01.08 01:54 | close | 6 | 0.10 | 1.07692 | - | - | 3.99 | 9999.20 |
| 12 | 2014.01.08 02:02 | close | 5 | 0.10 | 1.46614 | - | - | 3.21 | 10002.41 |
| 13 | 2014.01.09 00:25 | sell | 7 | 0.10 | 1.46809 | - | - | ||
| 14 | 2014.01.09 00:35 | sell | 8 | 0.10 | 1.08218 | - | - | ||
| 15 | 2014.01.09 02:47 | close | 7 | 0.10 | 1.46981 | - | - | -12.84 | 9989.57 |
| 16 | 2014.01.09 02:50 | close | 8 | 0.10 | 1.08255 | - | - | -3.42 | 9986.15 |
| 17 | 2014.01.10 00:26 | buy | 9 | 0.10 | 1.08458 | - | - | ||
| 18 | 2014.01.10 00:30 | buy | 10 | 0.10 | 1.47521 | - | - | ||
| 19 | 2014.01.10 00:44 | sell | 11 | 0.10 | 115.594 | - | - | ||
| 20 | 2014.01.10 01:17 | close | 11 | 0.10 | 115.508 | - | - | 8.17 | 9994.32 |
| 21 | 2014.01.10 01:50 | close | 9 | 0.10 | 1.08482 | - | - | 2.21 | 9996.53 |
| 22 | 2014.01.10 02:48 | close | 10 | 0.10 | 1.47572 | - | - | 3.81 | 10000.34 |
| 23 | 2014.01.14 00:00 | sell | 12 | 0.10 | 1.63948 | - | - | ||
| 24 | 2014.01.14 00:40 | sell | 13 | 0.10 | 114.516 | - | - | ||
| 25 | 2014.01.14 00:58 | sell | 14 | 0.10 | 1.48450 | - | - | ||
| 26 | 2014.01.14 00:59 | sell | 15 | 0.10 | 1.08608 | - | - | ||
| 27 | 2014.01.14 01:01 | close | 12 | 0.10 | 1.63836 | - | - | 11.20 | 10011.54 |
| 28 | 2014.01.14 02:27 | sell | 16 | 0.10 | 1.48750 | - | - | ||
| 29 | 2014.01.14 03:43 | sell | 17 | 0.10 | 1.08908 | - | - | ||
| 30 | 2014.01.14 03:49 | sell | 18 | 0.10 | 114.817 | - | - | ||
| 31 | 2014.01.14 04:34 | close | 16 | 0.10 | 1.48745 | - | - | 0.37 | 10011.91 |
| 32 | 2014.01.14 04:34 | close | 14 | 0.10 | 1.48745 | - | - | -22.01 | 9989.90 |
| 33 | 2014.01.14 06:01 | close | 17 | 0.10 | 1.08851 | - | - | 5.24 | 9995.14 |
| 34 | 2014.01.14 06:01 | close | 15 | 0.10 | 1.08851 | - | - | -22.32 | 9972.82 |
| 35 | 2014.01.14 06:42 | close | 18 | 0.10 | 114.891 | - | - | -7.03 | 9965.79 |
| 36 | 2014.01.14 06:42 | close | 13 | 0.10 | 114.891 | - | - | -35.63 | 9930.16 |
| 37 | 2014.01.15 00:16 | sell | 19 | 0.10 | 1.49809 | - | - | ||
| 38 | 2014.01.15 00:55 | close | 19 | 0.10 | 1.49746 | - | - | 4.70 | 9934.86 |
| 39 | 2014.01.17 00:13 | sell | 20 | 0.10 | 1.48862 | - | - | ||
| 40 | 2014.01.17 01:32 | close | 20 | 0.10 | 1.48850 | - | - | 0.90 | 9935.76 |
| 41 | 2014.01.21 00:45 | buy | 21 | 0.10 | 114.501 | - | - | ||
| 42 | 2014.01.21 00:45 | buy | 22 | 0.10 | 1.48517 | - | - | ||
| 43 | 2014.01.21 00:45 | buy | 23 | 0.10 | 1.35550 | - | - | ||
| 44 | 2014.01.21 03:05 | close | 21 | 0.10 | 114.452 | - | - | -4.66 | 9931.10 |
| 45 | 2014.01.21 03:10 | close | 22 | 0.10 | 1.48464 | - | - | -3.96 | 9927.14 |
| 46 | 2014.01.21 04:00 | close | 23 | 0.10 | 1.35469 | - | - | -8.10 | 9919.04 |
| 47 | 2014.01.22 00:07 | buy | 24 | 0.10 | 1.48761 | - | - | ||
| 48 | 2014.01.22 02:15 | close | 24 | 0.10 | 1.48727 | - | - | -2.54 | 9916.50 |
| 49 | 2014.01.23 00:00 | sell | 25 | 0.10 | 1.50186 | - | - | ||
| 50 | 2014.01.23 00:05 | sell | 26 | 0.10 | 1.10884 | - | - | ||
| 51 | 2014.01.23 00:35 | sell | 27 | 0.10 | 104.548 | - | - | ||
| 52 | 2014.01.23 01:34 | close | 26 | 0.10 | 1.10859 | - | - | 2.26 | 9918.76 |
| 53 | 2014.01.23 02:01 | close | 27 | 0.10 | 104.524 | - | - | 2.30 | 9921.06 |
| 54 | 2014.01.23 04:38 | sell | 28 | 0.10 | 1.50487 | - | - | ||
| 55 | 2014.01.23 06:30 | s/l | 25 | 0.10 | 1.51186 | - | - | -74.60 | 9846.46 |
| 56 | 2014.01.23 06:30 | sell | 29 | 0.10 | 1.51144 | - | - | ||
| 57 | 2014.01.23 08:00 | close | 29 | 0.10 | 1.50926 | - | - | 16.26 | 9862.72 |
| 58 | 2014.01.23 08:00 | close | 28 | 0.10 | 1.50926 | - | - | -32.75 | 9829.97 |
| 59 | 2014.01.24 00:08 | sell | 30 | 0.10 | 1.66376 | - | - | ||
| 60 | 2014.01.24 00:35 | sell | 31 | 0.10 | 115.004 | - | - | ||
| 61 | 2014.01.24 00:46 | sell | 32 | 0.10 | 103.245 | - | - | ||
| 62 | 2014.01.24 02:19 | close | 30 | 0.10 | 1.66385 | - | - | -0.90 | 9829.07 |
| 63 | 2014.01.24 02:51 | close | 31 | 0.10 | 115.100 | - | - | -9.12 | 9819.95 |
| 64 | 2014.01.24 04:05 | close | 32 | 0.10 | 103.363 | - | - | -11.42 | 9808.53 |
| 65 | 2014.01.28 00:03 | buy | 33 | 0.10 | 102.615 | - | - | ||
| 66 | 2014.01.28 00:25 | buy | 34 | 0.10 | 114.394 | - | - | ||
| 67 | 2014.01.28 01:31 | close | 34 | 0.10 | 114.435 | - | - | 3.90 | 9812.43 |
| 68 | 2014.01.28 01:43 | close | 33 | 0.10 | 102.613 | - | - | -0.19 | 9812.24 |
| 69 | 2014.01.29 00:02 | sell | 35 | 0.10 | 1.65833 | - | - | ||
| 70 | 2014.01.29 00:28 | sell | 36 | 0.10 | 114.639 | - | - | ||
| 71 | 2014.01.29 00:54 | close | 35 | 0.10 | 1.65800 | - | - | 3.30 | 9815.54 |
| 72 | 2014.01.29 01:02 | sell | 37 | 0.10 | 114.945 | - | - | ||
| 73 | 2014.01.29 02:54 | close | 37 | 0.10 | 114.778 | - | - | 15.87 | 9831.41 |
| 74 | 2014.01.29 02:54 | close | 36 | 0.10 | 114.778 | - | - | -13.21 | 9818.20 |
| 75 | 2014.01.30 00:00 | sell | 38 | 0.10 | 1.11775 | - | - | ||
| 76 | 2014.01.30 00:12 | sell | 39 | 0.10 | 114.208 | - | - | ||
| 77 | 2014.01.30 00:13 | sell | 40 | 0.10 | 102.313 | - | - | ||
| 78 | 2014.01.30 01:36 | close | 39 | 0.10 | 114.172 | - | - | 3.42 | 9821.62 |
| 79 | 2014.01.30 01:36 | close | 40 | 0.10 | 102.161 | - | - | 14.88 | 9836.50 |
| 80 | 2014.01.30 03:44 | close | 38 | 0.10 | 1.11734 | - | - | 3.67 | 9840.17 |
| 81 | 2014.01.31 00:50 | sell | 41 | 0.10 | 113.773 | - | - | ||
| 82 | 2014.01.31 00:50 | sell | 42 | 0.10 | 1.64879 | - | - | ||
| 83 | 2014.01.31 02:58 | close | 41 | 0.10 | 113.852 | - | - | -7.51 | 9832.66 |
| 84 | 2014.01.31 03:47 | close | 42 | 0.10 | 1.64935 | - | - | -5.60 | 9827.06 |
| 85 | 2014.02.04 00:43 | sell | 43 | 0.10 | 1.50202 | - | - | ||
| 86 | 2014.02.04 00:55 | sell | 44 | 0.10 | 1.11111 | - | - | ||
| 87 | 2014.02.04 02:07 | close | 43 | 0.10 | 1.50235 | - | - | -2.47 | 9824.59 |
| 88 | 2014.02.04 02:31 | close | 44 | 0.10 | 1.11097 | - | - | 1.26 | 9825.85 |
| 89 | 2014.02.05 00:10 | sell | 45 | 0.10 | 1.49756 | - | - | ||
| 90 | 2014.02.05 00:10 | sell | 46 | 0.10 | 1.10813 | - | - | ||
| 91 | 2014.02.05 05:40 | close | 45 | 0.10 | 1.49943 | - | - | -13.95 | 9811.90 |
| 92 | 2014.02.05 05:40 | close | 46 | 0.10 | 1.10903 | - | - | -8.12 | 9803.78 |
| 93 | 2014.02.06 00:52 | sell | 47 | 0.10 | 112.268 | - | - | ||
| 94 | 2014.02.06 01:58 | close | 47 | 0.10 | 112.241 | - | - | 2.57 | 9806.35 |
| 95 | 2014.02.07 00:00 | sell | 48 | 0.10 | 1.50450 | - | - | ||
| 96 | 2014.02.07 01:31 | close | 48 | 0.10 | 1.50458 | - | - | -0.59 | 9805.76 |
| 97 | 2014.02.11 00:00 | sell | 49 | 0.10 | 1.50841 | - | - | ||
| 98 | 2014.02.11 01:24 | close | 49 | 0.10 | 1.50814 | - | - | 2.01 | 9807.77 |
| 99 | 2014.02.18 00:25 | sell | 50 | 0.10 | 1.67138 | - | - | ||
| 100 | 2014.02.18 01:54 | close | 50 | 0.10 | 1.67151 | - | - | -1.30 | 9806.47 |
| 101 | 2014.02.19 00:15 | sell | 51 | 0.10 | 1.50668 | - | - | ||
| 102 | 2014.02.19 03:00 | close | 51 | 0.10 | 1.50719 | - | - | -3.80 | 9802.67 |
| 103 | 2014.02.20 00:00 | buy | 52 | 0.10 | 115.076 | - | - | ||
| 104 | 2014.02.20 00:29 | buy | 53 | 0.10 | 1.52128 | - | - | ||
| 105 | 2014.02.20 00:50 | close | 52 | 0.10 | 115.139 | - | - | 5.99 | 9808.66 |
| 106 | 2014.02.20 03:13 | close | 53 | 0.10 | 1.52105 | - | - | -1.72 | 9806.94 |
| 107 | 2014.02.25 00:00 | buy | 54 | 0.10 | 1.66570 | - | - | ||
| 108 | 2014.02.25 01:22 | close | 54 | 0.10 | 1.66563 | - | - | -0.70 | 9806.24 |
| 109 | 2014.02.26 00:00 | buy | 55 | 0.10 | 1.66675 | - | - | ||
| 110 | 2014.02.26 00:41 | sell | 56 | 0.10 | 115.211 | - | - | ||
| 111 | 2014.02.26 00:44 | close | 55 | 0.10 | 1.66795 | - | - | 12.00 | 9818.24 |
| 112 | 2014.02.26 00:45 | sell | 57 | 0.10 | 1.66827 | - | - | ||
| 113 | 2014.02.26 02:03 | close | 57 | 0.10 | 1.66772 | - | - | 5.50 | 9823.74 |
| 114 | 2014.02.26 02:27 | close | 56 | 0.10 | 115.211 | - | - | 0.00 | 9823.74 |
| 115 | 2014.02.27 00:45 | sell | 58 | 0.10 | 1.11341 | - | - | ||
| 116 | 2014.02.27 00:46 | sell | 59 | 0.10 | 1.52363 | - | - | ||
| 117 | 2014.02.27 02:00 | close | 59 | 0.10 | 1.52329 | - | - | 2.54 | 9826.28 |
| 118 | 2014.02.27 02:00 | close | 58 | 0.10 | 1.11306 | - | - | 3.14 | 9829.42 |
| 119 | 2014.02.28 00:00 | buy | 60 | 0.10 | 1.52698 | - | - | ||
| 120 | 2014.02.28 00:15 | buy | 61 | 0.10 | 1.11359 | - | - | ||
| 121 | 2014.02.28 02:10 | close | 61 | 0.10 | 1.11284 | - | - | -6.74 | 9822.68 |
| 122 | 2014.02.28 02:25 | close | 60 | 0.10 | 1.52542 | - | - | -11.64 | 9811.04 |
| 123 | 2014.03.04 00:32 | buy | 62 | 0.10 | 1.52086 | - | - | ||
| 124 | 2014.03.04 00:56 | sell | 63 | 0.10 | 114.851 | - | - | ||
| 125 | 2014.03.04 01:23 | close | 62 | 0.10 | 1.52149 | - | - | 4.70 | 9815.74 |
| 126 | 2014.03.04 02:15 | close | 63 | 0.10 | 114.845 | - | - | 0.57 | 9816.31 |
| 127 | 2014.03.05 00:04 | buy | 64 | 0.10 | 1.52493 | - | - | ||
| 128 | 2014.03.05 00:19 | buy | 65 | 0.10 | 1.10966 | - | - | ||
| 129 | 2014.03.05 01:51 | close | 64 | 0.10 | 1.52418 | - | - | -5.59 | 9810.72 |
| 130 | 2014.03.05 01:57 | close | 65 | 0.10 | 1.10938 | - | - | -2.52 | 9808.20 |
| 131 | 2014.03.06 00:45 | buy | 66 | 0.10 | 1.51503 | - | - | ||
| 132 | 2014.03.06 02:00 | close | 66 | 0.10 | 1.51539 | - | - | 2.68 | 9810.88 |
| 133 | 2014.03.07 00:02 | sell | 67 | 0.10 | 1.52342 | - | - | ||
| 134 | 2014.03.07 01:00 | close | 67 | 0.10 | 1.52222 | - | - | 8.95 | 9819.83 |
| 135 | 2014.03.10 00:05 | buy | 68 | 0.10 | 117.457 | - | - | ||
| 136 | 2014.03.10 00:05 | buy | 69 | 0.10 | 103.044 | - | - | ||
| 137 | 2014.03.10 02:13 | close | 68 | 0.10 | 117.564 | - | - | 10.17 | 9830.00 |
| 138 | 2014.03.10 02:14 | close | 69 | 0.10 | 103.214 | - | - | 16.47 | 9846.47 |
| 139 | 2014.03.11 00:00 | sell | 70 | 0.10 | 1.54105 | - | - | ||
| 140 | 2014.03.11 00:11 | sell | 71 | 0.10 | 117.675 | - | - | ||
| 141 | 2014.03.11 01:07 | close | 71 | 0.10 | 117.653 | - | - | 2.09 | 9848.56 |
| 142 | 2014.03.11 04:16 | close | 70 | 0.10 | 1.54198 | - | - | -6.94 | 9841.62 |
| 143 | 2014.03.14 00:00 | sell | 72 | 0.10 | 116.410 | - | - | ||
| 144 | 2014.03.14 00:00 | sell | 73 | 0.10 | 1.53558 | - | - | ||
| 145 | 2014.03.14 00:00 | sell | 74 | 0.10 | 1.10740 | - | - | ||
| 146 | 2014.03.14 00:00 | sell | 75 | 0.10 | 101.823 | - | - | ||
| 147 | 2014.03.14 02:12 | close | 72 | 0.10 | 116.374 | - | - | 3.42 | 9845.04 |
| 148 | 2014.03.14 02:12 | close | 75 | 0.10 | 101.811 | - | - | 1.18 | 9846.22 |
| 149 | 2014.03.14 03:01 | close | 73 | 0.10 | 1.53594 | - | - | -2.69 | 9843.53 |
| 150 | 2014.03.14 03:08 | close | 74 | 0.10 | 1.10748 | - | - | -0.72 | 9842.81 |
| 151 | 2014.03.17 00:15 | sell | 76 | 0.10 | 1.66401 | - | - | ||
| 152 | 2014.03.17 00:53 | sell | 77 | 0.10 | 116.181 | - | - | ||
| 153 | 2014.03.17 01:40 | close | 76 | 0.10 | 1.66352 | - | - | 4.90 | 9847.71 |
| 154 | 2014.03.17 03:55 | close | 77 | 0.10 | 116.149 | - | - | 3.04 | 9850.75 |
| 155 | 2014.03.20 00:00 | buy | 78 | 0.10 | 116.188 | - | - | ||
| 156 | 2014.03.20 00:00 | sell | 79 | 0.10 | 1.65409 | - | - | ||
| 157 | 2014.03.20 00:00 | buy | 80 | 0.10 | 102.326 | - | - | ||
| 158 | 2014.03.20 00:38 | buy | 81 | 0.10 | 1.55385 | - | - | ||
| 159 | 2014.03.20 00:50 | close | 79 | 0.10 | 1.65364 | - | - | 4.50 | 9855.25 |
| 160 | 2014.03.20 02:02 | close | 80 | 0.10 | 102.379 | - | - | 5.18 | 9860.43 |
| 161 | 2014.03.20 02:03 | close | 81 | 0.10 | 1.55405 | - | - | 1.49 | 9861.92 |
| 162 | 2014.03.20 02:05 | close | 78 | 0.10 | 116.153 | - | - | -3.33 | 9858.59 |
| 163 | 2014.03.24 00:05 | buy | 82 | 0.10 | 1.64757 | - | - | ||
| 164 | 2014.03.24 00:10 | sell | 83 | 0.10 | 0.83752 | - | - | ||
| 165 | 2014.03.24 00:15 | sell | 84 | 0.10 | 1.54772 | - | - | ||
| 166 | 2014.03.24 00:50 | sell | 85 | 0.10 | 1.12244 | - | - | ||
| 167 | 2014.03.24 00:55 | sell | 86 | 0.10 | 115.858 | - | - | ||
| 168 | 2014.03.24 01:35 | close | 83 | 0.10 | 0.83691 | - | - | 7.44 | 9866.03 |
| 169 | 2014.03.24 01:56 | close | 82 | 0.10 | 1.64840 | - | - | 8.30 | 9874.33 |
| 170 | 2014.03.24 02:06 | close | 86 | 0.10 | 115.786 | - | - | 6.84 | 9881.17 |
| 171 | 2014.03.24 03:00 | close | 85 | 0.10 | 1.12272 | - | - | -2.49 | 9878.68 |
| 172 | 2014.03.24 04:45 | close | 84 | 0.10 | 1.54937 | - | - | -12.30 | 9866.38 |
| 173 | 2014.03.26 00:25 | sell | 87 | 0.10 | 1.54356 | - | - | ||
| 174 | 2014.03.26 02:09 | close | 87 | 0.10 | 1.54398 | - | - | -3.13 | 9863.25 |
| 175 | 2014.03.31 00:00 | sell | 88 | 0.10 | 1.52223 | - | - | ||
| 176 | 2014.03.31 00:05 | sell | 89 | 0.10 | 116.135 | - | - | ||
| 177 | 2014.03.31 00:10 | sell | 90 | 0.10 | 102.921 | - | - | ||
| 178 | 2014.03.31 00:15 | sell | 91 | 0.10 | 1.37598 | - | - | ||
| 179 | 2014.03.31 01:12 | close | 88 | 0.10 | 1.52026 | - | - | 14.70 | 9877.95 |
| 180 | 2014.03.31 01:16 | close | 91 | 0.10 | 1.37509 | - | - | 8.90 | 9886.85 |
| 181 | 2014.03.31 01:40 | close | 90 | 0.10 | 102.881 | - | - | 3.89 | 9890.74 |
| 182 | 2014.03.31 03:02 | close | 89 | 0.10 | 115.936 | - | - | 18.92 | 9909.66 |
| 183 | 2014.04.01 00:00 | buy | 92 | 0.10 | 1.52170 | - | - | ||
| 184 | 2014.04.01 01:04 | close | 92 | 0.10 | 1.52222 | - | - | 3.88 | 9913.54 |
| 185 | 2014.04.02 00:05 | buy | 93 | 0.10 | 1.52107 | - | - | ||
| 186 | 2014.04.02 01:20 | close | 93 | 0.10 | 1.52142 | - | - | 2.61 | 9916.15 |
| 187 | 2014.04.07 00:00 | buy | 94 | 0.10 | 115.651 | - | - | ||
| 188 | 2014.04.07 00:15 | buy | 95 | 0.10 | 1.50442 | - | - | ||
| 189 | 2014.04.07 00:55 | close | 94 | 0.10 | 115.847 | - | - | 18.63 | 9934.78 |
| 190 | 2014.04.07 01:58 | close | 95 | 0.10 | 1.50426 | - | - | -1.20 | 9933.58 |
| 191 | 2014.04.09 00:00 | sell | 96 | 0.10 | 115.251 | - | - | ||
| 192 | 2014.04.09 00:00 | sell | 97 | 0.10 | 101.815 | - | - | ||
| 193 | 2014.04.09 01:46 | close | 96 | 0.10 | 115.261 | - | - | -0.95 | 9932.63 |
| 194 | 2014.04.09 03:58 | close | 97 | 0.10 | 101.904 | - | - | -8.73 | 9923.90 |
| 195 | 2014.04.11 00:11 | sell | 98 | 0.10 | 1.51839 | - | - | ||
| 196 | 2014.04.11 01:25 | close | 98 | 0.10 | 1.51834 | - | - | 0.37 | 9924.27 |
| 197 | 2014.04.14 00:00 | buy | 99 | 0.10 | 1.51977 | - | - | ||
| 198 | 2014.04.14 00:00 | buy | 100 | 0.10 | 1.67220 | - | - | ||
| 199 | 2014.04.14 00:05 | buy | 101 | 0.10 | 115.806 | - | - | ||
| 200 | 2014.04.14 00:05 | buy | 102 | 0.10 | 1.38550 | - | - | ||
| 201 | 2014.04.14 00:10 | buy | 103 | 0.10 | 0.82794 | - | - | ||
| 202 | 2014.04.14 01:40 | close | 103 | 0.10 | 0.82764 | - | - | -3.65 | 9920.62 |
| 203 | 2014.04.14 02:01 | close | 100 | 0.10 | 1.67356 | - | - | 13.60 | 9934.22 |
| 204 | 2014.04.14 03:01 | close | 101 | 0.10 | 115.714 | - | - | -8.74 | 9925.48 |
| 205 | 2014.04.14 03:01 | close | 102 | 0.10 | 1.38476 | - | - | -7.40 | 9918.08 |
| 206 | 2014.04.14 03:02 | close | 99 | 0.10 | 1.52004 | - | - | 2.01 | 9920.09 |
| 207 | 2014.04.16 00:00 | sell | 104 | 0.10 | 115.797 | - | - | ||
| 208 | 2014.04.16 00:10 | sell | 105 | 0.10 | 1.51694 | - | - | ||
| 209 | 2014.04.16 00:50 | close | 104 | 0.10 | 115.707 | - | - | 8.56 | 9928.65 |
| 210 | 2014.04.16 02:06 | close | 105 | 0.10 | 1.51697 | - | - | -0.23 | 9928.42 |
| 211 | 2014.04.18 00:00 | buy | 106 | 0.10 | 1.52024 | - | - | ||
| 212 | 2014.04.18 01:40 | close | 106 | 0.10 | 1.52068 | - | - | 3.29 | 9931.71 |
| 213 | 2014.04.21 00:04 | sell | 107 | 0.10 | 1.67921 | - | - | ||
| 214 | 2014.04.21 02:16 | close | 107 | 0.10 | 1.67978 | - | - | -5.70 | 9926.01 |
| 215 | 2014.04.30 00:00 | buy | 108 | 0.10 | 1.09450 | - | - | ||
| 216 | 2014.04.30 01:01 | close | 108 | 0.10 | 1.09485 | - | - | 3.20 | 9929.21 |
| 217 | 2014.05.01 00:27 | sell | 109 | 0.10 | 1.52078 | - | - | ||
| 218 | 2014.05.01 00:43 | close | 109 | 0.10 | 1.51993 | - | - | 6.34 | 9935.55 |
| 219 | 2014.05.05 00:00 | sell | 110 | 0.10 | 1.52379 | - | - | ||
| 220 | 2014.05.05 00:24 | sell | 111 | 0.10 | 1.68807 | - | - | ||
| 221 | 2014.05.05 00:41 | close | 110 | 0.10 | 1.52319 | - | - | 4.47 | 9940.02 |
| 222 | 2014.05.05 02:40 | close | 111 | 0.10 | 1.68793 | - | - | 1.40 | 9941.42 |
| 223 | 2014.05.07 00:00 | sell | 112 | 0.10 | 1.51701 | - | - | ||
| 224 | 2014.05.07 00:00 | sell | 113 | 0.10 | 1.08928 | - | - | ||
| 225 | 2014.05.07 01:50 | close | 112 | 0.10 | 1.51717 | - | - | -1.19 | 9940.23 |
| 226 | 2014.05.07 02:06 | close | 113 | 0.10 | 1.08930 | - | - | -0.18 | 9940.05 |
| 227 | 2014.05.12 00:00 | sell | 114 | 0.10 | 114.843 | - | - | ||
| 228 | 2014.05.12 01:12 | close | 114 | 0.10 | 114.827 | - | - | 1.52 | 9941.57 |
| 229 | 2014.05.26 00:05 | buy | 115 | 0.10 | 113.711 | - | - | ||
| 230 | 2014.05.26 00:10 | buy | 116 | 0.10 | 1.48117 | - | - | ||
| 231 | 2014.05.26 00:10 | buy | 117 | 0.10 | 1.36221 | - | - | ||
| 232 | 2014.05.26 01:35 | close | 116 | 0.10 | 1.48122 | - | - | 0.38 | 9941.95 |
| 233 | 2014.05.26 01:35 | close | 117 | 0.10 | 1.36264 | - | - | 4.30 | 9946.25 |
| 234 | 2014.05.26 01:43 | close | 115 | 0.10 | 113.827 | - | - | 11.02 | 9957.27 |
| 235 | 2014.06.02 00:00 | sell | 118 | 0.10 | 113.782 | - | - | ||
| 236 | 2014.06.02 01:00 | close | 118 | 0.10 | 113.695 | - | - | 8.27 | 9965.54 |
| 237 | 2014.06.13 00:20 | sell | 119 | 0.10 | 101.746 | - | - | ||
| 238 | 2014.06.13 01:29 | close | 119 | 0.10 | 101.730 | - | - | 1.57 | 9967.11 |
| 239 | 2014.06.19 00:03 | buy | 120 | 0.10 | 1.69827 | - | - | ||
| 240 | 2014.06.19 00:06 | close | 120 | 0.10 | 1.69913 | - | - | 8.60 | 9975.71 |
| 241 | 2014.07.07 00:05 | sell | 121 | 0.10 | 1.44772 | - | - | ||
| 242 | 2014.07.07 01:36 | close | 121 | 0.10 | 1.44788 | - | - | -1.19 | 9974.52 |
| 243 | 2014.07.10 00:00 | buy | 122 | 0.10 | 1.45307 | - | - | ||
| 244 | 2014.07.10 01:15 | close | 122 | 0.10 | 1.45328 | - | - | 1.57 | 9976.09 |
| 245 | 2014.07.18 00:10 | buy | 123 | 0.10 | 1.70985 | - | - | ||
| 246 | 2014.07.18 00:27 | buy | 124 | 0.10 | 112.695 | - | - | ||
| 247 | 2014.07.18 02:13 | close | 124 | 0.10 | 112.695 | - | - | 0.00 | 9976.09 |
| 248 | 2014.07.18 02:57 | close | 123 | 0.10 | 1.70933 | - | - | -5.20 | 9970.89 |
| 249 | 2014.07.21 00:40 | buy | 125 | 0.10 | 1.70819 | - | - | ||
| 250 | 2014.07.21 01:40 | close | 125 | 0.10 | 1.70863 | - | - | 4.40 | 9975.29 |
| 251 | 2014.08.04 00:00 | buy | 126 | 0.10 | 1.09109 | - | - | ||
| 252 | 2014.08.04 00:14 | buy | 127 | 0.10 | 1.68205 | - | - | ||
| 253 | 2014.08.04 01:30 | close | 126 | 0.10 | 1.09227 | - | - | 10.80 | 9986.09 |
| 254 | 2014.08.04 02:32 | close | 127 | 0.10 | 1.68213 | - | - | 0.80 | 9986.89 |
| 255 | 2014.08.18 00:05 | buy | 128 | 0.10 | 1.45766 | - | - | ||
| 256 | 2014.08.18 00:05 | sell | 129 | 0.10 | 1.67150 | - | - | ||
| 257 | 2014.08.18 00:10 | buy | 130 | 0.10 | 0.80129 | - | - | ||
| 258 | 2014.08.18 01:40 | close | 128 | 0.10 | 1.45829 | - | - | 4.70 | 9991.59 |
| 259 | 2014.08.18 01:56 | close | 129 | 0.10 | 1.67181 | - | - | -3.10 | 9988.49 |
| 260 | 2014.08.18 02:10 | close | 130 | 0.10 | 0.80089 | - | - | -4.87 | 9983.62 |
| 261 | 2014.08.25 00:00 | buy | 131 | 0.10 | 1.32354 | - | - | ||
| 262 | 2014.08.25 00:05 | buy | 132 | 0.10 | 113.634 | - | - | ||
| 263 | 2014.08.25 00:05 | buy | 133 | 0.10 | 1.44773 | - | - | ||
| 264 | 2014.08.25 00:05 | buy | 134 | 0.10 | 0.79739 | - | - | ||
| 265 | 2014.08.25 00:05 | buy | 135 | 0.10 | 1.32037 | - | - | ||
| 266 | 2014.08.25 00:05 | buy | 136 | 0.10 | 1.65486 | - | - | ||
| 267 | 2014.08.25 00:05 | sell | 137 | 0.10 | 1.09631 | - | - | ||
| 268 | 2014.08.25 00:05 | sell | 138 | 0.10 | 104.207 | - | - | ||
| 269 | 2014.08.25 01:40 | close | 132 | 0.10 | 113.573 | - | - | -5.80 | 9977.82 |
| 270 | 2014.08.25 01:52 | close | 133 | 0.10 | 1.44668 | - | - | -7.83 | 9969.99 |
