Strategy Tester Report
rsi_scalping_system01_usdjpy
GemForex-Live (Build 1065)
| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) |
| 期間 | 5分足(M5) 2007.01.02 09:00 - 2017.03.23 23:55 (2007.01.01 - 2017.03.24) |
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
| パラメーター | MagicNumber=2013201303; Slippage=2; Lots=0.1; Maxosition=5; MaxSpread=3; Stoploss1=52; Takeprofit1=15; MG1="-------------------------"; |
|
| テストバー数 | 747089 | モデルティック数 | 140751458 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
| 初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 18 |
| 純益 | 6643.55 | 総利益 | 17580.56 | 総損失 | -10937.01 |
| プロフィットファクタ | 1.61 | 期待利得 | 3.40 | | |
| 絶対ドローダウン | 4.90 | 最大ドローダウン | 633.47 (4.09%) | 相対ドローダウン | 4.09% (633.47) |
|
| 総取引数 | 1956 | 売りポジション(勝率%) | 979 (77.12%) | 買いポジション(勝率%) | 977 (72.36%) |
| 勝率(%) | 1462 (74.74%) | 負率 (%) | 494 (25.26%) |
| 最大 | 勝トレード | 19.23 | 敗トレード | -66.28 |
| 平均 | 勝トレード | 12.03 | 敗トレード | -22.14 |
| 最大 | 連勝(金額) | 48 (683.58) | 連敗(金額) | 10 (-232.09) |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 683.58 (48) | 連敗(トレード数) | -345.96 (7) |
| 平均 | 連勝 | 7 | 連敗 | 2 |
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2007.01.05 10:00 | sell | 1 | 0.10 | 118.430 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 2007.01.05 10:00 | modify | 1 | 0.10 | 118.430 | 118.950 | 118.280 | |
| 3 | 2007.01.05 10:20 | sell | 2 | 0.10 | 118.310 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | 2007.01.05 10:20 | modify | 2 | 0.10 | 118.310 | 118.830 | 118.160 | |
| 5 | 2007.01.05 10:22 | t/p | 1 | 0.10 | 118.280 | 118.950 | 118.280 | 12.68 | 10012.68 |
| 6 | 2007.01.05 10:25 | sell | 3 | 0.10 | 118.230 | 0.000 | 0.000 | |
| 7 | 2007.01.05 10:25 | modify | 3 | 0.10 | 118.230 | 118.750 | 118.080 | |
| 8 | 2007.01.05 10:30 | t/p | 2 | 0.10 | 118.160 | 118.830 | 118.160 | 12.69 | 10025.37 |
| 9 | 2007.01.05 10:38 | t/p | 3 | 0.10 | 118.080 | 118.750 | 118.080 | 12.70 | 10038.07 |
| 10 | 2007.01.05 14:30 | sell | 4 | 0.10 | 118.280 | 0.000 | 0.000 | |
| 11 | 2007.01.05 14:30 | modify | 4 | 0.10 | 118.280 | 118.800 | 118.130 | |
| 12 | 2007.01.05 14:45 | sell | 5 | 0.10 | 118.150 | 0.000 | 0.000 | |
| 13 | 2007.01.05 14:45 | modify | 5 | 0.10 | 118.150 | 118.670 | 118.000 | |
| 14 | 2007.01.05 14:51 | t/p | 4 | 0.10 | 118.130 | 118.800 | 118.130 | 12.70 | 10050.77 |
| 15 | 2007.01.05 15:30 | close | 5 | 0.10 | 118.058 | 118.670 | 118.000 | 7.79 | 10058.56 |
| 16 | 2007.01.11 15:30 | buy | 6 | 0.10 | 120.228 | 0.000 | 0.000 | |
| 17 | 2007.01.11 15:30 | modify | 6 | 0.10 | 120.228 | 119.708 | 120.378 | |
| 18 | 2007.01.11 15:41 | t/p | 6 | 0.10 | 120.378 | 119.708 | 120.378 | 12.46 | 10071.02 |
| 19 | 2007.01.11 15:45 | buy | 7 | 0.10 | 120.328 | 0.000 | 0.000 | |
| 20 | 2007.01.11 15:45 | modify | 7 | 0.10 | 120.328 | 119.808 | 120.478 | |
| 21 | 2007.01.11 17:30 | close | 7 | 0.10 | 120.450 | 119.808 | 120.478 | 10.13 | 10081.15 |
| 22 | 2007.01.18 14:30 | buy | 8 | 0.10 | 121.338 | 0.000 | 0.000 | |
| 23 | 2007.01.18 14:30 | modify | 8 | 0.10 | 121.338 | 120.818 | 121.488 | |
| 24 | 2007.01.18 15:50 | t/p | 8 | 0.10 | 121.488 | 120.818 | 121.488 | 12.35 | 10093.50 |
| 25 | 2007.01.25 10:00 | sell | 9 | 0.10 | 120.550 | 0.000 | 0.000 | |
| 26 | 2007.01.25 10:00 | modify | 9 | 0.10 | 120.550 | 121.070 | 120.400 | |
| 27 | 2007.01.25 10:10 | sell | 10 | 0.10 | 120.470 | 0.000 | 0.000 | |
| 28 | 2007.01.25 10:10 | modify | 10 | 0.10 | 120.470 | 120.990 | 120.320 | |
| 29 | 2007.01.25 10:15 | sell | 11 | 0.10 | 120.630 | 0.000 | 0.000 | |
| 30 | 2007.01.25 10:15 | modify | 11 | 0.10 | 120.630 | 121.150 | 120.480 | |
| 31 | 2007.01.25 10:20 | sell | 12 | 0.10 | 120.630 | 0.000 | 0.000 | |
| 32 | 2007.01.25 10:20 | modify | 12 | 0.10 | 120.630 | 121.150 | 120.480 | |
| 33 | 2007.01.25 11:26 | t/p | 11 | 0.10 | 120.480 | 121.150 | 120.480 | 12.45 | 10105.95 |
| 34 | 2007.01.25 11:26 | t/p | 12 | 0.10 | 120.480 | 121.150 | 120.480 | 12.45 | 10118.40 |
| 35 | 2007.01.25 11:26 | t/p | 9 | 0.10 | 120.400 | 121.070 | 120.400 | 12.46 | 10130.86 |
| 36 | 2007.01.25 13:55 | close | 10 | 0.10 | 120.818 | 120.990 | 120.320 | -28.80 | 10102.06 |
| 37 | 2007.02.01 00:30 | sell | 13 | 0.10 | 120.800 | 0.000 | 0.000 | |
| 38 | 2007.02.01 00:30 | modify | 13 | 0.10 | 120.800 | 121.320 | 120.650 | |
| 39 | 2007.02.01 04:14 | t/p | 13 | 0.10 | 120.650 | 121.320 | 120.650 | 12.44 | 10114.50 |
| 40 | 2007.02.16 02:00 | sell | 14 | 0.10 | 119.400 | 0.000 | 0.000 | |
| 41 | 2007.02.16 02:00 | modify | 14 | 0.10 | 119.400 | 119.920 | 119.250 | |
| 42 | 2007.02.16 02:30 | sell | 15 | 0.10 | 119.480 | 0.000 | 0.000 | |
| 43 | 2007.02.16 02:30 | modify | 15 | 0.10 | 119.480 | 120.000 | 119.330 | |
| 44 | 2007.02.16 02:35 | sell | 16 | 0.10 | 119.530 | 0.000 | 0.000 | |
| 45 | 2007.02.16 02:35 | modify | 16 | 0.10 | 119.530 | 120.050 | 119.380 | |
| 46 | 2007.02.16 02:40 | sell | 17 | 0.10 | 119.510 | 0.000 | 0.000 | |
| 47 | 2007.02.16 02:40 | modify | 17 | 0.10 | 119.510 | 120.030 | 119.360 | |
| 48 | 2007.02.16 02:45 | sell | 18 | 0.10 | 119.490 | 0.000 | 0.000 | |
| 49 | 2007.02.16 02:45 | modify | 18 | 0.10 | 119.490 | 120.010 | 119.340 | |
| 50 | 2007.02.16 03:30 | t/p | 16 | 0.10 | 119.380 | 120.050 | 119.380 | 12.56 | 10127.06 |
| 51 | 2007.02.16 03:34 | t/p | 17 | 0.10 | 119.360 | 120.030 | 119.360 | 12.56 | 10139.62 |
| 52 | 2007.02.16 03:38 | t/p | 18 | 0.10 | 119.340 | 120.010 | 119.340 | 12.57 | 10152.19 |
| 53 | 2007.02.16 03:40 | t/p | 15 | 0.10 | 119.330 | 120.000 | 119.330 | 12.57 | 10164.76 |
| 54 | 2007.02.16 13:30 | close | 14 | 0.10 | 119.388 | 119.920 | 119.250 | 1.01 | 10165.77 |
| 55 | 2007.02.21 20:30 | buy | 19 | 0.10 | 120.918 | 0.000 | 0.000 | |
| 56 | 2007.02.21 20:30 | modify | 19 | 0.10 | 120.918 | 120.398 | 121.068 | |
| 57 | 2007.02.22 00:00 | close | 19 | 0.10 | 120.920 | 120.398 | 121.068 | 0.36 | 10166.13 |
| 58 | 2007.02.28 00:30 | sell | 20 | 0.10 | 118.110 | 0.000 | 0.000 | |
| 59 | 2007.02.28 00:30 | modify | 20 | 0.10 | 118.110 | 118.630 | 117.960 | |
| 60 | 2007.02.28 00:55 | sell | 21 | 0.10 | 118.190 | 0.000 | 0.000 | |
| 61 | 2007.02.28 00:55 | modify | 21 | 0.10 | 118.190 | 118.710 | 118.040 | |
| 62 | 2007.02.28 01:00 | sell | 22 | 0.10 | 118.220 | 0.000 | 0.000 | |
| 63 | 2007.02.28 01:00 | modify | 22 | 0.10 | 118.220 | 118.740 | 118.070 | |
| 64 | 2007.02.28 01:05 | sell | 23 | 0.10 | 118.180 | 0.000 | 0.000 | |
| 65 | 2007.02.28 01:05 | modify | 23 | 0.10 | 118.180 | 118.700 | 118.030 | |
| 66 | 2007.02.28 01:10 | sell | 24 | 0.10 | 118.220 | 0.000 | 0.000 | |
| 67 | 2007.02.28 01:10 | modify | 24 | 0.10 | 118.220 | 118.740 | 118.070 | |
| 68 | 2007.02.28 01:29 | t/p | 22 | 0.10 | 118.070 | 118.740 | 118.070 | 12.70 | 10178.83 |
| 69 | 2007.02.28 01:29 | t/p | 24 | 0.10 | 118.070 | 118.740 | 118.070 | 12.70 | 10191.53 |
| 70 | 2007.02.28 01:49 | t/p | 21 | 0.10 | 118.040 | 118.710 | 118.040 | 12.71 | 10204.24 |
| 71 | 2007.02.28 02:40 | sell | 25 | 0.10 | 118.440 | 0.000 | 0.000 | |
| 72 | 2007.02.28 02:40 | modify | 25 | 0.10 | 118.440 | 118.960 | 118.290 | |
| 73 | 2007.02.28 02:45 | sell | 26 | 0.10 | 118.470 | 0.000 | 0.000 | |
| 74 | 2007.02.28 02:45 | modify | 26 | 0.10 | 118.470 | 118.990 | 118.320 | |
| 75 | 2007.02.28 02:50 | sell | 27 | 0.10 | 118.400 | 0.000 | 0.000 | |
| 76 | 2007.02.28 02:50 | modify | 27 | 0.10 | 118.400 | 118.920 | 118.250 | |
| 77 | 2007.02.28 03:14 | s/l | 20 | 0.10 | 118.630 | 118.630 | 117.960 | -43.84 | 10160.40 |
| 78 | 2007.02.28 03:15 | sell | 28 | 0.10 | 118.610 | 0.000 | 0.000 | |
| 79 | 2007.02.28 03:15 | modify | 28 | 0.10 | 118.610 | 119.130 | 118.460 | |
| 80 | 2007.02.28 03:17 | s/l | 23 | 0.10 | 118.700 | 118.700 | 118.030 | -43.81 | 10116.59 |
| 81 | 2007.02.28 03:20 | sell | 29 | 0.10 | 118.679 | 0.000 | 0.000 | |
| 82 | 2007.02.28 03:20 | modify | 29 | 0.10 | 118.679 | 119.199 | 118.529 | |
| 83 | 2007.02.28 03:51 | t/p | 29 | 0.10 | 118.529 | 119.199 | 118.529 | 12.66 | 10129.25 |
| 84 | 2007.02.28 04:24 | t/p | 28 | 0.10 | 118.460 | 119.130 | 118.460 | 12.67 | 10141.92 |
| 85 | 2007.02.28 07:30 | close | 27 | 0.10 | 118.417 | 118.920 | 118.250 | -1.44 | 10140.48 |
| 86 | 2007.02.28 07:30 | close | 26 | 0.10 | 118.417 | 118.990 | 118.320 | 4.48 | 10144.96 |
| 87 | 2007.02.28 07:30 | close | 25 | 0.10 | 118.417 | 118.960 | 118.290 | 1.94 | 10146.90 |
| 88 | 2007.03.02 22:00 | sell | 30 | 0.10 | 116.755 | 0.000 | 0.000 | |
| 89 | 2007.03.02 22:00 | modify | 30 | 0.10 | 116.755 | 117.275 | 116.605 | |
| 90 | 2007.03.05 01:03 | t/p | 30 | 0.10 | 116.605 | 117.275 | 116.605 | 12.51 | 10159.41 |
| 91 | 2007.03.05 13:30 | sell | 31 | 0.10 | 115.470 | 0.000 | 0.000 | |
| 92 | 2007.03.05 13:30 | modify | 31 | 0.10 | 115.470 | 115.990 | 115.320 | |
| 93 | 2007.03.05 13:45 | sell | 32 | 0.10 | 115.570 | 0.000 | 0.000 | |
| 94 | 2007.03.05 13:45 | modify | 32 | 0.10 | 115.570 | 116.090 | 115.420 | |
| 95 | 2007.03.05 14:20 | sell | 33 | 0.10 | 115.590 | 0.000 | 0.000 | |
| 96 | 2007.03.05 14:20 | modify | 33 | 0.10 | 115.590 | 116.110 | 115.440 | |
| 97 | 2007.03.05 14:25 | sell | 34 | 0.10 | 115.570 | 0.000 | 0.000 | |
| 98 | 2007.03.05 14:25 | modify | 34 | 0.10 | 115.570 | 116.090 | 115.420 | |
| 99 | 2007.03.05 15:00 | sell | 35 | 0.10 | 115.580 | 0.000 | 0.000 | |
| 100 | 2007.03.05 15:00 | modify | 35 | 0.10 | 115.580 | 116.100 | 115.430 | |
| 101 | 2007.03.05 15:14 | t/p | 33 | 0.10 | 115.440 | 116.110 | 115.440 | 12.99 | 10172.40 |
| 102 | 2007.03.05 15:14 | t/p | 35 | 0.10 | 115.430 | 116.100 | 115.430 | 12.99 | 10185.39 |
| 103 | 2007.03.05 15:14 | t/p | 32 | 0.10 | 115.420 | 116.090 | 115.420 | 13.00 | 10198.39 |
| 104 | 2007.03.05 15:14 | t/p | 34 | 0.10 | 115.420 | 116.090 | 115.420 | 13.00 | 10211.39 |
| 105 | 2007.03.05 16:54 | s/l | 31 | 0.10 | 115.990 | 115.990 | 115.320 | -44.83 | 10166.56 |
| 106 | 2007.03.06 07:30 | buy | 36 | 0.10 | 116.398 | 0.000 | 0.000 | |
| 107 | 2007.03.06 07:30 | modify | 36 | 0.10 | 116.398 | 115.878 | 116.548 | |
| 108 | 2007.03.06 07:35 | buy | 37 | 0.10 | 116.343 | 0.000 | 0.000 | |
| 109 | 2007.03.06 07:35 | modify | 37 | 0.10 | 116.343 | 115.823 | 116.493 | |
| 110 | 2007.03.06 07:40 | buy | 38 | 0.10 | 116.338 | 0.000 | 0.000 | |
| 111 | 2007.03.06 07:40 | modify | 38 | 0.10 | 116.338 | 115.818 | 116.488 | |
| 112 | 2007.03.06 07:45 | buy | 39 | 0.10 | 116.298 | 0.000 | 0.000 | |
| 113 | 2007.03.06 07:45 | modify | 39 | 0.10 | 116.298 | 115.778 | 116.448 | |
| 114 | 2007.03.06 07:50 | buy | 40 | 0.10 | 116.307 | 0.000 | 0.000 | |
| 115 | 2007.03.06 07:50 | modify | 40 | 0.10 | 116.307 | 115.787 | 116.457 | |
| 116 | 2007.03.06 08:55 | t/p | 39 | 0.10 | 116.448 | 115.778 | 116.448 | 12.88 | 10179.44 |
| 117 | 2007.03.06 08:55 | t/p | 40 | 0.10 | 116.457 | 115.787 | 116.457 | 12.88 | 10192.32 |
| 118 | 2007.03.06 09:49 | t/p | 38 | 0.10 | 116.488 | 115.818 | 116.488 | 12.88 | 10205.20 |
| 119 | 2007.03.06 09:50 | t/p | 37 | 0.10 | 116.493 | 115.823 | 116.493 | 12.88 | 10218.08 |
| 120 | 2007.03.06 12:30 | close | 36 | 0.10 | 116.466 | 115.878 | 116.548 | 5.84 | 10223.92 |
| 121 | 2007.03.08 15:30 | buy | 41 | 0.10 | 116.998 | 0.000 | 0.000 | |
| 122 | 2007.03.08 15:30 | modify | 41 | 0.10 | 116.998 | 116.478 | 117.148 | |
| 123 | 2007.03.08 15:35 | buy | 42 | 0.10 | 117.148 | 0.000 | 0.000 | |
| 124 | 2007.03.08 15:35 | modify | 42 | 0.10 | 117.148 | 116.628 | 117.298 | |
| 125 | 2007.03.08 15:35 | t/p | 41 | 0.10 | 117.148 | 116.478 | 117.148 | 12.80 | 10236.72 |
| 126 | 2007.03.08 16:00 | close | 42 | 0.10 | 117.260 | 116.628 | 117.298 | 9.55 | 10246.27 |
| 127 | 2007.03.08 19:30 | buy | 43 | 0.10 | 117.278 | 0.000 | 0.000 | |
| 128 | 2007.03.08 19:30 | modify | 43 | 0.10 | 117.278 | 116.758 | 117.428 | |
| 129 | 2007.03.08 19:35 | buy | 44 | 0.10 | 117.183 | 0.000 | 0.000 | |
| 130 | 2007.03.08 19:35 | modify | 44 | 0.10 | 117.183 | 116.663 | 117.333 | |
| 131 | 2007.03.08 19:45 | buy | 45 | 0.10 | 117.223 | 0.000 | 0.000 | |
| 132 | 2007.03.08 19:45 | modify | 45 | 0.10 | 117.223 | 116.703 | 117.373 | |
| 133 | 2007.03.08 20:39 | t/p | 44 | 0.10 | 117.333 | 116.663 | 117.333 | 12.78 | 10259.05 |
| 134 | 2007.03.08 21:00 | close | 45 | 0.10 | 117.350 | 116.703 | 117.373 | 10.82 | 10269.87 |
| 135 | 2007.03.08 21:00 | close | 43 | 0.10 | 117.350 | 116.758 | 117.428 | 6.14 | 10276.01 |
| 136 | 2007.03.09 21:30 | buy | 46 | 0.10 | 118.138 | 0.000 | 0.000 | |
| 137 | 2007.03.09 21:30 | modify | 46 | 0.10 | 118.138 | 117.618 | 118.288 | |
| 138 | 2007.03.12 00:00 | t/p | 46 | 0.10 | 118.288 | 117.618 | 118.288 | 13.26 | 10289.28 |
| 139 | 2007.03.12 02:00 | buy | 47 | 0.10 | 118.208 | 0.000 | 0.000 | |
| 140 | 2007.03.12 02:00 | modify | 47 | 0.10 | 118.208 | 117.688 | 118.358 | |
| 141 | 2007.03.12 03:39 | t/p | 47 | 0.10 | 118.358 | 117.688 | 118.358 | 12.68 | 10301.96 |
| 142 | 2007.03.14 02:55 | sell | 48 | 0.10 | 116.200 | 0.000 | 0.000 | |
| 143 | 2007.03.14 02:55 | modify | 48 | 0.10 | 116.200 | 116.720 | 116.050 | |
| 144 | 2007.03.14 04:14 | t/p | 48 | 0.10 | 116.050 | 116.720 | 116.050 | 12.93 | 10314.89 |
| 145 | 2007.03.14 11:30 | sell | 49 | 0.10 | 116.120 | 0.000 | 0.000 | |
| 146 | 2007.03.14 11:30 | modify | 49 | 0.10 | 116.120 | 116.640 | 115.970 | |
| 147 | 2007.03.14 11:35 | sell | 50 | 0.10 | 116.210 | 0.000 | 0.000 | |
| 148 | 2007.03.14 11:35 | modify | 50 | 0.10 | 116.210 | 116.730 | 116.060 | |
| 149 | 2007.03.14 11:50 | sell | 51 | 0.10 | 116.110 | 0.000 | 0.000 | |
| 150 | 2007.03.14 11:50 | modify | 51 | 0.10 | 116.110 | 116.630 | 115.960 | |
| 151 | 2007.03.14 11:55 | sell | 52 | 0.10 | 116.080 | 0.000 | 0.000 | |
| 152 | 2007.03.14 11:55 | modify | 52 | 0.10 | 116.080 | 116.600 | 115.930 | |
| 153 | 2007.03.14 14:32 | s/l | 52 | 0.10 | 116.600 | 116.600 | 115.930 | -44.59 | 10270.30 |
| 154 | 2007.03.14 14:32 | s/l | 51 | 0.10 | 116.630 | 116.630 | 115.960 | -44.58 | 10225.72 |
| 155 | 2007.03.14 14:41 | s/l | 49 | 0.10 | 116.640 | 116.640 | 115.970 | -44.58 | 10181.14 |
| 156 | 2007.03.14 15:33 | s/l | 50 | 0.10 | 116.730 | 116.730 | 116.060 | -44.55 | 10136.59 |
| 157 | 2007.03.15 03:30 | buy | 53 | 0.10 | 117.178 | 0.000 | 0.000 | |
| 158 | 2007.03.15 03:30 | modify | 53 | 0.10 | 117.178 | 116.658 | 117.328 | |
| 159 | 2007.03.15 04:11 | t/p | 53 | 0.10 | 117.328 | 116.658 | 117.328 | 12.78 | 10149.37 |
| 160 | 2007.03.15 07:30 | buy | 54 | 0.10 | 117.088 | 0.000 | 0.000 | |
| 161 | 2007.03.15 07:30 | modify | 54 | 0.10 | 117.088 | 116.568 | 117.238 | |
| 162 | 2007.03.15 07:55 | buy | 55 | 0.10 | 117.178 | 0.000 | 0.000 | |
| 163 | 2007.03.15 07:55 | modify | 55 | 0.10 | 117.178 | 116.658 | 117.328 | |
| 164 | 2007.03.15 08:14 | t/p | 54 | 0.10 | 117.238 | 116.568 | 117.238 | 12.79 | 10162.16 |
| 165 | 2007.03.15 09:00 | close | 55 | 0.10 | 117.310 | 116.658 | 117.328 | 11.25 | 10173.41 |
| 166 | 2007.03.28 09:00 | sell | 56 | 0.10 | 117.359 | 0.000 | 0.000 | |
| 167 | 2007.03.28 09:00 | modify | 56 | 0.10 | 117.359 | 117.879 | 117.209 | |
| 168 | 2007.03.28 09:40 | sell | 57 | 0.10 | 117.455 | 0.000 | 0.000 | |
| 169 | 2007.03.28 09:40 | modify | 57 | 0.10 | 117.455 | 117.975 | 117.305 | |
| 170 | 2007.03.28 09:45 | sell | 58 | 0.10 | 117.440 | 0.000 | 0.000 | |
| 171 | 2007.03.28 09:45 | modify | 58 | 0.10 | 117.440 | 117.960 | 117.290 | |
| 172 | 2007.03.28 09:55 | sell | 59 | 0.10 | 117.360 | 0.000 | 0.000 | |
| 173 | 2007.03.28 09:55 | modify | 59 | 0.10 | 117.360 | 117.880 | 117.210 | |
| 174 | 2007.03.28 10:00 | sell | 60 | 0.10 | 117.369 | 0.000 | 0.000 | |
| 175 | 2007.03.28 10:00 | modify | 60 | 0.10 | 117.369 | 117.889 | 117.219 | |
| 176 | 2007.03.28 12:17 | t/p | 57 | 0.10 | 117.305 | 117.975 | 117.305 | 12.79 | 10186.20 |
| 177 | 2007.03.28 12:27 | t/p | 58 | 0.10 | 117.290 | 117.960 | 117.290 | 12.79 | 10198.99 |
| 178 | 2007.03.28 12:30 | close | 60 | 0.10 | 117.250 | 117.889 | 117.219 | 10.15 | 10209.14 |
| 179 | 2007.03.28 12:30 | close | 59 | 0.10 | 117.250 | 117.880 | 117.210 | 9.38 | 10218.52 |
| 180 | 2007.03.28 12:30 | close | 56 | 0.10 | 117.250 | 117.879 | 117.209 | 9.30 | 10227.82 |
| 181 | 2007.03.29 18:00 | buy | 61 | 0.10 | 117.778 | 0.000 | 0.000 | |
| 182 | 2007.03.29 18:00 | modify | 61 | 0.10 | 117.778 | 117.258 | 117.928 | |
| 183 | 2007.03.29 18:15 | buy | 62 | 0.10 | 117.662 | 0.000 | 0.000 | |
| 184 | 2007.03.29 18:15 | modify | 62 | 0.10 | 117.662 | 117.142 | 117.812 | |
| 185 | 2007.03.29 18:20 | buy | 63 | 0.10 | 117.693 | 0.000 | 0.000 | |
| 186 | 2007.03.29 18:20 | modify | 63 | 0.10 | 117.693 | 117.173 | 117.843 | |
| 187 | 2007.03.29 18:25 | buy | 64 | 0.10 | 117.675 | 0.000 | 0.000 | |
| 188 | 2007.03.29 18:25 | modify | 64 | 0.10 | 117.675 | 117.155 | 117.825 | |
| 189 | 2007.03.29 18:45 | t/p | 62 | 0.10 | 117.812 | 117.142 | 117.812 | 12.73 | 10240.55 |
| 190 | 2007.03.29 18:45 | t/p | 64 | 0.10 | 117.825 | 117.155 | 117.825 | 12.73 | 10253.28 |
| 191 | 2007.03.29 18:49 | t/p | 63 | 0.10 | 117.843 | 117.173 | 117.843 | 12.73 | 10266.01 |
| 192 | 2007.03.29 19:35 | t/p | 61 | 0.10 | 117.928 | 117.258 | 117.928 | 12.72 | 10278.73 |
| 193 | 2007.03.30 03:00 | buy | 65 | 0.10 | 118.018 | 0.000 | 0.000 | |
| 194 | 2007.03.30 03:00 | modify | 65 | 0.10 | 118.018 | 117.498 | 118.168 | |
| 195 | 2007.03.30 04:27 | s/l | 65 | 0.10 | 117.498 | 117.498 | 118.168 | -44.25 | 10234.48 |
| 196 | 2007.04.04 01:00 | buy | 66 | 0.10 | 118.928 | 0.000 | 0.000 | |
| 197 | 2007.04.04 01:00 | modify | 66 | 0.10 | 118.928 | 118.408 | 119.078 | |
| 198 | 2007.04.04 01:35 | buy | 67 | 0.10 | 118.848 | 0.000 | 0.000 | |
| 199 | 2007.04.04 01:35 | modify | 67 | 0.10 | 118.848 | 118.328 | 118.998 | |
| 200 | 2007.04.04 01:40 | buy | 68 | 0.10 | 118.868 | 0.000 | 0.000 | |
| 201 | 2007.04.04 01:40 | modify | 68 | 0.10 | 118.868 | 118.348 | 119.018 | |
| 202 | 2007.04.04 01:50 | buy | 69 | 0.10 | 118.868 | 0.000 | 0.000 | |
| 203 | 2007.04.04 01:50 | modify | 69 | 0.10 | 118.868 | 118.348 | 119.018 | |
| 204 | 2007.04.04 02:05 | buy | 70 | 0.10 | 118.858 | 0.000 | 0.000 | |
| 205 | 2007.04.04 02:05 | modify | 70 | 0.10 | 118.858 | 118.338 | 119.008 | |
| 206 | 2007.04.04 06:30 | close | 70 | 0.10 | 118.890 | 118.338 | 119.008 | 2.69 | 10237.17 |
| 207 | 2007.04.04 06:30 | close | 69 | 0.10 | 118.890 | 118.348 | 119.018 | 1.85 | 10239.02 |
| 208 | 2007.04.04 06:30 | close | 68 | 0.10 | 118.890 | 118.348 | 119.018 | 1.85 | 10240.87 |
| 209 | 2007.04.04 06:30 | close | 67 | 0.10 | 118.890 | 118.328 | 118.998 | 3.53 | 10244.40 |
| 210 | 2007.04.04 06:30 | close | 66 | 0.10 | 118.890 | 118.408 | 119.078 | -3.20 | 10241.20 |
| 211 | 2007.04.13 15:00 | sell | 71 | 0.10 | 118.410 | 0.000 | 0.000 | |
| 212 | 2007.04.13 15:00 | modify | 71 | 0.10 | 118.410 | 118.930 | 118.260 | |
| 213 | 2007.04.13 15:10 | sell | 72 | 0.10 | 118.580 | 0.000 | 0.000 | |
| 214 | 2007.04.13 15:10 | modify | 72 | 0.10 | 118.580 | 119.100 | 118.430 | |
| 215 | 2007.04.13 15:15 | sell | 73 | 0.10 | 118.620 | 0.000 | 0.000 | |
| 216 | 2007.04.13 15:15 | modify | 73 | 0.10 | 118.620 | 119.140 | 118.470 | |
| 217 | 2007.04.13 15:20 | sell | 74 | 0.10 | 118.530 | 0.000 | 0.000 | |
| 218 | 2007.04.13 15:20 | modify | 74 | 0.10 | 118.530 | 119.050 | 118.380 | |
| 219 | 2007.04.13 15:25 | sell | 75 | 0.10 | 118.530 | 0.000 | 0.000 | |
| 220 | 2007.04.13 15:25 | modify | 75 | 0.10 | 118.530 | 119.050 | 118.380 | |
| 221 | 2007.04.13 16:01 | t/p | 73 | 0.10 | 118.470 | 119.140 | 118.470 | 12.66 | 10253.86 |
| 222 | 2007.04.13 17:34 | s/l | 71 | 0.10 | 118.930 | 118.930 | 118.260 | -43.72 | 10210.14 |
| 223 | 2007.04.13 17:38 | s/l | 74 | 0.10 | 119.050 | 119.050 | 118.380 | -43.68 | 10166.46 |
| 224 | 2007.04.13 17:38 | s/l | 75 | 0.10 | 119.050 | 119.050 | 118.380 | -43.68 | 10122.78 |
| 225 | 2007.04.13 17:38 | s/l | 72 | 0.10 | 119.100 | 119.100 | 118.430 | -43.66 | 10079.12 |
| 226 | 2007.04.18 07:00 | sell | 76 | 0.10 | 118.680 | 0.000 | 0.000 | |
| 227 | 2007.04.18 07:00 | modify | 76 | 0.10 | 118.680 | 119.200 | 118.530 | |
| 228 | 2007.04.18 14:30 | close | 76 | 0.10 | 118.608 | 119.200 | 118.530 | 6.07 | 10085.19 |
| 229 | 2007.04.27 00:30 | buy | 77 | 0.10 | 119.578 | 0.000 | 0.000 | |
| 230 | 2007.04.27 00:30 | modify | 77 | 0.10 | 119.578 | 119.058 | 119.728 | |
| 231 | 2007.04.27 00:55 | buy | 78 | 0.10 | 119.508 | 0.000 | 0.000 | |
| 232 | 2007.04.27 00:55 | modify | 78 | 0.10 | 119.508 | 118.988 | 119.658 | |
| 233 | 2007.04.27 02:34 | t/p | 78 | 0.10 | 119.658 | 118.988 | 119.658 | 12.54 | 10097.73 |
| 234 | 2007.04.27 03:30 | close | 77 | 0.10 | 119.650 | 119.058 | 119.728 | 6.02 | 10103.75 |
| 235 | 2007.07.02 21:30 | sell | 79 | 0.10 | 122.290 | 0.000 | 0.000 | |
| 236 | 2007.07.02 21:30 | modify | 79 | 0.10 | 122.290 | 122.810 | 122.140 | |
| 237 | 2007.07.03 02:00 | close | 79 | 0.10 | 122.268 | 122.810 | 122.140 | 1.68 | 10105.43 |
| 238 | 2007.07.10 20:00 | sell | 80 | 0.10 | 122.290 | 0.000 | 0.000 | |
| 239 | 2007.07.10 20:00 | modify | 80 | 0.10 | 122.290 | 122.810 | 122.140 | |
