Strategy Tester Report
Hornet_USDJPY_v5
FXDD-MT4 Live Server 7 (Build 1090)
| 通貨ペア | USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen) |
| 期間 | 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 - 2018.03.23 23:50 (2005.01.01 - 2018.03.25) |
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
| パラメーター | MaxBuyPosition=6; MaxSellPosition=6; Lots=0.1; Slippage=4; MaxSpread=2; MM=false;
Risk=20; Magic=19872465; |
|
| テストバー数 | 965774 | モデルティック数 | 170645376 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 1 | | | | |
|
| 初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 8 |
| 純益 | 10887.41 | 総利益 | 19425.57 | 総損失 | -8538.16 |
| プロフィットファクタ | 2.28 | 期待利得 | 2.83 | | |
| 絶対ドローダウン | 14.09 | 最大ドローダウン | 643.26 (5.54%) | 相対ドローダウン | 5.54% (643.26) |
|
| 総取引数 | 3849 | 売りポジション(勝率%) | 1919 (78.84%) | 買いポジション(勝率%) | 1930 (84.20%) |
| 勝率(%) | 3138 (81.53%) | 負率 (%) | 711 (18.47%) |
| 最大 | 勝トレード | 36.22 | 敗トレード | -77.27 |
| 平均 | 勝トレード | 6.19 | 敗トレード | -12.01 |
| 最大 | 連勝(金額) | 75 (396.61) | 連敗(金額) | 8 (-354.09) |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 396.61 (75) | 連敗(トレード数) | -366.51 (6) |
| 平均 | 連勝 | 9 | 連敗 | 2 |
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2005.01.11 00:30 | sell | 1 | 0.10 | 104.260 | 104.820 | 103.010 | |
| 2 | 2005.01.11 00:30 | sell | 2 | 0.10 | 104.287 | 104.840 | 103.010 | |
| 3 | 2005.01.11 00:50 | sell | 3 | 0.10 | 104.290 | 104.850 | 103.040 | |
| 4 | 2005.01.11 01:32 | modify | 3 | 0.10 | 104.290 | 104.269 | 103.029 | |
| 5 | 2005.01.11 01:32 | modify | 2 | 0.10 | 104.287 | 104.269 | 103.029 | |
| 6 | 2005.01.11 01:32 | modify | 1 | 0.10 | 104.260 | 104.269 | 103.029 | |
| 7 | 2005.01.11 01:57 | close | 3 | 0.10 | 104.144 | 104.269 | 103.029 | 14.02 | 10014.02 |
| 8 | 2005.01.11 01:57 | close | 2 | 0.10 | 104.144 | 104.269 | 103.029 | 13.73 | 10027.75 |
| 9 | 2005.01.11 01:57 | close | 1 | 0.10 | 104.144 | 104.269 | 103.029 | 11.14 | 10038.89 |
| 10 | 2005.01.12 02:25 | sell | 4 | 0.10 | 103.440 | 104.000 | 102.190 | |
| 11 | 2005.01.12 03:05 | modify | 4 | 0.10 | 103.440 | 103.430 | 102.190 | |
| 12 | 2005.01.12 03:06 | close | 4 | 0.10 | 103.338 | 103.430 | 102.190 | 9.87 | 10048.76 |
| 13 | 2005.01.12 23:25 | sell | 5 | 0.10 | 102.370 | 102.930 | 101.120 | |
| 14 | 2005.01.13 01:18 | modify | 5 | 0.10 | 102.370 | 102.360 | 101.120 | |
| 15 | 2005.01.13 01:25 | close | 5 | 0.10 | 102.269 | 102.360 | 101.120 | 7.73 | 10056.49 |
| 16 | 2005.01.13 02:25 | sell | 6 | 0.10 | 102.460 | 103.020 | 101.210 | |
| 17 | 2005.01.13 03:06 | modify | 6 | 0.10 | 102.460 | 102.450 | 101.210 | |
| 18 | 2005.01.13 03:08 | close | 6 | 0.10 | 102.358 | 102.450 | 101.210 | 9.97 | 10066.46 |
| 19 | 2005.01.26 00:00 | buy | 7 | 0.10 | 104.078 | 103.498 | 105.328 | |
| 20 | 2005.01.26 00:05 | buy | 8 | 0.10 | 104.048 | 103.548 | 105.298 | |
| 21 | 2005.01.26 00:45 | buy | 9 | 0.10 | 103.988 | 103.488 | 105.238 | |
| 22 | 2005.01.26 00:45 | buy | 10 | 0.10 | 103.983 | 103.488 | 105.238 | |
| 23 | 2005.01.26 00:52 | modify | 10 | 0.10 | 103.983 | 104.034 | 105.274 | |
| 24 | 2005.01.26 00:52 | modify | 9 | 0.10 | 103.988 | 104.034 | 105.274 | |
| 25 | 2005.01.26 00:52 | modify | 8 | 0.10 | 104.048 | 104.034 | 105.274 | |
| 26 | 2005.01.26 00:52 | modify | 7 | 0.10 | 104.078 | 104.034 | 105.274 | |
| 27 | 2005.01.26 00:53 | s/l | 7 | 0.10 | 104.034 | 104.034 | 105.274 | -4.23 | 10062.23 |
| 28 | 2005.01.26 00:53 | s/l | 8 | 0.10 | 104.034 | 104.034 | 105.274 | -1.35 | 10060.88 |
| 29 | 2005.01.26 00:53 | s/l | 9 | 0.10 | 104.034 | 104.034 | 105.274 | 4.42 | 10065.30 |
| 30 | 2005.01.26 00:53 | s/l | 10 | 0.10 | 104.034 | 104.034 | 105.274 | 4.90 | 10070.20 |
| 31 | 2005.01.26 23:20 | sell | 11 | 0.10 | 103.080 | 103.640 | 101.830 | |
| 32 | 2005.01.26 23:28 | modify | 11 | 0.10 | 103.080 | 103.070 | 101.830 | |
| 33 | 2005.01.26 23:32 | s/l | 11 | 0.10 | 103.070 | 103.070 | 101.830 | 0.97 | 10071.17 |
| 34 | 2005.02.01 01:50 | buy | 12 | 0.10 | 103.588 | 103.008 | 104.838 | |
| 35 | 2005.02.01 02:33 | modify | 12 | 0.10 | 103.588 | 103.598 | 104.838 | |
| 36 | 2005.02.01 02:37 | close | 12 | 0.10 | 103.660 | 103.598 | 104.838 | 6.95 | 10078.12 |
| 37 | 2005.02.01 21:35 | buy | 13 | 0.10 | 103.678 | 103.098 | 104.928 | |
| 38 | 2005.02.01 21:46 | buy | 14 | 0.10 | 103.638 | 103.138 | 104.888 | |
| 39 | 2005.02.01 21:55 | buy | 15 | 0.10 | 103.608 | 103.108 | 104.858 | |
| 40 | 2005.02.02 00:12 | modify | 15 | 0.10 | 103.608 | 103.651 | 104.891 | |
| 41 | 2005.02.02 00:12 | modify | 14 | 0.10 | 103.638 | 103.651 | 104.891 | |
| 42 | 2005.02.02 00:12 | modify | 13 | 0.10 | 103.678 | 103.651 | 104.891 | |
| 43 | 2005.02.02 00:14 | close | 15 | 0.10 | 103.724 | 103.651 | 104.891 | 11.59 | 10089.71 |
| 44 | 2005.02.02 00:14 | close | 14 | 0.10 | 103.724 | 103.651 | 104.891 | 8.70 | 10098.40 |
| 45 | 2005.02.02 00:14 | close | 13 | 0.10 | 103.724 | 103.651 | 104.891 | 4.84 | 10103.24 |
| 46 | 2005.02.02 23:45 | buy | 16 | 0.10 | 103.678 | 103.098 | 104.928 | |
| 47 | 2005.02.02 23:50 | buy | 17 | 0.10 | 103.648 | 103.148 | 104.898 | |
| 48 | 2005.02.02 23:57 | modify | 17 | 0.10 | 103.648 | 103.673 | 104.913 | |
| 49 | 2005.02.02 23:57 | modify | 16 | 0.10 | 103.678 | 103.673 | 104.913 | |
| 50 | 2005.02.02 23:58 | close | 17 | 0.10 | 103.735 | 103.673 | 104.913 | 8.39 | 10111.63 |
| 51 | 2005.02.02 23:58 | close | 16 | 0.10 | 103.735 | 103.673 | 104.913 | 5.49 | 10117.12 |
| 52 | 2005.02.03 00:05 | buy | 18 | 0.10 | 103.638 | 103.058 | 104.888 | |
| 53 | 2005.02.03 00:27 | buy | 19 | 0.10 | 103.638 | 103.138 | 104.888 | |
| 54 | 2005.02.03 00:50 | buy | 20 | 0.10 | 103.608 | 103.028 | 104.858 | |
| 55 | 2005.02.03 01:02 | buy | 21 | 0.10 | 103.578 | 103.078 | 104.828 | |
| 56 | 2005.02.03 01:27 | modify | 21 | 0.10 | 103.578 | 103.626 | 104.866 | |
| 57 | 2005.02.03 01:27 | modify | 20 | 0.10 | 103.608 | 103.626 | 104.866 | |
| 58 | 2005.02.03 01:27 | modify | 19 | 0.10 | 103.638 | 103.626 | 104.866 | |
| 59 | 2005.02.03 01:27 | modify | 18 | 0.10 | 103.638 | 103.626 | 104.866 | |
| 60 | 2005.02.03 01:28 | close | 21 | 0.10 | 103.690 | 103.626 | 104.866 | 10.80 | 10127.92 |
| 61 | 2005.02.03 01:28 | close | 20 | 0.10 | 103.690 | 103.626 | 104.866 | 7.91 | 10135.83 |
| 62 | 2005.02.03 01:28 | close | 19 | 0.10 | 103.690 | 103.626 | 104.866 | 5.01 | 10140.84 |
| 63 | 2005.02.03 01:28 | close | 18 | 0.10 | 103.690 | 103.626 | 104.866 | 5.01 | 10145.85 |
| 64 | 2005.02.03 23:30 | buy | 22 | 0.10 | 104.478 | 103.898 | 105.728 | |
| 65 | 2005.02.03 23:51 | buy | 23 | 0.10 | 104.448 | 103.868 | 105.698 | |
| 66 | 2005.02.04 02:32 | modify | 23 | 0.10 | 104.448 | 104.473 | 105.713 | |
| 67 | 2005.02.04 02:32 | modify | 22 | 0.10 | 104.478 | 104.473 | 105.713 | |
| 68 | 2005.02.04 02:44 | s/l | 22 | 0.10 | 104.473 | 104.473 | 105.713 | -0.07 | 10145.77 |
| 69 | 2005.02.04 02:44 | s/l | 23 | 0.10 | 104.473 | 104.473 | 105.713 | 2.81 | 10148.58 |
| 70 | 2005.02.09 02:25 | buy | 24 | 0.10 | 105.698 | 105.118 | 106.948 | |
| 71 | 2005.02.09 02:28 | modify | 24 | 0.10 | 105.698 | 105.708 | 106.948 | |
| 72 | 2005.02.09 02:28 | close | 24 | 0.10 | 105.769 | 105.708 | 106.948 | 6.71 | 10155.29 |
| 73 | 2005.02.09 22:01 | buy | 25 | 0.10 | 105.658 | 105.078 | 106.908 | |
| 74 | 2005.02.09 22:18 | modify | 25 | 0.10 | 105.658 | 105.668 | 106.908 | |
| 75 | 2005.02.09 22:22 | s/l | 25 | 0.10 | 105.668 | 105.668 | 106.908 | 0.94 | 10156.23 |
| 76 | 2005.02.10 00:00 | buy | 26 | 0.10 | 105.648 | 105.068 | 106.898 | |
| 77 | 2005.02.10 00:10 | buy | 27 | 0.10 | 105.608 | 105.108 | 106.858 | |
| 78 | 2005.02.10 00:25 | buy | 28 | 0.10 | 105.598 | 105.018 | 106.848 | |
| 79 | 2005.02.10 00:30 | buy | 29 | 0.10 | 105.528 | 105.028 | 106.778 | |
| 80 | 2005.02.10 00:30 | buy | 30 | 0.10 | 105.521 | 105.028 | 106.778 | |
| 81 | 2005.02.10 00:54 | modify | 30 | 0.10 | 105.521 | 105.591 | 106.831 | |
| 82 | 2005.02.10 00:54 | modify | 29 | 0.10 | 105.528 | 105.591 | 106.831 | |
| 83 | 2005.02.10 00:54 | modify | 28 | 0.10 | 105.598 | 105.591 | 106.831 | |
| 84 | 2005.02.10 00:54 | modify | 27 | 0.10 | 105.608 | 105.591 | 106.831 | |
| 85 | 2005.02.10 00:54 | modify | 26 | 0.10 | 105.648 | 105.591 | 106.831 | |
| 86 | 2005.02.10 00:59 | s/l | 26 | 0.10 | 105.591 | 105.591 | 106.831 | -5.40 | 10150.83 |
| 87 | 2005.02.10 00:59 | s/l | 27 | 0.10 | 105.591 | 105.591 | 106.831 | -1.61 | 10149.22 |
| 88 | 2005.02.10 00:59 | s/l | 28 | 0.10 | 105.591 | 105.591 | 106.831 | -0.67 | 10148.55 |
| 89 | 2005.02.10 00:59 | s/l | 29 | 0.10 | 105.591 | 105.591 | 106.831 | 5.96 | 10154.51 |
| 90 | 2005.02.10 00:59 | s/l | 30 | 0.10 | 105.591 | 105.591 | 106.831 | 6.62 | 10161.13 |
| 91 | 2005.02.15 01:20 | buy | 31 | 0.10 | 105.058 | 104.478 | 106.308 | |
| 92 | 2005.02.15 01:25 | buy | 32 | 0.10 | 105.048 | 104.548 | 106.298 | |
| 93 | 2005.02.15 01:30 | buy | 33 | 0.10 | 105.018 | 104.518 | 106.268 | |
| 94 | 2005.02.15 01:35 | buy | 34 | 0.10 | 105.008 | 104.468 | 106.258 | |
| 95 | 2005.02.15 02:32 | modify | 34 | 0.10 | 105.008 | 105.043 | 106.283 | |
| 96 | 2005.02.15 02:32 | modify | 33 | 0.10 | 105.018 | 105.043 | 106.283 | |
| 97 | 2005.02.15 02:32 | modify | 32 | 0.10 | 105.048 | 105.043 | 106.283 | |
| 98 | 2005.02.15 02:32 | modify | 31 | 0.10 | 105.058 | 105.043 | 106.283 | |
| 99 | 2005.02.15 02:42 | close | 34 | 0.10 | 105.107 | 105.043 | 106.283 | 9.42 | 10170.55 |
| 100 | 2005.02.15 02:42 | close | 33 | 0.10 | 105.107 | 105.043 | 106.283 | 8.47 | 10179.02 |
| 101 | 2005.02.15 02:42 | close | 32 | 0.10 | 105.107 | 105.043 | 106.283 | 5.61 | 10184.63 |
| 102 | 2005.02.15 02:42 | close | 31 | 0.10 | 105.107 | 105.043 | 106.283 | 4.66 | 10189.29 |
| 103 | 2005.02.15 22:35 | sell | 35 | 0.10 | 104.460 | 105.020 | 103.210 | |
| 104 | 2005.02.15 22:39 | modify | 35 | 0.10 | 104.460 | 104.450 | 103.210 | |
| 105 | 2005.02.15 22:49 | s/l | 35 | 0.10 | 104.450 | 104.450 | 103.210 | 0.96 | 10190.25 |
| 106 | 2005.02.16 02:05 | sell | 36 | 0.10 | 104.510 | 105.070 | 103.260 | |
| 107 | 2005.02.16 02:25 | modify | 36 | 0.10 | 104.510 | 104.500 | 103.260 | |
| 108 | 2005.02.16 02:32 | close | 36 | 0.10 | 104.408 | 104.500 | 103.260 | 9.77 | 10200.02 |
| 109 | 2005.02.16 21:40 | buy | 37 | 0.10 | 105.228 | 104.648 | 106.478 | |
| 110 | 2005.02.16 21:50 | buy | 38 | 0.10 | 105.208 | 104.628 | 106.458 | |
| 111 | 2005.02.16 22:13 | modify | 38 | 0.10 | 105.208 | 105.228 | 106.468 | |
| 112 | 2005.02.16 22:14 | modify | 37 | 0.10 | 105.228 | 105.228 | 106.468 | |
| 113 | 2005.02.16 22:19 | close | 38 | 0.10 | 105.290 | 105.228 | 106.468 | 7.79 | 10207.81 |
| 114 | 2005.02.16 22:19 | close | 37 | 0.10 | 105.290 | 105.228 | 106.468 | 5.89 | 10213.70 |
| 115 | 2005.02.21 23:06 | sell | 39 | 0.10 | 105.540 | 106.100 | 104.290 | |
| 116 | 2005.02.21 23:28 | sell | 40 | 0.10 | 105.570 | 106.130 | 104.320 | |
| 117 | 2005.02.22 01:05 | modify | 40 | 0.10 | 105.570 | 105.545 | 104.305 | |
| 118 | 2005.02.22 01:05 | modify | 39 | 0.10 | 105.540 | 105.545 | 104.305 | |
| 119 | 2005.02.22 01:53 | close | 40 | 0.10 | 105.447 | 105.545 | 104.305 | 10.94 | 10224.64 |
| 120 | 2005.02.22 01:53 | close | 39 | 0.10 | 105.447 | 105.545 | 104.305 | 8.10 | 10232.75 |
| 121 | 2005.02.23 01:55 | sell | 41 | 0.10 | 104.120 | 104.680 | 102.870 | |
| 122 | 2005.02.23 06:13 | s/l | 41 | 0.10 | 104.680 | 104.680 | 102.870 | -53.49 | 10179.26 |
| 123 | 2005.02.23 22:20 | buy | 42 | 0.10 | 104.768 | 104.188 | 106.018 | |
| 124 | 2005.02.23 22:30 | buy | 43 | 0.10 | 104.728 | 104.228 | 105.978 | |
| 125 | 2005.02.23 22:33 | modify | 43 | 0.10 | 104.728 | 104.758 | 105.998 | |
| 126 | 2005.02.23 22:34 | modify | 42 | 0.10 | 104.768 | 104.758 | 105.998 | |
| 127 | 2005.02.23 22:35 | close | 43 | 0.10 | 104.820 | 104.758 | 105.998 | 8.78 | 10188.04 |
| 128 | 2005.02.23 22:35 | close | 42 | 0.10 | 104.820 | 104.758 | 105.998 | 4.96 | 10193.00 |
| 129 | 2005.03.07 23:35 | buy | 44 | 0.10 | 105.118 | 104.538 | 106.368 | |
| 130 | 2005.03.07 23:35 | buy | 45 | 0.10 | 105.114 | 104.618 | 106.368 | |
| 131 | 2005.03.08 00:02 | modify | 45 | 0.10 | 105.114 | 105.126 | 106.366 | |
| 132 | 2005.03.08 00:03 | modify | 44 | 0.10 | 105.118 | 105.126 | 106.366 | |
| 133 | 2005.03.08 00:11 | close | 45 | 0.10 | 105.188 | 105.126 | 106.366 | 7.45 | 10200.44 |
| 134 | 2005.03.08 00:11 | close | 44 | 0.10 | 105.188 | 105.126 | 106.366 | 7.06 | 10207.50 |
| 135 | 2005.03.08 22:55 | sell | 46 | 0.10 | 104.690 | 105.250 | 103.440 | |
| 136 | 2005.03.08 23:05 | sell | 47 | 0.10 | 104.720 | 105.300 | 103.470 | |
| 137 | 2005.03.09 01:01 | modify | 47 | 0.10 | 104.720 | 104.695 | 103.455 | |
| 138 | 2005.03.09 01:01 | modify | 46 | 0.10 | 104.690 | 104.695 | 103.455 | |
| 139 | 2005.03.09 01:05 | close | 47 | 0.10 | 104.608 | 104.695 | 103.455 | 9.99 | 10217.49 |
| 140 | 2005.03.09 01:05 | close | 46 | 0.10 | 104.608 | 104.695 | 103.455 | 7.12 | 10224.61 |
| 141 | 2005.03.09 23:35 | sell | 48 | 0.10 | 103.960 | 104.520 | 102.710 | |
| 142 | 2005.03.09 23:52 | modify | 48 | 0.10 | 103.960 | 103.950 | 102.710 | |
| 143 | 2005.03.10 00:34 | s/l | 48 | 0.10 | 103.950 | 103.950 | 102.710 | -1.19 | 10223.43 |
| 144 | 2005.03.10 01:50 | sell | 49 | 0.10 | 104.020 | 104.580 | 102.770 | |
| 145 | 2005.03.10 01:50 | sell | 50 | 0.10 | 104.013 | 104.600 | 102.770 | |
| 146 | 2005.03.10 02:06 | modify | 50 | 0.10 | 104.013 | 104.007 | 102.767 | |
| 147 | 2005.03.10 02:06 | modify | 49 | 0.10 | 104.020 | 104.007 | 102.767 | |
| 148 | 2005.03.10 02:07 | close | 50 | 0.10 | 103.908 | 104.007 | 102.767 | 10.11 | 10233.54 |
| 149 | 2005.03.10 02:07 | close | 49 | 0.10 | 103.908 | 104.007 | 102.767 | 10.78 | 10244.32 |
| 150 | 2005.03.14 22:40 | buy | 51 | 0.10 | 104.998 | 104.418 | 106.248 | |
| 151 | 2005.03.14 23:00 | buy | 52 | 0.10 | 104.948 | 104.368 | 106.198 | |
| 152 | 2005.03.14 23:25 | buy | 53 | 0.10 | 104.928 | 104.348 | 106.178 | |
| 153 | 2005.03.14 23:55 | buy | 54 | 0.10 | 104.918 | 104.338 | 106.168 | |
| 154 | 2005.03.15 00:10 | buy | 55 | 0.10 | 104.878 | 104.378 | 106.128 | |
| 155 | 2005.03.15 00:15 | buy | 56 | 0.10 | 104.858 | 104.358 | 106.108 | |
| 156 | 2005.03.15 02:38 | modify | 56 | 0.10 | 104.858 | 104.931 | 106.171 | |
| 157 | 2005.03.15 02:38 | modify | 55 | 0.10 | 104.878 | 104.931 | 106.171 | |
| 158 | 2005.03.15 02:38 | modify | 54 | 0.10 | 104.918 | 104.931 | 106.171 | |
| 159 | 2005.03.15 02:38 | modify | 53 | 0.10 | 104.928 | 104.931 | 106.171 | |
| 160 | 2005.03.15 02:38 | modify | 52 | 0.10 | 104.948 | 104.931 | 106.171 | |
| 161 | 2005.03.15 02:38 | modify | 51 | 0.10 | 104.998 | 104.931 | 106.171 | |
| 162 | 2005.03.15 02:39 | close | 56 | 0.10 | 104.998 | 104.931 | 106.171 | 13.33 | 10257.65 |
| 163 | 2005.03.15 02:39 | close | 55 | 0.10 | 104.998 | 104.931 | 106.171 | 11.43 | 10269.08 |
| 164 | 2005.03.15 02:39 | close | 54 | 0.10 | 104.998 | 104.931 | 106.171 | 8.03 | 10277.10 |
| 165 | 2005.03.15 02:39 | close | 53 | 0.10 | 104.998 | 104.931 | 106.171 | 7.08 | 10284.18 |
| 166 | 2005.03.15 02:39 | close | 52 | 0.10 | 104.998 | 104.931 | 106.171 | 5.17 | 10289.34 |
| 167 | 2005.03.15 02:39 | close | 51 | 0.10 | 104.998 | 104.931 | 106.171 | 0.41 | 10289.75 |
| 168 | 2005.03.24 00:25 | buy | 57 | 0.10 | 105.988 | 105.408 | 107.238 | |
| 169 | 2005.03.24 00:50 | buy | 58 | 0.10 | 105.958 | 105.378 | 107.208 | |
| 170 | 2005.03.24 01:05 | buy | 59 | 0.10 | 105.918 | 105.338 | 107.168 | |
| 171 | 2005.03.24 03:12 | modify | 59 | 0.10 | 105.918 | 105.965 | 107.205 | |
| 172 | 2005.03.24 03:12 | modify | 58 | 0.10 | 105.958 | 105.965 | 107.205 | |
| 173 | 2005.03.24 03:12 | modify | 57 | 0.10 | 105.988 | 105.965 | 107.205 | |
| 174 | 2005.03.24 03:15 | s/l | 57 | 0.10 | 105.965 | 105.965 | 107.205 | -2.17 | 10287.58 |
| 175 | 2005.03.24 03:15 | s/l | 58 | 0.10 | 105.965 | 105.965 | 107.205 | 0.66 | 10288.24 |
| 176 | 2005.03.24 03:15 | s/l | 59 | 0.10 | 105.965 | 105.965 | 107.205 | 4.44 | 10292.68 |
| 177 | 2005.03.28 22:30 | buy | 60 | 0.10 | 107.148 | 106.568 | 108.398 | |
| 178 | 2005.03.28 23:23 | modify | 60 | 0.10 | 107.148 | 107.158 | 108.398 | |
| 179 | 2005.03.28 23:32 | close | 60 | 0.10 | 107.219 | 107.158 | 108.398 | 6.62 | 10299.30 |
| 180 | 2005.03.29 00:15 | buy | 61 | 0.10 | 107.098 | 106.518 | 108.348 | |
| 181 | 2005.03.29 00:25 | buy | 62 | 0.10 | 107.078 | 106.578 | 108.328 | |
| 182 | 2005.03.29 00:34 | modify | 62 | 0.10 | 107.078 | 107.098 | 108.338 | |
| 183 | 2005.03.29 00:34 | modify | 61 | 0.10 | 107.098 | 107.098 | 108.338 | |
| 184 | 2005.03.29 00:34 | close | 62 | 0.10 | 107.165 | 107.098 | 108.338 | 8.12 | 10307.42 |
| 185 | 2005.03.29 00:34 | close | 61 | 0.10 | 107.165 | 107.098 | 108.338 | 6.25 | 10313.67 |
| 186 | 2005.03.30 01:20 | buy | 63 | 0.10 | 107.408 | 106.828 | 108.658 | |
| 187 | 2005.03.30 01:25 | buy | 64 | 0.10 | 107.348 | 106.848 | 108.598 | |
| 188 | 2005.03.30 01:40 | buy | 65 | 0.10 | 107.318 | 106.818 | 108.568 | |
| 189 | 2005.03.30 02:09 | modify | 65 | 0.10 | 107.318 | 107.368 | 108.608 | |
| 190 | 2005.03.30 02:09 | modify | 64 | 0.10 | 107.348 | 107.368 | 108.608 | |
| 191 | 2005.03.30 02:09 | modify | 63 | 0.10 | 107.408 | 107.368 | 108.608 | |
| 192 | 2005.03.30 02:14 | close | 65 | 0.10 | 107.430 | 107.368 | 108.608 | 10.43 | 10324.10 |
| 193 | 2005.03.30 02:14 | close | 64 | 0.10 | 107.430 | 107.368 | 108.608 | 7.63 | 10331.73 |
| 194 | 2005.03.30 02:14 | close | 63 | 0.10 | 107.430 | 107.368 | 108.608 | 2.05 | 10333.78 |
| 195 | 2005.04.04 21:35 | buy | 66 | 0.10 | 108.188 | 107.608 | 109.438 | |
| 196 | 2005.04.04 21:35 | buy | 67 | 0.10 | 108.202 | 107.688 | 109.438 | |
| 197 | 2005.04.04 21:44 | modify | 67 | 0.10 | 108.202 | 108.205 | 109.445 | |
| 198 | 2005.04.04 21:44 | modify | 66 | 0.10 | 108.188 | 108.205 | 109.445 | |
| 199 | 2005.04.04 21:59 | s/l | 66 | 0.10 | 108.205 | 108.205 | 109.445 | 1.57 | 10335.35 |
| 200 | 2005.04.04 21:59 | s/l | 67 | 0.10 | 108.205 | 108.205 | 109.445 | 0.28 | 10335.63 |
| 201 | 2005.04.06 00:45 | sell | 68 | 0.10 | 108.260 | 108.820 | 107.010 | |
| 202 | 2005.04.06 01:40 | sell | 69 | 0.10 | 108.290 | 108.850 | 107.040 | |
| 203 | 2005.04.06 01:45 | sell | 70 | 0.10 | 108.320 | 108.900 | 107.070 | |
| 204 | 2005.04.06 04:01 | modify | 70 | 0.10 | 108.320 | 108.280 | 107.040 | |
| 205 | 2005.04.06 04:01 | modify | 69 | 0.10 | 108.290 | 108.280 | 107.040 | |
| 206 | 2005.04.06 04:01 | modify | 68 | 0.10 | 108.260 | 108.280 | 107.040 | |
| 207 | 2005.04.06 04:02 | close | 70 | 0.10 | 108.188 | 108.280 | 107.040 | 12.20 | 10347.83 |
| 208 | 2005.04.06 04:02 | close | 69 | 0.10 | 108.188 | 108.280 | 107.040 | 9.43 | 10357.26 |
| 209 | 2005.04.06 04:02 | close | 68 | 0.10 | 108.188 | 108.280 | 107.040 | 6.66 | 10363.92 |
| 210 | 2005.04.11 02:15 | sell | 71 | 0.10 | 108.450 | 109.010 | 107.200 | |
| 211 | 2005.04.11 02:16 | sell | 72 | 0.10 | 108.447 | 109.030 | 107.200 | |
| 212 | 2005.04.11 02:25 | sell | 73 | 0.10 | 108.480 | 109.080 | 107.230 | |
| 213 | 2005.04.11 02:50 | modify | 73 | 0.10 | 108.480 | 108.449 | 107.209 | |
| 214 | 2005.04.11 02:50 | modify | 72 | 0.10 | 108.447 | 108.449 | 107.209 | |
| 215 | 2005.04.11 02:50 | modify | 71 | 0.10 | 108.450 | 108.449 | 107.209 | |
| 216 | 2005.04.11 02:53 | close | 73 | 0.10 | 108.359 | 108.449 | 107.209 | 11.17 | 10375.09 |
| 217 | 2005.04.11 02:53 | close | 72 | 0.10 | 108.359 | 108.449 | 107.209 | 8.12 | 10383.21 |
| 218 | 2005.04.11 02:53 | close | 71 | 0.10 | 108.359 | 108.449 | 107.209 | 8.40 | 10391.61 |
| 219 | 2005.04.11 23:10 | sell | 74 | 0.10 | 107.860 | 108.420 | 106.610 | |
| 220 | 2005.04.12 00:02 | modify | 74 | 0.10 | 107.860 | 107.850 | 106.610 | |
| 221 | 2005.04.12 01:02 | s/l | 74 | 0.10 | 107.850 | 107.850 | 106.610 | 0.20 | 10391.81 |
| 222 | 2005.04.12 21:50 | buy | 75 | 0.10 | 107.818 | 107.238 | 109.068 | |
| 223 | 2005.04.12 21:50 | buy | 76 | 0.10 | 107.832 | 107.318 | 109.068 | |
| 224 | 2005.04.12 22:20 | buy | 77 | 0.10 | 107.708 | 107.128 | 108.958 | |
| 225 | 2005.04.12 22:50 | buy | 78 | 0.10 | 107.708 | 107.128 | 108.958 | |
| 226 | 2005.04.13 01:55 | close | 78 | 0.10 | 107.800 | 107.128 | 108.958 | 8.94 | 10400.74 |
| 227 | 2005.04.13 01:55 | close | 77 | 0.10 | 107.800 | 107.128 | 108.958 | 8.94 | 10409.68 |
| 228 | 2005.04.13 01:55 | close | 76 | 0.10 | 107.800 | 107.318 | 109.068 | -2.56 | 10407.11 |
| 229 | 2005.04.13 01:55 | close | 75 | 0.10 | 107.800 | 107.238 | 109.068 | -1.26 | 10405.85 |
| 230 | 2005.04.14 22:00 | buy | 79 | 0.10 | 108.148 | 107.568 | 109.398 | |
| 231 | 2005.04.14 22:05 | buy | 80 | 0.10 | 108.098 | 107.598 | 109.348 | |
| 232 | 2005.04.14 22:30 | buy | 81 | 0.10 | 108.068 | 107.488 | 109.318 | |
| 233 | 2005.04.14 23:47 | modify | 81 | 0.10 | 108.068 | 108.115 | 109.355 | |
| 234 | 2005.04.14 23:47 | modify | 80 | 0.10 | 108.098 | 108.115 | 109.355 | |
| 235 | 2005.04.14 23:47 | modify | 79 | 0.10 | 108.148 | 108.115 | 109.355 | |
