Strategy Tester Report
Happy Wave
FXDD-MT4 Live Server 7 (Build 1090)
通貨ペア | USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen) |
期間 | 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 - 2018.04.13 23:50 (2005.01.01 - 2018.04.14) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=201801; Lots=0.1; MaxPos=4; MaxSpead=3; Slippage=3; SeasonTime=true;
ServerGMT=0; FridayClose=true;
MoneyManage=false;
MarginRate=500; |
|
テストバー数 | 970091 | モデルティック数 | 173118499 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 3 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 17 |
純益 | 11320.72 | 総利益 | 21115.47 | 総損失 | -9794.75 |
プロフィットファクタ | 2.16 | 期待利得 | 4.32 | | |
絶対ドローダウン | 132.88 | 最大ドローダウン | 455.42 (3.11%) | 相対ドローダウン | 3.44% (376.87) |
|
総取引数 | 2623 | 売りポジション(勝率%) | 1373 (70.43%) | 買いポジション(勝率%) | 1250 (71.92%) |
| 勝率(%) | 1866 (71.14%) | 負率 (%) | 757 (28.86%) |
最大 | 勝トレード | 71.25 | 敗トレード | -95.91 |
平均 | 勝トレード | 11.32 | 敗トレード | -12.94 |
最大 | 連勝(金額) | 32 (492.83) | 連敗(金額) | 9 (-122.36) |
最大 | 連勝(トレード数) | 529.73 (30) | 連敗(トレード数) | -328.00 (4) |
平均 | 連勝 | 5 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2005.01.11 00:30 | sell | 1 | 0.10 | 104.260 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2005.01.11 00:30 | modify | 1 | 0.10 | 104.260 | 105.160 | 103.610 | |
3 | 2005.01.11 02:10 | close | 1 | 0.10 | 104.167 | 105.160 | 103.610 | 8.93 | 10008.93 |
4 | 2005.01.12 02:25 | sell | 2 | 0.10 | 103.440 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2005.01.12 02:25 | modify | 2 | 0.10 | 103.440 | 104.340 | 102.790 | |
6 | 2005.01.12 03:10 | close | 2 | 0.10 | 103.317 | 104.340 | 102.790 | 11.91 | 10020.84 |
7 | 2005.01.12 23:25 | sell | 3 | 0.10 | 102.370 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2005.01.12 23:25 | modify | 3 | 0.10 | 102.370 | 103.270 | 101.720 | |
9 | 2005.01.13 01:20 | close | 3 | 0.10 | 102.317 | 103.270 | 101.720 | 2.85 | 10023.69 |
10 | 2005.01.13 02:25 | sell | 4 | 0.10 | 102.460 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 2005.01.13 02:25 | modify | 4 | 0.10 | 102.460 | 103.360 | 101.810 | |
12 | 2005.01.13 07:31 | close | 4 | 0.10 | 102.497 | 103.360 | 101.810 | -3.61 | 10020.08 |
13 | 2005.01.26 00:30 | buy | 5 | 0.10 | 104.067 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2005.01.26 00:30 | modify | 5 | 0.10 | 104.067 | 103.167 | 104.717 | |
15 | 2005.01.26 00:45 | buy | 6 | 0.10 | 103.997 | 0.000 | 0.000 | |
16 | 2005.01.26 00:45 | modify | 6 | 0.10 | 103.997 | 103.097 | 104.647 | |
17 | 2005.01.26 09:35 | close | 6 | 0.10 | 103.560 | 103.097 | 104.647 | -42.20 | 9977.88 |
18 | 2005.01.26 09:35 | close | 5 | 0.10 | 103.560 | 103.167 | 104.717 | -48.96 | 9928.92 |
19 | 2005.01.26 23:20 | sell | 7 | 0.10 | 103.080 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2005.01.26 23:20 | modify | 7 | 0.10 | 103.080 | 103.980 | 102.430 | |
21 | 2005.01.27 06:00 | close | 7 | 0.10 | 103.177 | 103.980 | 102.430 | -11.73 | 9917.20 |
22 | 2005.02.01 21:35 | buy | 8 | 0.10 | 103.687 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2005.02.01 21:35 | modify | 8 | 0.10 | 103.687 | 102.787 | 104.337 | |
24 | 2005.02.01 21:46 | buy | 9 | 0.10 | 103.647 | 0.000 | 0.000 | |
25 | 2005.02.01 21:46 | modify | 9 | 0.10 | 103.647 | 102.747 | 104.297 | |
26 | 2005.02.01 21:55 | buy | 10 | 0.10 | 103.617 | 0.000 | 0.000 | |
27 | 2005.02.01 21:55 | modify | 10 | 0.10 | 103.617 | 102.717 | 104.267 | |
28 | 2005.02.02 00:15 | close | 10 | 0.10 | 103.740 | 102.717 | 104.267 | 12.33 | 9929.53 |
29 | 2005.02.02 00:15 | close | 9 | 0.10 | 103.740 | 102.747 | 104.297 | 9.43 | 9938.95 |
30 | 2005.02.02 00:15 | close | 8 | 0.10 | 103.740 | 102.787 | 104.337 | 5.58 | 9944.53 |
31 | 2005.02.03 23:30 | buy | 11 | 0.10 | 104.487 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2005.02.03 23:30 | modify | 11 | 0.10 | 104.487 | 103.587 | 105.137 | |
33 | 2005.02.03 23:35 | buy | 12 | 0.10 | 104.457 | 0.000 | 0.000 | |
34 | 2005.02.03 23:35 | modify | 12 | 0.10 | 104.457 | 103.557 | 105.107 | |
35 | 2005.02.04 01:40 | close | 12 | 0.10 | 104.480 | 103.557 | 105.107 | 2.67 | 9947.20 |
36 | 2005.02.04 01:40 | close | 11 | 0.10 | 104.480 | 103.587 | 105.137 | -0.20 | 9947.00 |
37 | 2005.02.04 02:15 | buy | 13 | 0.10 | 104.437 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2005.02.04 02:15 | modify | 13 | 0.10 | 104.437 | 103.537 | 105.087 | |
39 | 2005.02.04 02:40 | close | 13 | 0.10 | 104.500 | 103.537 | 105.087 | 6.03 | 9953.03 |
40 | 2005.02.04 21:35 | sell | 14 | 0.10 | 104.020 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2005.02.04 21:35 | modify | 14 | 0.10 | 104.020 | 104.920 | 103.370 | |
42 | 2005.02.07 02:50 | close | 14 | 0.10 | 104.007 | 104.920 | 103.370 | 0.47 | 9953.50 |
43 | 2005.02.10 00:30 | buy | 15 | 0.10 | 105.537 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2005.02.10 00:30 | modify | 15 | 0.10 | 105.537 | 104.637 | 106.187 | |
45 | 2005.02.10 03:05 | close | 15 | 0.10 | 105.630 | 104.637 | 106.187 | 8.80 | 9962.30 |
46 | 2005.02.15 01:30 | buy | 16 | 0.10 | 105.027 | 0.000 | 0.000 | |
47 | 2005.02.15 01:30 | modify | 16 | 0.10 | 105.027 | 104.127 | 105.677 | |
48 | 2005.02.15 01:40 | buy | 17 | 0.10 | 104.997 | 0.000 | 0.000 | |
49 | 2005.02.15 01:40 | modify | 17 | 0.10 | 104.997 | 104.097 | 105.647 | |
50 | 2005.02.15 02:45 | close | 17 | 0.10 | 105.150 | 104.097 | 105.647 | 14.55 | 9976.85 |
51 | 2005.02.15 02:45 | close | 16 | 0.10 | 105.150 | 104.127 | 105.677 | 11.70 | 9988.55 |
52 | 2005.02.16 02:05 | sell | 18 | 0.10 | 104.510 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2005.02.16 02:05 | modify | 18 | 0.10 | 104.510 | 105.410 | 103.860 | |
54 | 2005.02.16 10:55 | close | 18 | 0.10 | 104.977 | 105.410 | 103.860 | -44.49 | 9944.06 |
55 | 2005.02.21 23:06 | sell | 19 | 0.10 | 105.540 | 0.000 | 0.000 | |
56 | 2005.02.21 23:06 | modify | 19 | 0.10 | 105.540 | 106.440 | 104.890 | |
57 | 2005.02.22 01:05 | close | 19 | 0.10 | 105.487 | 106.440 | 104.890 | 4.24 | 9948.31 |
58 | 2005.02.23 02:00 | sell | 20 | 0.10 | 104.130 | 0.000 | 0.000 | |
59 | 2005.02.23 02:00 | modify | 20 | 0.10 | 104.130 | 105.030 | 103.480 | |
60 | 2005.02.23 14:35 | close | 20 | 0.10 | 104.837 | 105.030 | 103.480 | -67.44 | 9880.87 |
61 | 2005.02.23 22:05 | buy | 21 | 0.10 | 104.827 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2005.02.23 22:05 | modify | 21 | 0.10 | 104.827 | 103.927 | 105.477 | |
63 | 2005.02.23 22:30 | buy | 22 | 0.10 | 104.737 | 0.000 | 0.000 | |
64 | 2005.02.23 22:30 | modify | 22 | 0.10 | 104.737 | 103.837 | 105.387 | |
65 | 2005.02.24 01:45 | close | 22 | 0.10 | 104.950 | 103.837 | 105.387 | 21.70 | 9902.57 |
66 | 2005.02.24 01:45 | close | 21 | 0.10 | 104.950 | 103.927 | 105.477 | 13.12 | 9915.69 |
67 | 2005.02.25 00:21 | buy | 23 | 0.10 | 105.357 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2005.02.25 00:21 | modify | 23 | 0.10 | 105.357 | 104.457 | 106.007 | |
69 | 2005.02.25 02:10 | close | 23 | 0.10 | 105.450 | 104.457 | 106.007 | 8.82 | 9924.51 |
70 | 2005.03.01 00:15 | sell | 24 | 0.10 | 104.540 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2005.03.01 00:15 | modify | 24 | 0.10 | 104.540 | 105.440 | 103.890 | |
72 | 2005.03.01 00:40 | sell | 25 | 0.10 | 104.610 | 0.000 | 0.000 | |
73 | 2005.03.01 00:40 | modify | 25 | 0.10 | 104.610 | 105.510 | 103.960 | |
74 | 2005.03.01 01:25 | close | 25 | 0.10 | 104.487 | 105.510 | 103.960 | 11.77 | 9936.28 |
75 | 2005.03.01 01:25 | close | 24 | 0.10 | 104.487 | 105.440 | 103.890 | 5.07 | 9941.35 |
76 | 2005.03.02 23:05 | buy | 26 | 0.10 | 104.737 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2005.03.02 23:05 | modify | 26 | 0.10 | 104.737 | 103.837 | 105.387 | |
78 | 2005.03.02 23:35 | buy | 27 | 0.10 | 104.687 | 0.000 | 0.000 | |
79 | 2005.03.02 23:35 | modify | 27 | 0.10 | 104.687 | 103.787 | 105.337 | |
80 | 2005.03.02 23:45 | buy | 28 | 0.10 | 104.657 | 0.000 | 0.000 | |
81 | 2005.03.02 23:45 | modify | 28 | 0.10 | 104.657 | 103.757 | 105.307 | |
82 | 2005.03.03 01:02 | close | 28 | 0.10 | 104.710 | 103.757 | 105.307 | 6.46 | 9947.81 |
83 | 2005.03.03 01:02 | close | 27 | 0.10 | 104.710 | 103.787 | 105.337 | 3.60 | 9951.41 |
84 | 2005.03.03 01:02 | close | 26 | 0.10 | 104.710 | 103.837 | 105.387 | -1.18 | 9950.23 |
85 | 2005.03.04 22:40 | sell | 29 | 0.10 | 104.610 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2005.03.04 22:40 | modify | 29 | 0.10 | 104.610 | 105.510 | 103.960 | |
87 | 2005.03.04 22:50 | sell | 30 | 0.10 | 104.640 | 0.000 | 0.000 | |
88 | 2005.03.04 22:50 | modify | 30 | 0.10 | 104.640 | 105.540 | 103.990 | |
89 | 2005.03.07 02:19 | close | 30 | 0.10 | 104.717 | 105.540 | 103.990 | -8.13 | 9942.11 |
90 | 2005.03.07 02:19 | close | 29 | 0.10 | 104.717 | 105.510 | 103.960 | -11.00 | 9931.11 |
91 | 2005.03.07 23:35 | buy | 31 | 0.10 | 105.127 | 0.000 | 0.000 | |
92 | 2005.03.07 23:35 | modify | 31 | 0.10 | 105.127 | 104.227 | 105.777 | |
93 | 2005.03.08 01:30 | buy | 32 | 0.10 | 105.097 | 0.000 | 0.000 | |
94 | 2005.03.08 01:30 | modify | 32 | 0.10 | 105.097 | 104.197 | 105.747 | |
95 | 2005.03.08 03:25 | close | 32 | 0.10 | 105.150 | 104.197 | 105.747 | 5.04 | 9936.15 |
96 | 2005.03.08 03:25 | close | 31 | 0.10 | 105.150 | 104.227 | 105.777 | 2.66 | 9938.81 |
97 | 2005.03.08 22:55 | sell | 33 | 0.10 | 104.690 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2005.03.08 22:55 | modify | 33 | 0.10 | 104.690 | 105.590 | 104.040 | |
99 | 2005.03.08 23:00 | sell | 34 | 0.10 | 104.730 | 0.000 | 0.000 | |
100 | 2005.03.08 23:00 | modify | 34 | 0.10 | 104.730 | 105.630 | 104.080 | |
101 | 2005.03.08 23:16 | sell | 35 | 0.10 | 104.760 | 0.000 | 0.000 | |
102 | 2005.03.08 23:16 | modify | 35 | 0.10 | 104.760 | 105.660 | 104.110 | |
103 | 2005.03.09 01:05 | close | 35 | 0.10 | 104.617 | 105.660 | 104.110 | 12.89 | 9951.70 |
104 | 2005.03.09 01:05 | close | 34 | 0.10 | 104.617 | 105.630 | 104.080 | 10.03 | 9961.73 |
105 | 2005.03.09 01:05 | close | 33 | 0.10 | 104.617 | 105.590 | 104.040 | 6.21 | 9967.93 |
106 | 2005.03.09 23:35 | sell | 36 | 0.10 | 103.960 | 0.000 | 0.000 | |
107 | 2005.03.09 23:35 | modify | 36 | 0.10 | 103.960 | 104.860 | 103.310 | |
108 | 2005.03.10 01:50 | sell | 37 | 0.10 | 104.020 | 0.000 | 0.000 | |
109 | 2005.03.10 01:50 | modify | 37 | 0.10 | 104.020 | 104.920 | 103.370 | |
110 | 2005.03.10 05:00 | close | 37 | 0.10 | 103.827 | 104.920 | 103.370 | 18.59 | 9986.52 |
111 | 2005.03.10 05:00 | close | 36 | 0.10 | 103.827 | 104.860 | 103.310 | 10.48 | 9997.01 |
112 | 2005.03.14 22:35 | buy | 38 | 0.10 | 105.007 | 0.000 | 0.000 | |
113 | 2005.03.14 22:35 | modify | 38 | 0.10 | 105.007 | 104.107 | 105.657 | |
114 | 2005.03.14 23:00 | buy | 39 | 0.10 | 104.957 | 0.000 | 0.000 | |
115 | 2005.03.14 23:00 | modify | 39 | 0.10 | 104.957 | 104.057 | 105.607 | |
116 | 2005.03.14 23:35 | buy | 40 | 0.10 | 104.927 | 0.000 | 0.000 | |
117 | 2005.03.14 23:35 | modify | 40 | 0.10 | 104.927 | 104.027 | 105.577 | |
118 | 2005.03.15 00:10 | buy | 41 | 0.10 | 104.887 | 0.000 | 0.000 | |
119 | 2005.03.15 00:10 | modify | 41 | 0.10 | 104.887 | 103.987 | 105.537 | |
120 | 2005.03.15 01:45 | close | 41 | 0.10 | 104.930 | 103.987 | 105.537 | 4.10 | 10001.11 |
121 | 2005.03.15 01:45 | close | 40 | 0.10 | 104.930 | 104.027 | 105.577 | 0.76 | 10001.86 |
122 | 2005.03.15 01:45 | close | 39 | 0.10 | 104.930 | 104.057 | 105.607 | -2.10 | 9999.76 |
123 | 2005.03.15 01:45 | close | 38 | 0.10 | 104.930 | 104.107 | 105.657 | -6.87 | 9992.89 |
124 | 2005.03.15 23:45 | sell | 42 | 0.10 | 104.520 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2005.03.15 23:45 | modify | 42 | 0.10 | 104.520 | 105.420 | 103.870 | |
126 | 2005.03.16 00:25 | sell | 43 | 0.10 | 104.550 | 0.000 | 0.000 | |
127 | 2005.03.16 00:25 | modify | 43 | 0.10 | 104.550 | 105.450 | 103.900 | |
128 | 2005.03.16 00:30 | sell | 44 | 0.10 | 104.580 | 0.000 | 0.000 | |
129 | 2005.03.16 00:30 | modify | 44 | 0.10 | 104.580 | 105.480 | 103.930 | |
130 | 2005.03.16 03:50 | close | 44 | 0.10 | 104.487 | 105.480 | 103.930 | 8.90 | 10001.79 |
131 | 2005.03.16 03:50 | close | 43 | 0.10 | 104.487 | 105.450 | 103.900 | 6.03 | 10007.82 |
132 | 2005.03.16 03:50 | close | 42 | 0.10 | 104.487 | 105.420 | 103.870 | 2.39 | 10010.20 |
133 | 2005.03.21 21:50 | buy | 45 | 0.10 | 105.097 | 0.000 | 0.000 | |
134 | 2005.03.21 21:50 | modify | 45 | 0.10 | 105.097 | 104.197 | 105.747 | |
135 | 2005.03.21 22:00 | buy | 46 | 0.10 | 105.067 | 0.000 | 0.000 | |
136 | 2005.03.21 22:00 | modify | 46 | 0.10 | 105.067 | 104.167 | 105.717 | |
137 | 2005.03.22 00:35 | close | 46 | 0.10 | 105.130 | 104.167 | 105.717 | 6.46 | 10016.66 |
138 | 2005.03.22 00:35 | close | 45 | 0.10 | 105.130 | 104.197 | 105.747 | 3.61 | 10020.27 |
139 | 2005.03.24 00:55 | buy | 47 | 0.10 | 105.957 | 0.000 | 0.000 | |
140 | 2005.03.24 00:55 | modify | 47 | 0.10 | 105.957 | 105.057 | 106.607 | |
141 | 2005.03.24 01:05 | buy | 48 | 0.10 | 105.927 | 0.000 | 0.000 | |
142 | 2005.03.24 01:05 | modify | 48 | 0.10 | 105.927 | 105.027 | 106.577 | |
143 | 2005.03.24 03:15 | close | 48 | 0.10 | 105.980 | 105.027 | 106.577 | 5.00 | 10025.27 |
144 | 2005.03.24 03:15 | close | 47 | 0.10 | 105.980 | 105.057 | 106.607 | 2.17 | 10027.44 |
145 | 2005.03.28 22:30 | buy | 49 | 0.10 | 107.157 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2005.03.28 22:30 | modify | 49 | 0.10 | 107.157 | 106.257 | 107.807 | |
147 | 2005.03.29 00:30 | buy | 50 | 0.10 | 107.077 | 0.000 | 0.000 | |
148 | 2005.03.29 00:30 | modify | 50 | 0.10 | 107.077 | 106.177 | 107.727 | |
149 | 2005.03.29 02:35 | close | 50 | 0.10 | 107.350 | 106.177 | 107.727 | 25.43 | 10052.87 |
150 | 2005.03.29 02:35 | close | 49 | 0.10 | 107.350 | 106.257 | 107.807 | 18.45 | 10071.31 |
151 | 2005.03.30 01:30 | buy | 51 | 0.10 | 107.377 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2005.03.30 01:30 | modify | 51 | 0.10 | 107.377 | 106.477 | 108.027 | |
153 | 2005.03.30 01:35 | buy | 52 | 0.10 | 107.337 | 0.000 | 0.000 | |
154 | 2005.03.30 01:35 | modify | 52 | 0.10 | 107.337 | 106.437 | 107.987 | |
155 | 2005.03.30 03:05 | close | 52 | 0.10 | 107.540 | 106.437 | 107.987 | 18.88 | 10090.19 |
156 | 2005.03.30 03:05 | close | 51 | 0.10 | 107.540 | 106.477 | 108.027 | 15.16 | 10105.35 |
157 | 2005.04.04 21:35 | buy | 53 | 0.10 | 108.197 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2005.04.04 21:35 | modify | 53 | 0.10 | 108.197 | 107.297 | 108.847 | |
159 | 2005.04.04 23:15 | close | 53 | 0.10 | 108.270 | 107.297 | 108.847 | 6.74 | 10112.09 |
160 | 2005.04.06 00:35 | sell | 54 | 0.10 | 108.240 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2005.04.06 00:35 | modify | 54 | 0.10 | 108.240 | 109.140 | 107.590 | |
162 | 2005.04.06 00:45 | sell | 55 | 0.10 | 108.260 | 0.000 | 0.000 | |
163 | 2005.04.06 00:45 | modify | 55 | 0.10 | 108.260 | 109.160 | 107.610 | |
164 | 2005.04.06 01:40 | sell | 56 | 0.10 | 108.290 | 0.000 | 0.000 | |
165 | 2005.04.06 01:40 | modify | 56 | 0.10 | 108.290 | 109.190 | 107.640 | |
166 | 2005.04.06 01:45 | sell | 57 | 0.10 | 108.320 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2005.04.06 01:45 | modify | 57 | 0.10 | 108.320 | 109.220 | 107.670 | |
168 | 2005.04.06 04:00 | close | 57 | 0.10 | 108.277 | 109.220 | 107.670 | 3.97 | 10116.06 |
169 | 2005.04.06 04:00 | close | 56 | 0.10 | 108.277 | 109.190 | 107.640 | 1.20 | 10117.26 |
170 | 2005.04.06 04:00 | close | 55 | 0.10 | 108.277 | 109.160 | 107.610 | -1.57 | 10115.69 |
171 | 2005.04.06 04:00 | close | 54 | 0.10 | 108.277 | 109.140 | 107.590 | -3.42 | 10112.27 |
172 | 2005.04.12 21:30 | buy | 58 | 0.10 | 107.947 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2005.04.12 21:30 | modify | 58 | 0.10 | 107.947 | 107.047 | 108.597 | |
174 | 2005.04.12 21:50 | buy | 59 | 0.10 | 107.827 | 0.000 | 0.000 | |
175 | 2005.04.12 21:50 | modify | 59 | 0.10 | 107.827 | 106.927 | 108.477 | |
176 | 2005.04.12 22:00 | buy | 60 | 0.10 | 107.747 | 0.000 | 0.000 | |
177 | 2005.04.12 22:00 | modify | 60 | 0.10 | 107.747 | 106.847 | 108.397 | |
178 | 2005.04.13 01:40 | close | 60 | 0.10 | 107.780 | 106.847 | 108.397 | 3.53 | 10115.80 |
179 | 2005.04.13 01:40 | close | 59 | 0.10 | 107.780 | 106.927 | 108.477 | -3.89 | 10111.91 |
180 | 2005.04.13 01:40 | close | 58 | 0.10 | 107.780 | 107.047 | 108.597 | -15.02 | 10096.89 |
181 | 2005.04.14 22:00 | buy | 61 | 0.10 | 108.157 | 0.000 | 0.000 | |
182 | 2005.04.14 22:00 | modify | 61 | 0.10 | 108.157 | 107.257 | 108.807 | |
183 | 2005.04.14 22:05 | buy | 62 | 0.10 | 108.107 | 0.000 | 0.000 | |
184 | 2005.04.14 22:05 | modify | 62 | 0.10 | 108.107 | 107.207 | 108.757 | |
185 | 2005.04.14 23:50 | close | 62 | 0.10 | 108.190 | 107.207 | 108.757 | 7.67 | 10104.56 |
186 | 2005.04.14 23:50 | close | 61 | 0.10 | 108.190 | 107.257 | 108.807 | 3.05 | 10107.61 |
187 | 2005.04.18 22:05 | sell | 63 | 0.10 | 107.530 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2005.04.18 22:05 | modify | 63 | 0.10 | 107.530 | 108.430 | 106.880 | |
189 | 2005.04.18 22:25 | sell | 64 | 0.10 | 107.570 | 0.000 | 0.000 | |
190 | 2005.04.18 22:25 | modify | 64 | 0.10 | 107.570 | 108.470 | 106.920 | |
191 | 2005.04.18 23:55 | close | 64 | 0.10 | 107.497 | 108.470 | 106.920 | 6.79 | 10114.40 |
192 | 2005.04.18 23:55 | close | 63 | 0.10 | 107.497 | 108.430 | 106.880 | 3.07 | 10117.47 |
193 | 2005.04.20 01:00 | sell | 65 | 0.10 | 106.840 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2005.04.20 01:00 | modify | 65 | 0.10 | 106.840 | 107.740 | 106.190 | |
195 | 2005.04.20 01:55 | sell | 66 | 0.10 | 106.890 | 0.000 | 0.000 | |
196 | 2005.04.20 01:55 | modify | 66 | 0.10 | 106.890 | 107.790 | 106.240 | |
197 | 2005.04.20 03:25 | close | 66 | 0.10 | 106.837 | 107.790 | 106.240 | 4.96 | 10122.43 |
198 | 2005.04.20 03:25 | close | 65 | 0.10 | 106.837 | 107.740 | 106.190 | 0.28 | 10122.71 |
199 | 2005.04.26 01:00 | sell | 67 | 0.10 | 105.770 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2005.04.26 01:00 | modify | 67 | 0.10 | 105.770 | 106.670 | 105.120 | |
201 | 2005.04.26 02:35 | close | 67 | 0.10 | 105.637 | 106.670 | 105.120 | 12.59 | 10135.30 |
202 | 2005.04.26 22:00 | buy | 68 | 0.10 | 105.977 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2005.04.26 22:00 | modify | 68 | 0.10 | 105.977 | 105.077 | 106.627 | |
204 | 2005.04.26 23:50 | close | 68 | 0.10 | 106.010 | 105.077 | 106.627 | 3.11 | 10138.41 |
205 | 2005.04.29 21:40 | sell | 69 | 0.10 | 104.930 | 0.000 | 0.000 | |
206 | 2005.04.29 21:40 | modify | 69 | 0.10 | 104.930 | 105.830 | 104.280 | |
207 | 2005.04.29 21:45 | sell | 70 | 0.10 | 104.960 | 0.000 | 0.000 | |
208 | 2005.04.29 21:45 | modify | 70 | 0.10 | 104.960 | 105.860 | 104.310 | |
209 | 2005.04.29 21:50 | sell | 71 | 0.10 | 105.000 | 0.000 | 0.000 | |
210 | 2005.04.29 21:50 | modify | 71 | 0.10 | 105.000 | 105.900 | 104.350 | |
211 | 2005.05.02 00:00 | close | 71 | 0.10 | 105.067 | 105.900 | 104.350 | -7.16 | 10131.25 |
212 | 2005.05.02 00:00 | close | 70 | 0.10 | 105.067 | 105.860 | 104.310 | -10.96 | 10120.30 |
213 | 2005.05.02 00:00 | close | 69 | 0.10 | 105.067 | 105.830 | 104.280 | -13.81 | 10106.48 |
214 | 2005.05.02 01:55 | sell | 72 | 0.10 | 105.110 | 0.000 | 0.000 | |
215 | 2005.05.02 01:55 | modify | 72 | 0.10 | 105.110 | 106.010 | 104.460 | |
216 | 2005.05.02 02:05 | sell | 73 | 0.10 | 105.150 | 0.000 | 0.000 | |
217 | 2005.05.02 02:05 | modify | 73 | 0.10 | 105.150 | 106.050 | 104.500 | |
218 | 2005.05.02 02:10 | sell | 74 | 0.10 | 105.190 | 0.000 | 0.000 | |
219 | 2005.05.02 02:10 | modify | 74 | 0.10 | 105.190 | 106.090 | 104.540 | |
220 | 2005.05.02 02:15 | sell | 75 | 0.10 | 105.220 | 0.000 | 0.000 | |
221 | 2005.05.02 02:15 | modify | 75 | 0.10 | 105.220 | 106.120 | 104.570 | |
222 | 2005.05.02 07:20 | close | 75 | 0.10 | 105.267 | 106.120 | 104.570 | -4.46 | 10102.02 |
223 | 2005.05.02 07:20 | close | 74 | 0.10 | 105.267 | 106.090 | 104.540 | -7.31 | 10094.71 |
224 | 2005.05.02 07:20 | close | 73 | 0.10 | 105.267 | 106.050 | 104.500 | -11.11 | 10083.60 |
225 | 2005.05.02 07:20 | close | 72 | 0.10 | 105.267 | 106.010 | 104.460 | -14.91 | 10068.69 |
226 | 2005.05.03 00:45 | sell | 76 | 0.10 | 105.100 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2005.05.03 00:45 | modify | 76 | 0.10 | 105.100 | 106.000 | 104.450 | |
228 | 2005.05.03 00:50 | sell | 77 | 0.10 | 105.120 | 0.000 | 0.000 | |
229 | 2005.05.03 00:50 | modify | 77 | 0.10 | 105.120 | 106.020 | 104.470 | |
230 | 2005.05.03 02:10 | close | 77 | 0.10 | 105.097 | 106.020 | 104.470 | 2.19 | 10070.88 |
231 | 2005.05.03 02:10 | close | 76 | 0.10 | 105.097 | 106.000 | 104.450 | 0.29 | 10071.17 |
232 | 2005.05.09 22:00 | buy | 78 | 0.10 | 105.547 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2005.05.09 22:00 | modify | 78 | 0.10 | 105.547 | 104.647 | 106.197 | |
234 | 2005.05.09 23:15 | close | 78 | 0.10 | 105.640 | 104.647 | 106.197 | 8.80 | 10079.97 |
235 | 2005.05.17 01:00 | sell | 79 | 0.10 | 106.960 | 0.000 | 0.000 | |
236 | 2005.05.17 01:00 | modify | 79 | 0.10 | 106.960 | 107.860 | 106.310 | |
237 | 2005.05.17 02:50 | close | 79 | 0.10 | 106.817 | 107.860 | 106.310 | 13.39 | 10093.36 |
238 | 2005.05.19 00:00 | sell | 80 | 0.10 | 106.990 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2005.05.19 00:00 | modify | 80 | 0.10 | 106.990 | 107.890 | 106.340 | |
240 | 2005.05.19 00:10 | sell | 81 | 0.10 | 107.010 | 0.000 | 0.000 | |
241 | 2005.05.19 00:10 | modify | 81 | 0.10 | 107.010 | 107.910 | 106.360 | |
242 | 2005.05.19 00:35 | sell | 82 | 0.10 | 107.080 | 0.000 | 0.000 | |
243 | 2005.05.19 00:35 | modify | 82 | 0.10 | 107.080 | 107.980 | 106.430 | |
244 | 2005.05.19 02:10 | close | 82 | 0.10 | 106.967 | 107.980 | 106.430 | 10.56 | 10103.92 |
245 | 2005.05.19 02:10 | close | 81 | 0.10 | 106.967 | 107.910 | 106.360 | 4.02 | 10107.94 |
