Strategy Tester Report
Flashes_v6_for_EURUSD
FXDD-MT4 Live Server 7 (Build 1090)
通貨ペア | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) |
期間 | 1分足(M1) 2008.01.02 06:58 - 2018.09.14 23:54 (2008.01.01 - 2018.09.16) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=23456; Lots=0.1; StopLoss=110; TakeProfit=60; TrailingStop=0; Slippage=3; Sensitive=420; MaximumRisk=0; WeekendExitHour=23; WeekendExitMinute=0; JPTime=false;
EntryStopTime=90; NoEntryStart1="00:00"; NoEntryStop1="00:00"; NoEntryStart2="00:00"; NoEntryStop2="00:00"; NoEntryStart3="00:00"; NoEntryStop3="00:00"; NoEntryStart4="00:00"; NoEntryStop4="00:00"; NoEntryStart5="00:00"; NoEntryStop5="00:00"; NoEntryStart6="00:00"; NoEntryStop6="00:00"; NoEntryStart7="00:00"; NoEntryStop7="00:00"; |
|
テストバー数 | 3911199 | モデルティック数 | 185903099 | モデリング品質 | 25.00% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 10 |
純益 | 7244.23 | 総利益 | 43532.62 | 総損失 | -36288.40 |
プロフィットファクタ | 1.20 | 期待利得 | 1.44 | | |
絶対ドローダウン | 456.38 | 最大ドローダウン | 1089.19 (7.23%) | 相対ドローダウン | 7.90% (819.03) |
|
総取引数 | 5029 | 売りポジション(勝率%) | 2336 (69.39%) | 買いポジション(勝率%) | 2693 (67.10%) |
| 勝率(%) | 3428 (68.16%) | 負率 (%) | 1601 (31.84%) |
最大 | 勝トレード | 60.00 | 敗トレード | -114.00 |
平均 | 勝トレード | 12.70 | 敗トレード | -22.67 |
最大 | 連勝(金額) | 17 (244.50) | 連敗(金額) | 8 (-157.14) |
最大 | 連勝(トレード数) | 386.26 (13) | 連敗(トレード数) | -249.23 (3) |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2008.01.02 06:59 | sell | 1 | 0.10 | 1.46340 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2008.01.02 06:59 | modify | 1 | 0.10 | 1.46340 | 1.47440 | 1.45740 | |
3 | 2008.01.02 11:27 | close | 1 | 0.10 | 1.46537 | 1.47440 | 1.45740 | -19.70 | 9980.30 |
4 | 2008.01.02 15:19 | buy | 2 | 0.10 | 1.46739 | 0.00000 | 0.00000 | |
5 | 2008.01.02 15:19 | modify | 2 | 0.10 | 1.46739 | 1.45639 | 1.47339 | |
6 | 2008.01.02 17:03 | close | 2 | 0.10 | 1.46768 | 1.45639 | 1.47339 | 2.90 | 9983.20 |
7 | 2008.01.02 23:58 | buy | 3 | 0.10 | 1.47187 | 0.00000 | 0.00000 | |
8 | 2008.01.02 23:58 | modify | 3 | 0.10 | 1.47187 | 1.46087 | 1.47787 | |
9 | 2008.01.03 06:38 | close | 3 | 0.10 | 1.47180 | 1.46087 | 1.47787 | -4.70 | 9978.50 |
10 | 2008.01.03 15:16 | buy | 4 | 0.10 | 1.47370 | 0.00000 | 0.00000 | |
11 | 2008.01.03 15:16 | modify | 4 | 0.10 | 1.47370 | 1.46270 | 1.47970 | |
12 | 2008.01.03 18:39 | close | 4 | 0.10 | 1.47348 | 1.46270 | 1.47970 | -2.20 | 9976.30 |
13 | 2008.01.03 18:39 | sell | 5 | 0.10 | 1.47350 | 0.00000 | 0.00000 | |
14 | 2008.01.03 18:39 | modify | 5 | 0.10 | 1.47350 | 1.48450 | 1.46750 | |
15 | 2008.01.03 21:19 | close | 5 | 0.10 | 1.47446 | 1.48450 | 1.46750 | -9.60 | 9966.70 |
16 | 2008.01.03 21:19 | buy | 6 | 0.10 | 1.47440 | 0.00000 | 0.00000 | |
17 | 2008.01.03 21:19 | modify | 6 | 0.10 | 1.47440 | 1.46340 | 1.48040 | |
18 | 2008.01.04 02:08 | close | 6 | 0.10 | 1.47480 | 1.46340 | 1.48040 | 2.67 | 9969.37 |
19 | 2008.01.04 11:10 | sell | 7 | 0.10 | 1.47200 | 0.00000 | 0.00000 | |
20 | 2008.01.04 11:10 | modify | 7 | 0.10 | 1.47200 | 1.48300 | 1.46600 | |
21 | 2008.01.04 12:50 | close | 7 | 0.10 | 1.46993 | 1.48300 | 1.46600 | 20.70 | 9990.07 |
22 | 2008.01.04 13:53 | sell | 8 | 0.10 | 1.47153 | 0.00000 | 0.00000 | |
23 | 2008.01.04 13:53 | modify | 8 | 0.10 | 1.47153 | 1.48253 | 1.46553 | |
24 | 2008.01.04 14:34 | close | 8 | 0.10 | 1.47075 | 1.48253 | 1.46553 | 7.80 | 9997.87 |
25 | 2008.01.07 13:37 | sell | 9 | 0.10 | 1.46912 | 0.00000 | 0.00000 | |
26 | 2008.01.07 13:37 | modify | 9 | 0.10 | 1.46912 | 1.48012 | 1.46312 | |
27 | 2008.01.07 14:05 | close | 9 | 0.10 | 1.46850 | 1.48012 | 1.46312 | 6.20 | 10004.07 |
28 | 2008.01.07 18:08 | buy | 10 | 0.10 | 1.47078 | 0.00000 | 0.00000 | |
29 | 2008.01.07 18:08 | modify | 10 | 0.10 | 1.47078 | 1.45978 | 1.47678 | |
30 | 2008.01.07 20:49 | close | 10 | 0.10 | 1.46945 | 1.45978 | 1.47678 | -13.30 | 9990.77 |
31 | 2008.01.07 20:49 | sell | 11 | 0.10 | 1.46949 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2008.01.07 20:49 | modify | 11 | 0.10 | 1.46949 | 1.48049 | 1.46349 | |
33 | 2008.01.07 23:11 | close | 11 | 0.10 | 1.46930 | 1.48049 | 1.46349 | 1.90 | 9992.67 |
34 | 2008.01.09 21:54 | sell | 12 | 0.10 | 1.46630 | 0.00000 | 0.00000 | |
35 | 2008.01.09 21:54 | modify | 12 | 0.10 | 1.46630 | 1.47730 | 1.46030 | |
36 | 2008.01.10 00:43 | close | 12 | 0.10 | 1.46510 | 1.47730 | 1.46030 | 13.96 | 10006.63 |
37 | 2008.01.10 06:42 | buy | 13 | 0.10 | 1.46820 | 0.00000 | 0.00000 | |
38 | 2008.01.10 06:42 | modify | 13 | 0.10 | 1.46820 | 1.45720 | 1.47420 | |
39 | 2008.01.10 07:33 | close | 13 | 0.10 | 1.46880 | 1.45720 | 1.47420 | 6.00 | 10012.63 |
40 | 2008.01.11 00:31 | buy | 14 | 0.10 | 1.47957 | 0.00000 | 0.00000 | |
41 | 2008.01.11 00:31 | modify | 14 | 0.10 | 1.47957 | 1.46857 | 1.48557 | |
42 | 2008.01.11 00:55 | close | 14 | 0.10 | 1.48068 | 1.46857 | 1.48557 | 11.10 | 10023.73 |
43 | 2008.01.14 00:05 | sell | 15 | 0.10 | 1.47862 | 0.00000 | 0.00000 | |
44 | 2008.01.14 00:05 | modify | 15 | 0.10 | 1.47862 | 1.48962 | 1.47262 | |
45 | 2008.01.14 03:07 | close | 15 | 0.10 | 1.48010 | 1.48962 | 1.47262 | -14.80 | 10008.93 |
46 | 2008.01.14 05:48 | buy | 16 | 0.10 | 1.47960 | 0.00000 | 0.00000 | |
47 | 2008.01.14 05:48 | modify | 16 | 0.10 | 1.47960 | 1.46860 | 1.48560 | |
48 | 2008.01.14 08:06 | close | 16 | 0.10 | 1.48228 | 1.46860 | 1.48560 | 26.80 | 10035.73 |
49 | 2008.01.14 14:22 | buy | 17 | 0.10 | 1.48913 | 0.00000 | 0.00000 | |
50 | 2008.01.14 14:22 | modify | 17 | 0.10 | 1.48913 | 1.47813 | 1.49513 | |
51 | 2008.01.14 18:11 | close | 17 | 0.10 | 1.48904 | 1.47813 | 1.49513 | -0.90 | 10034.83 |
52 | 2008.01.15 04:47 | buy | 18 | 0.10 | 1.48724 | 0.00000 | 0.00000 | |
53 | 2008.01.15 04:47 | modify | 18 | 0.10 | 1.48724 | 1.47624 | 1.49324 | |
54 | 2008.01.15 05:46 | close | 18 | 0.10 | 1.48794 | 1.47624 | 1.49324 | 7.00 | 10041.83 |
55 | 2008.01.16 01:16 | sell | 19 | 0.10 | 1.47970 | 0.00000 | 0.00000 | |
56 | 2008.01.16 01:16 | modify | 19 | 0.10 | 1.47970 | 1.49070 | 1.47370 | |
57 | 2008.01.16 03:43 | close | 19 | 0.10 | 1.47957 | 1.49070 | 1.47370 | 1.30 | 10043.13 |
58 | 2008.01.16 08:38 | buy | 20 | 0.10 | 1.48313 | 0.00000 | 0.00000 | |
59 | 2008.01.16 08:38 | modify | 20 | 0.10 | 1.48313 | 1.47213 | 1.48913 | |
60 | 2008.01.16 15:32 | close | 20 | 0.10 | 1.48120 | 1.47213 | 1.48913 | -19.30 | 10023.83 |
61 | 2008.01.16 20:36 | sell | 21 | 0.10 | 1.46738 | 0.00000 | 0.00000 | |
62 | 2008.01.16 20:36 | modify | 21 | 0.10 | 1.46738 | 1.47838 | 1.46138 | |
63 | 2008.01.16 21:57 | close | 21 | 0.10 | 1.46602 | 1.47838 | 1.46138 | 13.60 | 10037.43 |
64 | 2008.01.16 23:05 | sell | 22 | 0.10 | 1.46670 | 0.00000 | 0.00000 | |
65 | 2008.01.16 23:05 | modify | 22 | 0.10 | 1.46670 | 1.47770 | 1.46070 | |
66 | 2008.01.16 23:29 | close | 22 | 0.10 | 1.46518 | 1.47770 | 1.46070 | 15.20 | 10052.63 |
67 | 2008.01.17 01:18 | sell | 23 | 0.10 | 1.46555 | 0.00000 | 0.00000 | |
68 | 2008.01.17 01:18 | modify | 23 | 0.10 | 1.46555 | 1.47655 | 1.45955 | |
69 | 2008.01.17 04:34 | close | 23 | 0.10 | 1.46710 | 1.47655 | 1.45955 | -15.50 | 10037.13 |
70 | 2008.01.17 04:35 | buy | 24 | 0.10 | 1.46692 | 0.00000 | 0.00000 | |
71 | 2008.01.17 04:35 | modify | 24 | 0.10 | 1.46692 | 1.45592 | 1.47292 | |
72 | 2008.01.17 08:17 | close | 24 | 0.10 | 1.46597 | 1.45592 | 1.47292 | -9.50 | 10027.63 |
73 | 2008.01.17 15:35 | buy | 25 | 0.10 | 1.46684 | 0.00000 | 0.00000 | |
74 | 2008.01.17 15:35 | modify | 25 | 0.10 | 1.46684 | 1.45584 | 1.47284 | |
75 | 2008.01.17 17:00 | close | 25 | 0.10 | 1.47092 | 1.45584 | 1.47284 | 40.80 | 10068.43 |
76 | 2008.01.21 08:18 | sell | 26 | 0.10 | 1.45510 | 0.00000 | 0.00000 | |
77 | 2008.01.21 08:18 | modify | 26 | 0.10 | 1.45510 | 1.46610 | 1.44910 | |
78 | 2008.01.21 08:56 | close | 26 | 0.10 | 1.45279 | 1.46610 | 1.44910 | 23.10 | 10091.53 |
79 | 2008.01.21 14:21 | sell | 27 | 0.10 | 1.44990 | 0.00000 | 0.00000 | |
80 | 2008.01.21 14:21 | modify | 27 | 0.10 | 1.44990 | 1.46090 | 1.44390 | |
81 | 2008.01.21 14:52 | close | 27 | 0.10 | 1.44786 | 1.46090 | 1.44390 | 20.40 | 10111.93 |
82 | 2008.01.21 15:58 | sell | 28 | 0.10 | 1.45018 | 0.00000 | 0.00000 | |
83 | 2008.01.21 15:58 | modify | 28 | 0.10 | 1.45018 | 1.46118 | 1.44418 | |
84 | 2008.01.21 16:37 | close | 28 | 0.10 | 1.44775 | 1.46118 | 1.44418 | 24.30 | 10136.23 |
85 | 2008.01.21 22:20 | sell | 29 | 0.10 | 1.44470 | 0.00000 | 0.00000 | |
86 | 2008.01.21 22:20 | modify | 29 | 0.10 | 1.44470 | 1.45570 | 1.43870 | |
87 | 2008.01.22 00:27 | close | 29 | 0.10 | 1.44507 | 1.45570 | 1.43870 | -3.05 | 10133.18 |
88 | 2008.01.22 06:27 | buy | 30 | 0.10 | 1.44306 | 0.00000 | 0.00000 | |
89 | 2008.01.22 06:27 | modify | 30 | 0.10 | 1.44306 | 1.43206 | 1.44906 | |
90 | 2008.01.22 07:34 | close | 30 | 0.10 | 1.44346 | 1.43206 | 1.44906 | 4.00 | 10137.18 |
91 | 2008.01.23 01:29 | buy | 31 | 0.10 | 1.46480 | 0.00000 | 0.00000 | |
92 | 2008.01.23 01:29 | modify | 31 | 0.10 | 1.46480 | 1.45380 | 1.47080 | |
93 | 2008.01.23 14:04 | close | 31 | 0.10 | 1.45877 | 1.45380 | 1.47080 | -60.30 | 10076.88 |
94 | 2008.01.23 14:04 | sell | 32 | 0.10 | 1.45883 | 0.00000 | 0.00000 | |
95 | 2008.01.23 14:04 | modify | 32 | 0.10 | 1.45883 | 1.46983 | 1.45283 | |
96 | 2008.01.23 15:22 | close | 32 | 0.10 | 1.45571 | 1.46983 | 1.45283 | 31.20 | 10108.08 |
97 | 2008.01.23 16:55 | sell | 33 | 0.10 | 1.45691 | 0.00000 | 0.00000 | |
98 | 2008.01.23 16:55 | modify | 33 | 0.10 | 1.45691 | 1.46791 | 1.45091 | |
99 | 2008.01.24 02:09 | close | 33 | 0.10 | 1.46189 | 1.46791 | 1.45091 | -47.84 | 10060.25 |
100 | 2008.01.24 02:09 | buy | 34 | 0.10 | 1.46160 | 0.00000 | 0.00000 | |
101 | 2008.01.24 02:09 | modify | 34 | 0.10 | 1.46160 | 1.45060 | 1.46760 | |
102 | 2008.01.24 12:55 | close | 34 | 0.10 | 1.46317 | 1.45060 | 1.46760 | 15.70 | 10075.95 |
103 | 2008.01.24 15:27 | buy | 35 | 0.10 | 1.46476 | 0.00000 | 0.00000 | |
104 | 2008.01.24 15:27 | modify | 35 | 0.10 | 1.46476 | 1.45376 | 1.47076 | |
105 | 2008.01.24 16:04 | close | 35 | 0.10 | 1.46901 | 1.45376 | 1.47076 | 42.50 | 10118.45 |
106 | 2008.01.24 22:26 | buy | 36 | 0.10 | 1.47474 | 0.00000 | 0.00000 | |
107 | 2008.01.24 22:26 | modify | 36 | 0.10 | 1.47474 | 1.46374 | 1.48074 | |
108 | 2008.01.24 22:50 | close | 36 | 0.10 | 1.47630 | 1.46374 | 1.48074 | 15.60 | 10134.05 |
109 | 2008.01.24 23:51 | buy | 37 | 0.10 | 1.47540 | 0.00000 | 0.00000 | |
110 | 2008.01.24 23:51 | modify | 37 | 0.10 | 1.47540 | 1.46440 | 1.48140 | |
111 | 2008.01.25 01:49 | close | 37 | 0.10 | 1.47750 | 1.46440 | 1.48140 | 19.67 | 10153.71 |
112 | 2008.01.25 14:23 | sell | 38 | 0.10 | 1.47237 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2008.01.25 14:23 | modify | 38 | 0.10 | 1.47237 | 1.48337 | 1.46637 | |
114 | 2008.01.25 15:07 | close | 38 | 0.10 | 1.47088 | 1.48337 | 1.46637 | 14.90 | 10168.61 |
115 | 2008.01.28 00:13 | sell | 39 | 0.10 | 1.46837 | 0.00000 | 0.00000 | |
116 | 2008.01.28 00:13 | modify | 39 | 0.10 | 1.46837 | 1.47937 | 1.46237 | |
117 | 2008.01.28 01:53 | close | 39 | 0.10 | 1.46910 | 1.47937 | 1.46237 | -7.30 | 10161.31 |
118 | 2008.01.28 05:58 | sell | 40 | 0.10 | 1.46796 | 0.00000 | 0.00000 | |
119 | 2008.01.28 05:58 | modify | 40 | 0.10 | 1.46796 | 1.47896 | 1.46196 | |
120 | 2008.01.28 07:30 | close | 40 | 0.10 | 1.46715 | 1.47896 | 1.46196 | 8.10 | 10169.41 |
121 | 2008.01.28 21:00 | buy | 41 | 0.10 | 1.47805 | 0.00000 | 0.00000 | |
122 | 2008.01.28 21:00 | modify | 41 | 0.10 | 1.47805 | 1.46705 | 1.48405 | |
123 | 2008.01.28 23:28 | close | 41 | 0.10 | 1.47888 | 1.46705 | 1.48405 | 8.30 | 10177.71 |
124 | 2008.01.29 07:30 | sell | 42 | 0.10 | 1.47741 | 0.00000 | 0.00000 | |
125 | 2008.01.29 07:30 | modify | 42 | 0.10 | 1.47741 | 1.48841 | 1.47141 | |
126 | 2008.01.29 09:09 | close | 42 | 0.10 | 1.47640 | 1.48841 | 1.47141 | 10.10 | 10187.81 |
127 | 2008.01.30 00:12 | buy | 43 | 0.10 | 1.47731 | 0.00000 | 0.00000 | |
128 | 2008.01.30 00:12 | modify | 43 | 0.10 | 1.47731 | 1.46631 | 1.48331 | |
129 | 2008.01.30 03:31 | close | 43 | 0.10 | 1.47700 | 1.46631 | 1.48331 | -3.10 | 10184.71 |
130 | 2008.01.30 19:54 | sell | 44 | 0.10 | 1.47880 | 0.00000 | 0.00000 | |
131 | 2008.01.30 19:54 | modify | 44 | 0.10 | 1.47880 | 1.48980 | 1.47280 | |
132 | 2008.01.30 21:08 | close | 44 | 0.10 | 1.47939 | 1.48980 | 1.47280 | -5.90 | 10178.81 |
133 | 2008.01.30 23:49 | buy | 45 | 0.10 | 1.48663 | 0.00000 | 0.00000 | |
134 | 2008.01.30 23:49 | modify | 45 | 0.10 | 1.48663 | 1.47563 | 1.49263 | |
135 | 2008.01.31 03:11 | close | 45 | 0.10 | 1.48488 | 1.47563 | 1.49263 | -21.50 | 10157.31 |
136 | 2008.01.31 12:22 | sell | 46 | 0.10 | 1.48519 | 0.00000 | 0.00000 | |
137 | 2008.01.31 12:22 | modify | 46 | 0.10 | 1.48519 | 1.49619 | 1.47919 | |
138 | 2008.01.31 15:17 | close | 46 | 0.10 | 1.48616 | 1.49619 | 1.47919 | -9.70 | 10147.61 |
139 | 2008.01.31 22:55 | buy | 47 | 0.10 | 1.48600 | 0.00000 | 0.00000 | |
140 | 2008.01.31 22:55 | modify | 47 | 0.10 | 1.48600 | 1.47500 | 1.49200 | |
141 | 2008.02.01 01:33 | close | 47 | 0.10 | 1.48670 | 1.47500 | 1.49200 | 5.67 | 10153.28 |
142 | 2008.02.01 06:41 | buy | 48 | 0.10 | 1.48700 | 0.00000 | 0.00000 | |
143 | 2008.02.01 06:41 | modify | 48 | 0.10 | 1.48700 | 1.47600 | 1.49300 | |
144 | 2008.02.01 09:39 | close | 48 | 0.10 | 1.48754 | 1.47600 | 1.49300 | 5.40 | 10158.68 |
145 | 2008.02.05 15:58 | sell | 49 | 0.10 | 1.46925 | 0.00000 | 0.00000 | |
146 | 2008.02.05 15:58 | modify | 49 | 0.10 | 1.46925 | 1.48025 | 1.46325 | |
147 | 2008.02.05 16:19 | close | 49 | 0.10 | 1.46575 | 1.48025 | 1.46325 | 35.00 | 10193.68 |
148 | 2008.02.05 20:35 | sell | 50 | 0.10 | 1.46521 | 0.00000 | 0.00000 | |
149 | 2008.02.05 20:35 | modify | 50 | 0.10 | 1.46521 | 1.47621 | 1.45921 | |
150 | 2008.02.05 22:30 | close | 50 | 0.10 | 1.46430 | 1.47621 | 1.45921 | 9.10 | 10202.78 |
151 | 2008.02.06 04:33 | sell | 51 | 0.10 | 1.46383 | 0.00000 | 0.00000 | |
152 | 2008.02.06 04:33 | modify | 51 | 0.10 | 1.46383 | 1.47483 | 1.45783 | |
153 | 2008.02.06 05:57 | close | 51 | 0.10 | 1.46385 | 1.47483 | 1.45783 | -0.20 | 10202.58 |
154 | 2008.02.06 07:56 | buy | 52 | 0.10 | 1.46362 | 0.00000 | 0.00000 | |
155 | 2008.02.06 07:56 | modify | 52 | 0.10 | 1.46362 | 1.45262 | 1.46962 | |
156 | 2008.02.06 08:24 | close | 52 | 0.10 | 1.46563 | 1.45262 | 1.46962 | 20.10 | 10222.68 |
157 | 2008.02.06 13:12 | sell | 53 | 0.10 | 1.46175 | 0.00000 | 0.00000 | |
158 | 2008.02.06 13:12 | modify | 53 | 0.10 | 1.46175 | 1.47275 | 1.45575 | |
159 | 2008.02.06 14:22 | close | 53 | 0.10 | 1.46193 | 1.47275 | 1.45575 | -1.80 | 10220.88 |
160 | 2008.02.06 23:40 | sell | 54 | 0.10 | 1.46326 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2008.02.06 23:40 | modify | 54 | 0.10 | 1.46326 | 1.47426 | 1.45726 | |
162 | 2008.02.07 00:54 | close | 54 | 0.10 | 1.46255 | 1.47426 | 1.45726 | 9.06 | 10229.94 |
163 | 2008.02.07 21:07 | sell | 55 | 0.10 | 1.44900 | 0.00000 | 0.00000 | |
164 | 2008.02.07 21:07 | modify | 55 | 0.10 | 1.44900 | 1.46000 | 1.44300 | |
165 | 2008.02.07 21:39 | close | 55 | 0.10 | 1.44559 | 1.46000 | 1.44300 | 34.10 | 10264.04 |
166 | 2008.02.07 22:35 | sell | 56 | 0.10 | 1.44757 | 0.00000 | 0.00000 | |
167 | 2008.02.07 22:35 | modify | 56 | 0.10 | 1.44757 | 1.45857 | 1.44157 | |
168 | 2008.02.08 01:34 | close | 56 | 0.10 | 1.44811 | 1.45857 | 1.44157 | -4.75 | 10259.30 |
169 | 2008.02.08 01:35 | buy | 57 | 0.10 | 1.44795 | 0.00000 | 0.00000 | |
170 | 2008.02.08 01:35 | modify | 57 | 0.10 | 1.44795 | 1.43695 | 1.45395 | |
171 | 2008.02.08 03:32 | close | 57 | 0.10 | 1.44892 | 1.43695 | 1.45395 | 9.70 | 10269.00 |
172 | 2008.02.11 08:27 | buy | 58 | 0.10 | 1.45440 | 0.00000 | 0.00000 | |
173 | 2008.02.11 08:27 | modify | 58 | 0.10 | 1.45440 | 1.44340 | 1.46040 | |
174 | 2008.02.11 09:03 | close | 58 | 0.10 | 1.45646 | 1.44340 | 1.46040 | 20.60 | 10289.60 |
175 | 2008.02.11 11:42 | buy | 59 | 0.10 | 1.45532 | 0.00000 | 0.00000 | |
176 | 2008.02.11 11:42 | modify | 59 | 0.10 | 1.45532 | 1.44432 | 1.46132 | |
177 | 2008.02.11 19:08 | close | 59 | 0.10 | 1.45138 | 1.44432 | 1.46132 | -39.40 | 10250.20 |
178 | 2008.02.11 19:08 | sell | 60 | 0.10 | 1.45143 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2008.02.11 19:08 | modify | 60 | 0.10 | 1.45143 | 1.46243 | 1.44543 | |
180 | 2008.02.11 23:58 | close | 60 | 0.10 | 1.45187 | 1.46243 | 1.44543 | -4.40 | 10245.80 |
181 | 2008.02.13 00:04 | sell | 61 | 0.10 | 1.45900 | 0.00000 | 0.00000 | |
182 | 2008.02.13 00:04 | modify | 61 | 0.10 | 1.45900 | 1.47000 | 1.45300 | |
183 | 2008.02.13 00:33 | close | 61 | 0.10 | 1.45822 | 1.47000 | 1.45300 | 7.80 | 10253.60 |
184 | 2008.02.13 04:29 | sell | 62 | 0.10 | 1.45763 | 0.00000 | 0.00000 | |
185 | 2008.02.13 04:29 | modify | 62 | 0.10 | 1.45763 | 1.46863 | 1.45163 | |
186 | 2008.02.13 05:49 | close | 62 | 0.10 | 1.45780 | 1.46863 | 1.45163 | -1.70 | 10251.90 |
187 | 2008.02.13 14:34 | buy | 63 | 0.10 | 1.45763 | 0.00000 | 0.00000 | |
188 | 2008.02.13 14:34 | modify | 63 | 0.10 | 1.45763 | 1.44663 | 1.46363 | |
189 | 2008.02.13 18:08 | close | 63 | 0.10 | 1.45724 | 1.44663 | 1.46363 | -3.90 | 10248.00 |
190 | 2008.02.13 21:55 | buy | 64 | 0.10 | 1.45740 | 0.00000 | 0.00000 | |
191 | 2008.02.13 21:55 | modify | 64 | 0.10 | 1.45740 | 1.44640 | 1.46340 | |
192 | 2008.02.13 23:56 | close | 64 | 0.10 | 1.45767 | 1.44640 | 1.46340 | 2.70 | 10250.70 |
193 | 2008.02.14 05:59 | buy | 65 | 0.10 | 1.45642 | 0.00000 | 0.00000 | |
194 | 2008.02.14 05:59 | modify | 65 | 0.10 | 1.45642 | 1.44542 | 1.46242 | |
195 | 2008.02.14 09:13 | close | 65 | 0.10 | 1.45825 | 1.44542 | 1.46242 | 18.30 | 10269.00 |
196 | 2008.02.14 12:06 | buy | 66 | 0.10 | 1.46092 | 0.00000 | 0.00000 | |
197 | 2008.02.14 12:06 | modify | 66 | 0.10 | 1.46092 | 1.44992 | 1.46692 | |
198 | 2008.02.14 15:07 | close | 66 | 0.10 | 1.46300 | 1.44992 | 1.46692 | 20.80 | 10289.80 |
199 | 2008.02.15 21:12 | sell | 67 | 0.10 | 1.46775 | 0.00000 | 0.00000 | |
200 | 2008.02.15 21:12 | modify | 67 | 0.10 | 1.46775 | 1.47875 | 1.46175 | |
201 | 2008.02.18 00:20 | close | 67 | 0.10 | 1.46756 | 1.47875 | 1.46175 | 2.55 | 10292.35 |
202 | 2008.02.18 07:56 | buy | 68 | 0.10 | 1.46807 | 0.00000 | 0.00000 | |
203 | 2008.02.18 07:56 | modify | 68 | 0.10 | 1.46807 | 1.45707 | 1.47407 | |
204 | 2008.02.18 14:42 | close | 68 | 0.10 | 1.46328 | 1.45707 | 1.47407 | -47.90 | 10244.45 |
205 | 2008.02.18 14:42 | sell | 69 | 0.10 | 1.46327 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2008.02.18 14:42 | modify | 69 | 0.10 | 1.46327 | 1.47427 | 1.45727 | |
207 | 2008.02.18 16:22 | close | 69 | 0.10 | 1.46288 | 1.47427 | 1.45727 | 3.90 | 10248.35 |
208 | 2008.02.18 16:56 | sell | 70 | 0.10 | 1.46453 | 0.00000 | 0.00000 | |
209 | 2008.02.18 16:56 | modify | 70 | 0.10 | 1.46453 | 1.47553 | 1.45853 | |
210 | 2008.02.18 23:44 | close | 70 | 0.10 | 1.46570 | 1.47553 | 1.45853 | -11.70 | 10236.65 |
211 | 2008.02.18 23:49 | buy | 71 | 0.10 | 1.46549 | 0.00000 | 0.00000 | |
212 | 2008.02.18 23:49 | modify | 71 | 0.10 | 1.46549 | 1.45449 | 1.47149 | |
213 | 2008.02.19 04:06 | close | 71 | 0.10 | 1.46602 | 1.45449 | 1.47149 | 3.97 | 10240.62 |
214 | 2008.02.19 11:04 | buy | 72 | 0.10 | 1.47100 | 0.00000 | 0.00000 | |
215 | 2008.02.19 11:04 | modify | 72 | 0.10 | 1.47100 | 1.46000 | 1.47700 | |
216 | 2008.02.19 12:42 | close | 72 | 0.10 | 1.47424 | 1.46000 | 1.47700 | 32.40 | 10273.02 |
217 | 2008.02.19 21:25 | sell | 73 | 0.10 | 1.47374 | 0.00000 | 0.00000 | |
218 | 2008.02.19 21:25 | modify | 73 | 0.10 | 1.47374 | 1.48474 | 1.46774 | |
219 | 2008.02.19 22:26 | close | 73 | 0.10 | 1.47280 | 1.48474 | 1.46774 | 9.40 | 10282.42 |
220 | 2008.02.20 08:15 | sell | 74 | 0.10 | 1.47175 | 0.00000 | 0.00000 | |
221 | 2008.02.20 08:15 | modify | 74 | 0.10 | 1.47175 | 1.48275 | 1.46575 | |
222 | 2008.02.20 08:34 | close | 74 | 0.10 | 1.47062 | 1.48275 | 1.46575 | 11.30 | 10293.72 |
223 | 2008.02.20 18:32 | sell | 75 | 0.10 | 1.46661 | 0.00000 | 0.00000 | |
224 | 2008.02.20 18:32 | modify | 75 | 0.10 | 1.46661 | 1.47761 | 1.46061 | |
225 | 2008.02.21 02:11 | close | 75 | 0.10 | 1.47180 | 1.47761 | 1.46061 | -49.94 | 10243.78 |
226 | 2008.02.21 02:36 | buy | 76 | 0.10 | 1.47150 | 0.00000 | 0.00000 | |
227 | 2008.02.21 02:36 | modify | 76 | 0.10 | 1.47150 | 1.46050 | 1.47750 | |
