Strategy Tester Report
Marmot V4.01 ew
FXDD-MT4 Live Server 7 (Build 1170)
| 通貨ペア | USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen) |
| 期間 | 1時間足(H1) 2008.01.02 06:00 - 2018.12.21 23:00 (2008.01.01 - 2018.12.24) |
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
| パラメーター | EA_Name="MarmotV4ew"; MAGIC=8859640; CommentColor="[ Comment ]"; C_Color=Orange; A_Color=YellowGreen; IN_Color=Magenta; c=""; Setting=" [ Entry Setting ]"; slippage=3; takeprofit=500; stoploss=32; mm=false;
risk=1; lots=0.1; e=""; GMToffset="[ GMT offset ]"; AutoGMT=false;
f=""; g=""; WinterGMTshift=2; SummerGMTshift=3; NY_SummerTime=true;
|
|
| テストバー数 | 68407 | モデルティック数 | 180067852 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不整合チャートエラー | 23 | | | | |
|
| 初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 17 |
| 純益 | 6456.53 | 総利益 | 12528.05 | 総損失 | -6071.52 |
| プロフィットファクタ | 2.06 | 期待利得 | 14.77 | | |
| 絶対ドローダウン | 25.24 | 最大ドローダウン | 393.44 (2.46%) | 相対ドローダウン | 3.71% (392.34) |
|
| 総取引数 | 437 | 売りポジション(勝率%) | 235 (51.49%) | 買いポジション(勝率%) | 202 (54.95%) |
| 勝率(%) | 232 (53.09%) | 負率 (%) | 205 (46.91%) |
| 最大 | 勝トレード | 649.45 | 敗トレード | -44.25 |
| 平均 | 勝トレード | 54.00 | 敗トレード | -29.62 |
| 最大 | 連勝(金額) | 7 (648.09) | 連敗(金額) | 7 (-205.24) |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 649.45 (1) | 連敗(トレード数) | -205.24 (7) |
| 平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2008.01.03 05:00 | sell | 1 | 0.10 | 109.480 | 109.800 | 104.480 | |
| 2 | 2008.01.03 13:00 | modify | 1 | 0.10 | 109.480 | 109.430 | 104.480 | |
| 3 | 2008.01.03 14:00 | modify | 1 | 0.10 | 109.480 | 109.130 | 104.480 | |
| 4 | 2008.01.03 15:18 | s/l | 1 | 0.10 | 109.130 | 109.130 | 104.480 | 32.07 | 10032.07 |
| 5 | 2008.01.10 09:00 | sell | 2 | 0.10 | 109.750 | 110.070 | 104.750 | |
| 6 | 2008.01.10 20:00 | modify | 2 | 0.10 | 109.750 | 109.700 | 104.750 | |
| 7 | 2008.01.11 02:50 | s/l | 2 | 0.10 | 109.700 | 109.700 | 104.750 | 3.68 | 10035.75 |
| 8 | 2008.01.11 06:00 | sell | 3 | 0.10 | 109.220 | 109.540 | 104.220 | |
| 9 | 2008.01.11 09:00 | modify | 3 | 0.10 | 109.220 | 109.170 | 104.220 | |
| 10 | 2008.01.11 10:16 | s/l | 3 | 0.10 | 109.170 | 109.170 | 104.220 | 4.58 | 10040.33 |
| 11 | 2008.01.18 05:00 | sell | 4 | 0.10 | 106.650 | 106.970 | 101.650 | |
| 12 | 2008.01.18 05:44 | s/l | 4 | 0.10 | 106.970 | 106.970 | 101.650 | -29.91 | 10010.42 |
| 13 | 2008.01.21 05:00 | sell | 5 | 0.10 | 106.780 | 107.100 | 101.780 | |
| 14 | 2008.01.21 10:00 | modify | 5 | 0.10 | 106.780 | 106.730 | 101.780 | |
| 15 | 2008.01.21 11:00 | modify | 5 | 0.10 | 106.780 | 106.430 | 101.780 | |
| 16 | 2008.01.22 04:28 | s/l | 5 | 0.10 | 106.430 | 106.430 | 101.780 | 32.01 | 10042.43 |
| 17 | 2008.01.28 05:00 | sell | 6 | 0.10 | 106.710 | 107.030 | 101.710 | |
| 18 | 2008.01.28 07:00 | modify | 6 | 0.10 | 106.710 | 106.660 | 101.710 | |
| 19 | 2008.01.28 09:00 | modify | 6 | 0.10 | 106.710 | 106.360 | 101.710 | |
| 20 | 2008.01.28 09:28 | s/l | 6 | 0.10 | 106.360 | 106.360 | 101.710 | 32.91 | 10075.34 |
| 21 | 2008.01.31 06:00 | sell | 7 | 0.10 | 106.400 | 106.720 | 101.400 | |
| 22 | 2008.01.31 09:48 | s/l | 7 | 0.10 | 106.720 | 106.720 | 101.400 | -29.99 | 10045.35 |
| 23 | 2008.02.06 05:00 | sell | 8 | 0.10 | 106.570 | 106.890 | 101.570 | |
| 24 | 2008.02.07 15:00 | modify | 8 | 0.10 | 106.570 | 106.520 | 101.570 | |
| 25 | 2008.02.07 16:01 | s/l | 8 | 0.10 | 106.520 | 106.520 | 101.570 | 2.06 | 10047.40 |
| 26 | 2008.02.27 10:00 | sell | 9 | 0.10 | 107.060 | 107.380 | 102.060 | |
| 27 | 2008.02.27 11:00 | modify | 9 | 0.10 | 107.060 | 107.010 | 102.060 | |
| 28 | 2008.02.27 12:00 | modify | 9 | 0.10 | 107.060 | 106.710 | 102.060 | |
| 29 | 2008.02.29 14:00 | close | 9 | 0.10 | 104.217 | 106.710 | 102.060 | 269.27 | 10316.68 |
| 30 | 2008.03.06 05:00 | sell | 10 | 0.10 | 103.870 | 104.190 | 98.870 | |
| 31 | 2008.03.06 11:00 | modify | 10 | 0.10 | 103.870 | 103.820 | 98.870 | |
| 32 | 2008.03.06 14:00 | modify | 10 | 0.10 | 103.870 | 103.520 | 98.870 | |
| 33 | 2008.03.06 14:16 | s/l | 10 | 0.10 | 103.520 | 103.520 | 98.870 | 33.81 | 10350.49 |
| 34 | 2008.03.07 08:00 | sell | 11 | 0.10 | 102.650 | 102.970 | 97.650 | |
| 35 | 2008.03.07 11:00 | modify | 11 | 0.10 | 102.650 | 102.600 | 97.650 | |
| 36 | 2008.03.07 12:00 | modify | 11 | 0.10 | 102.650 | 102.300 | 97.650 | |
| 37 | 2008.03.07 14:00 | close | 11 | 0.10 | 101.947 | 102.300 | 97.650 | 68.96 | 10419.45 |
| 38 | 2008.03.12 10:00 | sell | 12 | 0.10 | 103.070 | 103.390 | 98.070 | |
| 39 | 2008.03.12 15:00 | modify | 12 | 0.10 | 103.070 | 103.020 | 98.070 | |
| 40 | 2008.03.12 16:00 | modify | 12 | 0.10 | 103.070 | 102.720 | 98.070 | |
| 41 | 2008.03.12 16:34 | s/l | 12 | 0.10 | 102.720 | 102.720 | 98.070 | 34.07 | 10453.52 |
| 42 | 2008.03.13 06:00 | sell | 13 | 0.10 | 101.100 | 101.420 | 96.100 | |
| 43 | 2008.03.13 07:00 | modify | 13 | 0.10 | 101.100 | 101.050 | 96.100 | |
| 44 | 2008.03.13 08:00 | modify | 13 | 0.10 | 101.100 | 100.750 | 96.100 | |
| 45 | 2008.03.13 15:44 | s/l | 13 | 0.10 | 100.750 | 100.750 | 96.100 | 34.74 | 10488.26 |
| 46 | 2008.03.17 06:00 | sell | 14 | 0.10 | 96.280 | 96.600 | 91.280 | |
| 47 | 2008.03.17 06:16 | s/l | 14 | 0.10 | 96.600 | 96.600 | 91.280 | -33.13 | 10455.13 |
| 48 | 2008.03.17 07:00 | sell | 15 | 0.10 | 96.730 | 97.050 | 91.730 | |
| 49 | 2008.03.17 07:11 | s/l | 15 | 0.10 | 97.050 | 97.050 | 91.730 | -32.98 | 10422.15 |
| 50 | 2008.03.17 08:00 | sell | 16 | 0.10 | 97.060 | 97.380 | 92.060 | |
| 51 | 2008.03.17 10:36 | s/l | 16 | 0.10 | 97.380 | 97.380 | 92.060 | -32.86 | 10389.29 |
| 52 | 2008.03.20 10:00 | sell | 17 | 0.10 | 98.930 | 99.250 | 93.930 | |
| 53 | 2008.03.20 10:53 | s/l | 17 | 0.10 | 99.250 | 99.250 | 93.930 | -32.24 | 10357.05 |
| 54 | 2008.05.26 10:00 | sell | 18 | 0.10 | 103.270 | 103.590 | 98.270 | |
| 55 | 2008.05.27 08:51 | s/l | 18 | 0.10 | 103.590 | 103.590 | 98.270 | -31.77 | 10325.28 |
| 56 | 2008.06.10 06:00 | buy | 19 | 0.10 | 106.737 | 106.417 | 111.737 | |
| 57 | 2008.06.10 18:00 | modify | 19 | 0.10 | 106.737 | 106.787 | 111.737 | |
| 58 | 2008.06.10 19:00 | modify | 19 | 0.10 | 106.737 | 107.087 | 111.737 | |
| 59 | 2008.06.11 16:36 | s/l | 19 | 0.10 | 107.087 | 107.087 | 111.737 | 33.08 | 10358.35 |
| 60 | 2008.06.18 09:00 | buy | 20 | 0.10 | 108.107 | 107.787 | 113.107 | |
| 61 | 2008.06.18 20:20 | s/l | 20 | 0.10 | 107.787 | 107.787 | 113.107 | -29.69 | 10328.66 |
| 62 | 2008.06.24 06:00 | buy | 21 | 0.10 | 108.107 | 107.787 | 113.107 | |
| 63 | 2008.06.24 16:00 | s/l | 21 | 0.10 | 107.787 | 107.787 | 113.107 | -29.69 | 10298.97 |
| 64 | 2008.07.09 06:00 | buy | 22 | 0.10 | 107.457 | 107.137 | 112.457 | |
| 65 | 2008.07.09 07:42 | s/l | 22 | 0.10 | 107.137 | 107.137 | 112.457 | -29.87 | 10269.10 |
| 66 | 2008.07.09 11:00 | buy | 23 | 0.10 | 107.537 | 107.217 | 112.537 | |
| 67 | 2008.07.09 16:38 | s/l | 23 | 0.10 | 107.217 | 107.217 | 112.537 | -29.84 | 10239.26 |
| 68 | 2008.07.11 08:00 | buy | 24 | 0.10 | 107.167 | 106.847 | 112.167 | |
| 69 | 2008.07.11 14:42 | s/l | 24 | 0.10 | 106.847 | 106.847 | 112.167 | -29.95 | 10209.31 |
| 70 | 2008.07.23 06:00 | buy | 25 | 0.10 | 107.297 | 106.977 | 112.297 | |
| 71 | 2008.07.23 10:00 | modify | 25 | 0.10 | 107.297 | 107.347 | 112.297 | |
| 72 | 2008.07.23 12:00 | modify | 25 | 0.10 | 107.297 | 107.647 | 112.297 | |
| 73 | 2008.07.23 16:32 | s/l | 25 | 0.10 | 107.647 | 107.647 | 112.297 | 32.51 | 10241.82 |
| 74 | 2008.07.28 06:00 | buy | 26 | 0.10 | 107.917 | 107.597 | 112.917 | |
| 75 | 2008.07.28 09:35 | s/l | 26 | 0.10 | 107.597 | 107.597 | 112.917 | -29.74 | 10212.08 |
| 76 | 2008.08.04 08:00 | buy | 27 | 0.10 | 107.797 | 107.477 | 112.797 | |
| 77 | 2008.08.04 16:00 | modify | 27 | 0.10 | 107.797 | 107.847 | 112.797 | |
| 78 | 2008.08.04 22:00 | modify | 27 | 0.10 | 107.797 | 108.147 | 112.797 | |
| 79 | 2008.08.05 01:41 | s/l | 27 | 0.10 | 108.147 | 108.147 | 112.797 | 32.76 | 10244.84 |
| 80 | 2008.08.05 06:00 | buy | 28 | 0.10 | 108.237 | 107.917 | 113.237 | |
| 81 | 2008.08.05 09:48 | s/l | 28 | 0.10 | 107.917 | 107.917 | 113.237 | -29.65 | 10215.19 |
| 82 | 2008.08.06 06:00 | buy | 29 | 0.10 | 108.357 | 108.037 | 113.357 | |
| 83 | 2008.08.06 17:00 | modify | 29 | 0.10 | 108.357 | 108.407 | 113.357 | |
| 84 | 2008.08.06 18:00 | modify | 29 | 0.10 | 108.357 | 108.707 | 113.357 | |
| 85 | 2008.08.08 15:00 | close | 29 | 0.10 | 109.600 | 108.707 | 113.357 | 115.00 | 10330.19 |
| 86 | 2008.08.12 06:00 | buy | 30 | 0.10 | 110.137 | 109.817 | 115.137 | |
| 87 | 2008.08.12 15:39 | s/l | 30 | 0.10 | 109.817 | 109.817 | 115.137 | -29.14 | 10301.05 |
| 88 | 2008.08.14 06:00 | buy | 31 | 0.10 | 109.457 | 109.137 | 114.457 | |
| 89 | 2008.08.14 20:00 | modify | 31 | 0.10 | 109.457 | 109.507 | 114.457 | |
| 90 | 2008.08.15 05:00 | modify | 31 | 0.10 | 109.457 | 109.807 | 114.457 | |
| 91 | 2008.08.15 15:00 | close | 31 | 0.10 | 110.350 | 109.807 | 114.457 | 81.32 | 10382.36 |
| 92 | 2008.08.20 06:00 | buy | 32 | 0.10 | 109.877 | 109.557 | 114.877 | |
| 93 | 2008.08.21 03:25 | s/l | 32 | 0.10 | 109.557 | 109.557 | 114.877 | -28.02 | 10354.34 |
| 94 | 2008.08.25 06:00 | buy | 33 | 0.10 | 110.157 | 109.837 | 115.157 | |
| 95 | 2008.08.25 10:04 | s/l | 33 | 0.10 | 109.837 | 109.837 | 115.157 | -29.14 | 10325.20 |
| 96 | 2008.09.25 08:00 | sell | 34 | 0.10 | 105.890 | 106.210 | 100.890 | |
| 97 | 2008.09.25 17:08 | s/l | 34 | 0.10 | 106.210 | 106.210 | 100.890 | -30.13 | 10295.07 |
| 98 | 2008.09.26 08:00 | sell | 35 | 0.10 | 105.710 | 106.030 | 100.710 | |
| 99 | 2008.09.26 11:00 | modify | 35 | 0.10 | 105.710 | 105.660 | 100.710 | |
| 100 | 2008.09.26 15:00 | close | 35 | 0.10 | 105.247 | 105.660 | 100.710 | 43.99 | 10339.06 |
| 101 | 2008.10.03 06:00 | sell | 36 | 0.10 | 105.040 | 105.360 | 100.040 | |
| 102 | 2008.10.03 07:28 | s/l | 36 | 0.10 | 105.360 | 105.360 | 100.040 | -30.38 | 10308.68 |
| 103 | 2008.10.06 06:00 | sell | 37 | 0.10 | 104.270 | 104.590 | 99.270 | |
| 104 | 2008.10.06 07:00 | modify | 37 | 0.10 | 104.270 | 104.220 | 99.270 | |
| 105 | 2008.10.06 08:00 | modify | 37 | 0.10 | 104.270 | 103.920 | 99.270 | |
| 106 | 2008.10.08 12:22 | t/p | 37 | 0.10 | 99.270 | 103.920 | 99.270 | 501.92 | 10810.60 |
| 107 | 2008.10.10 06:00 | sell | 38 | 0.10 | 99.010 | 99.330 | 94.010 | |
| 108 | 2008.10.10 08:28 | s/l | 38 | 0.10 | 99.330 | 99.330 | 94.010 | -32.22 | 10778.38 |
| 109 | 2008.10.10 10:00 | sell | 39 | 0.10 | 98.900 | 99.220 | 93.900 | |
| 110 | 2008.10.10 11:01 | s/l | 39 | 0.10 | 99.220 | 99.220 | 93.900 | -32.25 | 10746.13 |
| 111 | 2008.10.15 08:00 | sell | 40 | 0.10 | 101.540 | 101.860 | 96.540 | |
| 112 | 2008.10.15 09:00 | s/l | 40 | 0.10 | 101.860 | 101.860 | 96.540 | -31.42 | 10714.71 |
| 113 | 2008.10.15 11:00 | sell | 41 | 0.10 | 101.290 | 101.610 | 96.290 | |
| 114 | 2008.10.15 17:35 | s/l | 41 | 0.10 | 101.610 | 101.610 | 96.290 | -31.49 | 10683.22 |
| 115 | 2008.10.22 07:00 | sell | 42 | 0.10 | 99.960 | 100.280 | 94.960 | |
| 116 | 2008.10.22 11:00 | modify | 42 | 0.10 | 99.960 | 99.910 | 94.960 | |
| 117 | 2008.10.22 12:00 | modify | 42 | 0.10 | 99.960 | 99.610 | 94.960 | |
| 118 | 2008.10.24 09:30 | t/p | 42 | 0.10 | 94.960 | 99.610 | 94.960 | 523.03 | 11206.25 |
| 119 | 2008.11.11 05:00 | sell | 43 | 0.10 | 97.820 | 98.140 | 92.820 | |
| 120 | 2008.11.11 05:59 | s/l | 43 | 0.10 | 98.140 | 98.140 | 92.820 | -32.60 | 11173.65 |
| 121 | 2008.11.11 09:00 | sell | 44 | 0.10 | 97.910 | 98.230 | 92.910 | |
| 122 | 2008.11.11 17:00 | modify | 44 | 0.10 | 97.910 | 97.860 | 92.910 | |
| 123 | 2008.11.11 18:00 | modify | 44 | 0.10 | 97.910 | 97.560 | 92.910 | |
| 124 | 2008.11.11 18:15 | s/l | 44 | 0.10 | 97.560 | 97.560 | 92.910 | 35.87 | 11209.52 |
| 125 | 2008.11.17 09:00 | sell | 45 | 0.10 | 97.100 | 97.420 | 92.100 | |
| 126 | 2008.11.17 13:00 | modify | 45 | 0.10 | 97.100 | 97.050 | 92.100 | |
| 127 | 2008.11.17 14:00 | modify | 45 | 0.10 | 97.100 | 96.750 | 92.100 | |
| 128 | 2008.11.17 16:22 | s/l | 45 | 0.10 | 96.750 | 96.750 | 92.100 | 36.18 | 11245.70 |
| 129 | 2008.11.18 09:00 | sell | 46 | 0.10 | 96.560 | 96.880 | 91.560 | |
| 130 | 2008.11.18 14:00 | modify | 46 | 0.10 | 96.560 | 96.510 | 91.560 | |
| 131 | 2008.11.18 15:08 | s/l | 46 | 0.10 | 96.510 | 96.510 | 91.560 | 5.18 | 11250.88 |
| 132 | 2008.11.20 05:00 | sell | 47 | 0.10 | 95.710 | 96.030 | 90.710 | |
| 133 | 2008.11.20 07:00 | modify | 47 | 0.10 | 95.710 | 95.660 | 90.710 | |
| 134 | 2008.11.20 08:00 | modify | 47 | 0.10 | 95.710 | 95.360 | 90.710 | |
| 135 | 2008.11.20 08:53 | s/l | 47 | 0.10 | 95.360 | 95.360 | 90.710 | 36.70 | 11287.58 |
| 136 | 2008.11.20 09:00 | sell | 48 | 0.10 | 95.250 | 95.570 | 90.250 | |
| 137 | 2008.11.20 13:56 | s/l | 48 | 0.10 | 95.570 | 95.570 | 90.250 | -33.48 | 11254.10 |
| 138 | 2008.11.26 05:00 | sell | 49 | 0.10 | 95.100 | 95.420 | 90.100 | |
| 139 | 2008.11.26 13:55 | s/l | 49 | 0.10 | 95.420 | 95.420 | 90.100 | -33.53 | 11220.57 |
| 140 | 2008.12.01 08:00 | sell | 50 | 0.10 | 95.230 | 95.550 | 90.230 | |
| 141 | 2008.12.01 11:00 | modify | 50 | 0.10 | 95.230 | 95.180 | 90.230 | |
| 142 | 2008.12.01 12:00 | modify | 50 | 0.10 | 95.230 | 94.880 | 90.230 | |
| 143 | 2008.12.05 14:00 | close | 50 | 0.10 | 92.297 | 94.880 | 90.230 | 312.49 | 11533.07 |
| 144 | 2008.12.09 05:00 | sell | 51 | 0.10 | 92.780 | 93.100 | 87.780 | |
| 145 | 2008.12.09 11:00 | modify | 51 | 0.10 | 92.780 | 92.730 | 87.780 | |
| 146 | 2008.12.09 12:51 | s/l | 51 | 0.10 | 92.730 | 92.730 | 87.780 | 5.39 | 11538.46 |
| 147 | 2008.12.11 05:00 | sell | 52 | 0.10 | 92.570 | 92.890 | 87.570 | |
| 148 | 2008.12.11 12:00 | modify | 52 | 0.10 | 92.570 | 92.520 | 87.570 | |
| 149 | 2008.12.11 14:00 | modify | 52 | 0.10 | 92.570 | 92.220 | 87.570 | |
| 150 | 2008.12.12 14:00 | close | 52 | 0.10 | 90.367 | 92.220 | 87.570 | 242.90 | 11781.35 |
| 151 | 2008.12.17 05:00 | sell | 53 | 0.10 | 88.990 | 89.310 | 83.990 | |
| 152 | 2008.12.17 07:00 | modify | 53 | 0.10 | 88.990 | 88.940 | 83.990 | |
| 153 | 2008.12.17 08:26 | s/l | 53 | 0.10 | 88.940 | 88.940 | 83.990 | 5.62 | 11786.97 |
| 154 | 2008.12.17 10:00 | sell | 54 | 0.10 | 88.690 | 89.010 | 83.690 | |
| 155 | 2008.12.17 17:00 | modify | 54 | 0.10 | 88.690 | 88.640 | 83.690 | |
| 156 | 2008.12.17 18:00 | modify | 54 | 0.10 | 88.690 | 88.340 | 83.690 | |
| 157 | 2008.12.18 11:35 | s/l | 54 | 0.10 | 88.340 | 88.340 | 83.690 | 36.98 | 11823.95 |
| 158 | 2009.01.15 05:00 | sell | 55 | 0.10 | 88.950 | 89.270 | 83.950 | |
| 159 | 2009.01.15 11:00 | modify | 55 | 0.10 | 88.950 | 88.900 | 83.950 | |
| 160 | 2009.01.15 11:53 | s/l | 55 | 0.10 | 88.900 | 88.900 | 83.950 | 5.62 | 11829.57 |
| 161 | 2009.01.21 07:00 | sell | 56 | 0.10 | 89.880 | 90.200 | 84.880 | |
| 162 | 2009.01.21 18:00 | modify | 56 | 0.10 | 89.880 | 89.830 | 84.880 | |
| 163 | 2009.01.21 19:00 | modify | 56 | 0.10 | 89.880 | 89.530 | 84.880 | |
| 164 | 2009.01.21 22:06 | s/l | 56 | 0.10 | 89.530 | 89.530 | 84.880 | 39.09 | 11868.66 |
| 165 | 2009.01.28 10:00 | sell | 57 | 0.10 | 89.150 | 89.470 | 84.150 | |
| 166 | 2009.01.28 17:17 | s/l | 57 | 0.10 | 89.470 | 89.470 | 84.150 | -35.77 | 11832.89 |
| 167 | 2009.03.09 06:00 | buy | 58 | 0.10 | 98.347 | 98.027 | 103.347 | |
| 168 | 2009.03.09 06:50 | s/l | 58 | 0.10 | 98.027 | 98.027 | 103.347 | -32.64 | 11800.25 |
| 169 | 2009.03.09 09:00 | buy | 59 | 0.10 | 98.327 | 98.007 | 103.327 | |
| 170 | 2009.03.09 13:00 | modify | 59 | 0.10 | 98.327 | 98.377 | 103.327 | |
| 171 | 2009.03.09 14:00 | modify | 59 | 0.10 | 98.327 | 98.677 | 103.327 | |
| 172 | 2009.03.09 18:07 | s/l | 59 | 0.10 | 98.677 | 98.677 | 103.327 | 35.47 | 11835.72 |
| 173 | 2009.03.11 11:00 | buy | 60 | 0.10 | 98.577 | 98.257 | 103.577 | |
| 174 | 2009.03.11 11:54 | s/l | 60 | 0.10 | 98.257 | 98.257 | 103.577 | -32.57 | 11803.15 |
| 175 | 2009.03.26 07:00 | buy | 61 | 0.10 | 97.787 | 97.467 | 102.787 | |
| 176 | 2009.03.26 14:00 | modify | 61 | 0.10 | 97.787 | 97.837 | 102.787 | |
| 177 | 2009.03.26 15:00 | modify | 61 | 0.10 | 97.787 | 98.137 | 102.787 | |
| 178 | 2009.03.26 15:52 | s/l | 61 | 0.10 | 98.137 | 98.137 | 102.787 | 35.66 | 11838.81 |
| 179 | 2009.03.31 06:00 | buy | 62 | 0.10 | 98.167 | 97.847 | 103.167 | |
| 180 | 2009.03.31 18:00 | modify | 62 | 0.10 | 98.167 | 98.217 | 103.167 | |
| 181 | 2009.03.31 19:00 | modify | 62 | 0.10 | 98.167 | 98.517 | 103.167 | |
| 182 | 2009.04.01 03:04 | s/l | 62 | 0.10 | 98.517 | 98.517 | 103.167 | 35.93 | 11874.74 |
| 183 | 2009.04.06 08:00 | buy | 63 | 0.10 | 100.837 | 100.517 | 105.837 | |
| 184 | 2009.04.06 12:00 | modify | 63 | 0.10 | 100.837 | 100.887 | 105.837 | |
| 185 | 2009.04.06 14:57 | s/l | 63 | 0.10 | 100.887 | 100.887 | 105.837 | 4.96 | 11879.70 |
| 186 | 2009.04.09 08:00 | buy | 64 | 0.10 | 99.977 | 99.657 | 104.977 | |
| 187 | 2009.04.09 16:00 | modify | 64 | 0.10 | 99.977 | 100.027 | 104.977 | |
| 188 | 2009.04.09 19:00 | modify | 64 | 0.10 | 99.977 | 100.327 | 104.977 | |
| 189 | 2009.04.09 19:56 | s/l | 64 | 0.10 | 100.327 | 100.327 | 104.977 | 34.89 | 11914.59 |
| 190 | 2009.05.07 06:00 | buy | 65 | 0.10 | 98.567 | 98.247 | 103.567 | |
| 191 | 2009.05.07 11:00 | modify | 65 | 0.10 | 98.567 | 98.617 | 103.567 | |
| 192 | 2009.05.07 13:00 | modify | 65 | 0.10 | 98.567 | 98.917 | 103.567 | |
| 193 | 2009.05.07 17:06 | s/l | 65 | 0.10 | 98.917 | 98.917 | 103.567 | 35.38 | 11949.97 |
| 194 | 2009.06.01 11:00 | sell | 66 | 0.10 | 94.740 | 95.060 | 89.740 | |
| 195 | 2009.06.01 15:30 | s/l | 66 | 0.10 | 95.060 | 95.060 | 89.740 | -33.66 | 11916.31 |
| 196 | 2009.06.10 08:00 | buy | 67 | 0.10 | 97.577 | 97.257 | 102.577 | |
| 197 | 2009.06.10 14:00 | modify | 67 | 0.10 | 97.577 | 97.627 | 102.577 | |
| 198 | 2009.06.10 17:00 | modify | 67 | 0.10 | 97.577 | 97.927 | 102.577 | |
| 199 | 2009.06.11 05:53 | s/l | 67 | 0.10 | 97.927 | 97.927 | 102.577 | 36.94 | 11953.25 |
| 200 | 2009.06.12 09:00 | buy | 68 | 0.10 | 97.967 | 97.647 | 102.967 | |
| 201 | 2009.06.12 15:00 | close | 68 | 0.10 | 98.250 | 97.647 | 102.967 | 28.80 | 11982.05 |
| 202 | 2009.06.26 08:00 | sell | 69 | 0.10 | 95.860 | 96.180 | 90.860 | |
| 203 | 2009.06.26 14:00 | modify | 69 | 0.10 | 95.860 | 95.810 | 90.860 | |
| 204 | 2009.06.26 15:00 | close | 69 | 0.10 | 95.477 | 95.810 | 90.860 | 40.11 | 12022.16 |
| 205 | 2009.06.30 11:00 | sell | 70 | 0.10 | 95.540 | 95.860 | 90.540 | |
| 206 | 2009.06.30 12:40 | s/l | 70 | 0.10 | 95.860 | 95.860 | 90.540 | -33.38 | 11988.78 |
| 207 | 2009.07.06 08:00 | sell | 71 | 0.10 | 95.420 | 95.740 | 90.420 | |
| 208 | 2009.07.06 17:00 | modify | 71 | 0.10 | 95.420 | 95.370 | 90.420 | |
| 209 | 2009.07.06 18:00 | modify | 71 | 0.10 | 95.420 | 95.070 | 90.420 | |
| 210 | 2009.07.06 18:53 | s/l | 71 | 0.10 | 95.070 | 95.070 | 90.420 | 36.81 | 12025.59 |
| 211 | 2009.07.08 06:00 | sell | 72 | 0.10 | 94.660 | 94.980 | 89.660 | |
| 212 | 2009.07.08 09:00 | modify | 72 | 0.10 | 94.660 | 94.610 | 89.660 | |
| 213 | 2009.07.08 16:00 | modify | 72 | 0.10 | 94.660 | 94.310 | 89.660 | |
| 214 | 2009.07.08 16:01 | s/l | 72 | 0.10 | 94.310 | 94.310 | 89.660 | 37.11 | 12062.70 |
| 215 | 2009.07.15 10:00 | sell | 73 | 0.10 | 93.370 | 93.690 | 88.370 | |
| 216 | 2009.07.15 11:32 | s/l | 73 | 0.10 | 93.690 | 93.690 | 88.370 | -34.16 | 12028.54 |
| 217 | 2009.08.19 06:00 | sell | 74 | 0.10 | 94.630 | 94.950 | 89.630 | |
| 218 | 2009.08.19 10:00 | modify | 74 | 0.10 | 94.630 | 94.580 | 89.630 | |
| 219 | 2009.08.19 15:00 | modify | 74 | 0.10 | 94.630 | 94.280 | 89.630 | |
| 220 | 2009.08.20 03:41 | s/l | 74 | 0.10 | 94.280 | 94.280 | 89.630 | 34.48 | 12063.01 |
| 221 | 2009.08.21 06:00 | sell | 75 | 0.10 | 93.920 | 94.240 | 88.920 | |
| 222 | 2009.08.21 15:00 | close | 75 | 0.10 | 93.707 | 94.240 | 88.920 | 22.73 | 12085.74 |
| 223 | 2009.08.25 06:00 | sell | 76 | 0.10 | 94.020 | 94.340 | 89.020 | |
| 224 | 2009.08.25 11:08 | s/l | 76 | 0.10 | 94.340 | 94.340 | 89.020 | -33.92 | 12051.82 |
| 225 | 2009.08.27 07:00 | sell | 77 | 0.10 | 93.630 | 93.950 | 88.630 | |
| 226 | 2009.08.27 15:45 | s/l | 77 | 0.10 | 93.950 | 93.950 | 88.630 | -34.06 | 12017.76 |
| 227 | 2009.08.31 06:00 | sell | 78 | 0.10 | 92.650 | 92.970 | 87.650 | |
| 228 | 2009.08.31 11:54 | s/l | 78 | 0.10 | 92.970 | 92.970 | 87.650 | -34.42 | 11983.34 |
| 229 | 2009.09.02 07:00 | sell | 79 | 0.10 | 92.750 | 93.070 | 87.750 | |
| 230 | 2009.09.02 20:00 | modify | 79 | 0.10 | 92.750 | 92.700 | 87.750 | |
| 231 | 2009.09.02 21:00 | modify | 79 | 0.10 | 92.750 | 92.400 | 87.750 | |
| 232 | 2009.09.03 08:40 | s/l | 79 | 0.10 | 92.400 | 92.400 | 87.750 | 35.24 | 12018.58 |
| 233 | 2009.09.08 06:00 | sell | 80 | 0.10 | 92.800 | 93.120 | 87.800 | |
| 234 | 2009.09.08 11:00 | modify | 80 | 0.10 | 92.800 | 92.750 | 87.800 | |
| 235 | 2009.09.08 12:00 | modify | 80 | 0.10 | 92.800 | 92.450 | 87.800 | |
