Strategy Tester Report
MultiLogicShot_v11
FXDD-MT4 Live Server 7 (Build 1170)
通貨ペア | GBPUSD (Great Britain Pound vs. United States Dollar) |
期間 | 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 - 2019.01.25 23:55 (2005.01.01 - 2019.01.26) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | Magic=563240; LotsBuy=0.1; LotsSell=0.1; Slippage=5; Spread=3; TP=10; SL=65; Trail=10; ExitTime="23:50"; Comments="MLS_EA"; ChangeEntryTime=false;
EntryTimeST=20; EntryTimeED=3; Comment1="----- StopMode1_Setting -----"; SPMode1=false;
SPTimeST1="2018.01.01 12:00"; SPTimeED1="2018.01.01 13:00"; Comment2="----- StopMode2_Setting -----"; SPMode2=false;
SPTimeST2="2018.01.01 12:00"; SPTimeED2="2018.01.01 13:00"; Comment3="----- StopMode3_Setting -----"; SPMode3=false;
SPTimeST3="2018.01.01 12:00"; SPTimeED3="2018.01.01 13:00"; Comment4="----- StopModeWeek_Setting -----"; SPModeWeek=false;
SPWeek="1111111"; ColorBuy=Blue; ColorSell=Red; |
|
テストバー数 | 1028301 | モデルティック数 | 220762970 | モデリング品質 | n/a |
不整合チャートエラー | 308 | | | | |
|
初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 18 |
純益 | 1349973.52 | 総利益 | 4000774.30 | 総損失 | -2650800.78 |
プロフィットファクタ | 1.51 | 期待利得 | 417.04 | | |
絶対ドローダウン | 61758.81 | 最大ドローダウン | 207125.58 (12.09%) | 相対ドローダウン | 15.85% (176730.59) |
|
総取引数 | 3237 | 売りポジション(勝率%) | 1504 (94.28%) | 買いポジション(勝率%) | 1733 (92.27%) |
| 勝率(%) | 3017 (93.20%) | 負率 (%) | 220 (6.80%) |
最大 | 勝トレード | 44223.26 | 敗トレード | -22303.17 |
平均 | 勝トレード | 1326.08 | 敗トレード | -12049.09 |
最大 | 連勝(金額) | 103 (136316.68) | 連敗(金額) | 5 (-83697.47) |
最大 | 連勝(トレード数) | 153346.23 (102) | 連敗(トレード数) | -83697.47 (5) |
平均 | 連勝 | 22 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2005.01.26 01:20 | sell | 1 | 0.30 | 1.86510 | 1.87160 | 0.00000 | |
2 | 2005.01.26 01:49 | close | 1 | 0.10 | 1.86408 | 1.87160 | 0.00000 | 1117.63 | 1001117.63 |
3 | 2005.01.26 01:49 | sell | 2 | 0.20 | 1.86510 | 1.87160 | 0.00000 | |
4 | 2005.01.26 01:49 | modify | 2 | 0.20 | 1.86510 | 1.86508 | 0.00000 | |
5 | 2005.01.26 01:50 | modify | 2 | 0.20 | 1.86510 | 1.86496 | 0.00000 | |
6 | 2005.01.26 01:50 | modify | 2 | 0.20 | 1.86510 | 1.86484 | 0.00000 | |
7 | 2005.01.26 01:50 | modify | 2 | 0.20 | 1.86510 | 1.86472 | 0.00000 | |
8 | 2005.01.26 01:50 | modify | 2 | 0.20 | 1.86510 | 1.86460 | 0.00000 | |
9 | 2005.01.26 01:51 | modify | 2 | 0.20 | 1.86510 | 1.86448 | 0.00000 | |
10 | 2005.01.26 01:51 | modify | 2 | 0.20 | 1.86510 | 1.86422 | 0.00000 | |
11 | 2005.01.26 01:51 | modify | 2 | 0.20 | 1.86510 | 1.86418 | 0.00000 | |
12 | 2005.01.26 01:56 | s/l | 2 | 0.20 | 1.86418 | 1.86418 | 0.00000 | 2016.12 | 1003133.75 |
13 | 2005.02.03 21:46 | sell | 3 | 0.30 | 1.88054 | 1.88704 | 0.00000 | |
14 | 2005.02.03 22:35 | modify | 3 | 0.30 | 1.88054 | 1.88635 | 0.00000 | |
15 | 2005.02.03 22:35 | sell | 4 | 0.30 | 1.88050 | 1.88635 | 0.00000 | |
16 | 2005.02.04 10:50 | modify | 3 | 0.30 | 1.88054 | 1.88330 | 0.00000 | |
17 | 2005.02.04 10:50 | modify | 4 | 0.30 | 1.88050 | 1.88330 | 0.00000 | |
18 | 2005.02.04 11:30 | modify | 3 | 0.30 | 1.88054 | 1.88280 | 0.00000 | |
19 | 2005.02.04 11:30 | modify | 4 | 0.30 | 1.88050 | 1.88280 | 0.00000 | |
20 | 2005.02.04 11:35 | modify | 3 | 0.30 | 1.88054 | 1.88230 | 0.00000 | |
21 | 2005.02.04 11:35 | modify | 4 | 0.30 | 1.88050 | 1.88230 | 0.00000 | |
22 | 2005.02.04 13:05 | modify | 3 | 0.30 | 1.88054 | 1.88210 | 0.00000 | |
23 | 2005.02.04 13:05 | modify | 4 | 0.30 | 1.88050 | 1.88210 | 0.00000 | |
24 | 2005.02.04 13:20 | s/l | 3 | 0.30 | 1.88210 | 1.88210 | 0.00000 | -5005.64 | 998128.11 |
25 | 2005.02.04 13:20 | s/l | 4 | 0.30 | 1.88210 | 1.88210 | 0.00000 | -5137.13 | 992990.98 |
26 | 2005.02.18 02:30 | buy | 5 | 0.30 | 1.89428 | 1.88778 | 0.00000 | |
27 | 2005.02.18 02:34 | modify | 5 | 0.30 | 1.89428 | 1.88813 | 0.00000 | |
28 | 2005.02.18 02:34 | buy | 6 | 0.30 | 1.89398 | 1.88813 | 0.00000 | |
29 | 2005.02.18 10:48 | close | 6 | 0.10 | 1.89499 | 1.88813 | 0.00000 | 1106.39 | 994097.37 |
30 | 2005.02.18 10:48 | buy | 7 | 0.20 | 1.89398 | 1.88813 | 0.00000 | |
31 | 2005.02.18 10:48 | modify | 7 | 0.20 | 1.89398 | 1.89399 | 0.00000 | |
32 | 2005.02.18 10:48 | modify | 7 | 0.20 | 1.89398 | 1.89410 | 0.00000 | |
33 | 2005.02.18 10:50 | modify | 7 | 0.20 | 1.89398 | 1.89417 | 0.00000 | |
34 | 2005.02.18 10:50 | modify | 7 | 0.20 | 1.89398 | 1.89420 | 0.00000 | |
35 | 2005.02.18 10:57 | close | 5 | 0.10 | 1.89528 | 1.88813 | 0.00000 | 1095.43 | 995192.80 |
36 | 2005.02.18 10:57 | buy | 8 | 0.20 | 1.89428 | 1.88813 | 0.00000 | |
37 | 2005.02.18 10:57 | modify | 7 | 0.20 | 1.89398 | 1.89428 | 0.00000 | |
38 | 2005.02.18 10:57 | modify | 8 | 0.20 | 1.89428 | 1.89428 | 0.00000 | |
39 | 2005.02.18 10:57 | modify | 7 | 0.20 | 1.89398 | 1.89430 | 0.00000 | |
40 | 2005.02.18 10:57 | modify | 8 | 0.20 | 1.89428 | 1.89430 | 0.00000 | |
41 | 2005.02.18 11:01 | modify | 7 | 0.20 | 1.89398 | 1.89433 | 0.00000 | |
42 | 2005.02.18 11:01 | modify | 8 | 0.20 | 1.89428 | 1.89433 | 0.00000 | |
43 | 2005.02.18 11:01 | modify | 7 | 0.20 | 1.89398 | 1.89440 | 0.00000 | |
44 | 2005.02.18 11:01 | modify | 8 | 0.20 | 1.89428 | 1.89440 | 0.00000 | |
45 | 2005.02.18 11:04 | s/l | 7 | 0.20 | 1.89440 | 1.89440 | 0.00000 | 920.16 | 996112.96 |
46 | 2005.02.18 11:04 | s/l | 8 | 0.20 | 1.89440 | 1.89440 | 0.00000 | 262.90 | 996375.86 |
47 | 2005.02.24 23:45 | buy | 9 | 0.30 | 1.91068 | 1.90418 | 0.00000 | |
48 | 2005.02.25 09:45 | modify | 9 | 0.30 | 1.91068 | 1.90680 | 0.00000 | |
49 | 2005.02.25 11:39 | close | 9 | 0.10 | 1.91170 | 1.90680 | 0.00000 | 1012.64 | 997388.50 |
50 | 2005.02.25 11:39 | buy | 10 | 0.20 | 1.91068 | 1.90680 | 0.00000 | |
51 | 2005.02.25 11:39 | modify | 10 | 0.20 | 1.91068 | 1.91070 | 0.00000 | |
52 | 2005.02.25 11:40 | modify | 10 | 0.20 | 1.91068 | 1.91080 | 0.00000 | |
53 | 2005.02.25 11:40 | modify | 10 | 0.20 | 1.91068 | 1.91105 | 0.00000 | |
54 | 2005.02.25 11:40 | modify | 10 | 0.20 | 1.91068 | 1.91106 | 0.00000 | |
55 | 2005.02.25 11:40 | modify | 10 | 0.20 | 1.91068 | 1.91110 | 0.00000 | |
56 | 2005.02.25 11:48 | s/l | 10 | 0.20 | 1.91110 | 1.91110 | 0.00000 | 710.77 | 998099.28 |
57 | 2005.03.08 21:50 | buy | 11 | 0.30 | 1.92778 | 1.92128 | 0.00000 | |
58 | 2005.03.08 22:13 | close | 11 | 0.10 | 1.92880 | 1.92128 | 0.00000 | 1117.33 | 999216.61 |
59 | 2005.03.08 22:13 | buy | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92128 | 0.00000 | |
60 | 2005.03.08 22:13 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92780 | 0.00000 | |
61 | 2005.03.08 22:15 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92782 | 0.00000 | |
62 | 2005.03.08 22:15 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92784 | 0.00000 | |
63 | 2005.03.08 22:15 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92792 | 0.00000 | |
64 | 2005.03.08 22:15 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92801 | 0.00000 | |
65 | 2005.03.08 22:15 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92803 | 0.00000 | |
66 | 2005.03.08 22:15 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92812 | 0.00000 | |
67 | 2005.03.08 22:15 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92820 | 0.00000 | |
68 | 2005.03.08 22:16 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92824 | 0.00000 | |
69 | 2005.03.08 22:16 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92827 | 0.00000 | |
70 | 2005.03.08 22:16 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92832 | 0.00000 | |
71 | 2005.03.08 22:16 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92835 | 0.00000 | |
72 | 2005.03.08 22:16 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92840 | 0.00000 | |
73 | 2005.03.08 22:18 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92850 | 0.00000 | |
74 | 2005.03.08 22:18 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92855 | 0.00000 | |
75 | 2005.03.08 22:18 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92870 | 0.00000 | |
76 | 2005.03.08 22:19 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92872 | 0.00000 | |
77 | 2005.03.08 22:19 | modify | 12 | 0.20 | 1.92778 | 1.92875 | 0.00000 | |
78 | 2005.03.08 22:19 | close | 12 | 0.10 | 1.92980 | 1.92875 | 0.00000 | 2212.76 | 1001429.37 |
79 | 2005.03.08 22:19 | buy | 13 | 0.10 | 1.92778 | 1.92875 | 0.00000 | |
80 | 2005.03.08 22:19 | modify | 13 | 0.10 | 1.92778 | 1.92880 | 0.00000 | |
81 | 2005.03.08 22:20 | modify | 13 | 0.10 | 1.92778 | 1.92885 | 0.00000 | |
82 | 2005.03.08 22:20 | modify | 13 | 0.10 | 1.92778 | 1.92890 | 0.00000 | |
83 | 2005.03.08 22:27 | s/l | 13 | 0.10 | 1.92890 | 1.92890 | 0.00000 | 1226.88 | 1002656.25 |
84 | 2005.03.09 00:40 | buy | 14 | 0.30 | 1.92768 | 1.92118 | 0.00000 | |
85 | 2005.03.09 00:40 | modify | 14 | 0.30 | 1.92768 | 1.92183 | 0.00000 | |
86 | 2005.03.09 00:40 | buy | 15 | 0.30 | 1.92768 | 1.92183 | 0.00000 | |
87 | 2005.03.09 00:55 | close | 14 | 0.10 | 1.92868 | 1.92183 | 0.00000 | 1095.43 | 1003751.68 |
88 | 2005.03.09 00:55 | buy | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92183 | 0.00000 | |
89 | 2005.03.09 00:55 | close | 15 | 0.10 | 1.92868 | 1.92183 | 0.00000 | 1095.43 | 1004847.11 |
90 | 2005.03.09 00:55 | buy | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92183 | 0.00000 | |
91 | 2005.03.09 00:55 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92768 | 0.00000 | |
92 | 2005.03.09 00:55 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92768 | 0.00000 | |
93 | 2005.03.09 00:55 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92770 | 0.00000 | |
94 | 2005.03.09 00:55 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92770 | 0.00000 | |
95 | 2005.03.09 00:57 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92773 | 0.00000 | |
96 | 2005.03.09 00:57 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92773 | 0.00000 | |
97 | 2005.03.09 00:57 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92777 | 0.00000 | |
98 | 2005.03.09 00:57 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92777 | 0.00000 | |
99 | 2005.03.09 00:59 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92780 | 0.00000 | |
100 | 2005.03.09 00:59 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92780 | 0.00000 | |
101 | 2005.03.09 01:02 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92790 | 0.00000 | |
102 | 2005.03.09 01:02 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92790 | 0.00000 | |
103 | 2005.03.09 01:02 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92794 | 0.00000 | |
104 | 2005.03.09 01:02 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92794 | 0.00000 | |
105 | 2005.03.09 01:02 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92798 | 0.00000 | |
106 | 2005.03.09 01:02 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92798 | 0.00000 | |
107 | 2005.03.09 01:02 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92802 | 0.00000 | |
108 | 2005.03.09 01:02 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92802 | 0.00000 | |
109 | 2005.03.09 01:02 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92806 | 0.00000 | |
110 | 2005.03.09 01:02 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92806 | 0.00000 | |
111 | 2005.03.09 01:03 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92810 | 0.00000 | |
112 | 2005.03.09 01:03 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92810 | 0.00000 | |
113 | 2005.03.09 01:03 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92815 | 0.00000 | |
114 | 2005.03.09 01:03 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92815 | 0.00000 | |
115 | 2005.03.09 01:04 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92820 | 0.00000 | |
116 | 2005.03.09 01:04 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92820 | 0.00000 | |
117 | 2005.03.09 01:09 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92822 | 0.00000 | |
118 | 2005.03.09 01:09 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92822 | 0.00000 | |
119 | 2005.03.09 01:09 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92824 | 0.00000 | |
120 | 2005.03.09 01:09 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92824 | 0.00000 | |
121 | 2005.03.09 01:09 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92826 | 0.00000 | |
122 | 2005.03.09 01:09 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92826 | 0.00000 | |
123 | 2005.03.09 01:09 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92828 | 0.00000 | |
124 | 2005.03.09 01:09 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92828 | 0.00000 | |
125 | 2005.03.09 01:09 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92830 | 0.00000 | |
126 | 2005.03.09 01:09 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92830 | 0.00000 | |
127 | 2005.03.09 01:18 | modify | 16 | 0.20 | 1.92768 | 1.92840 | 0.00000 | |
128 | 2005.03.09 01:18 | modify | 17 | 0.20 | 1.92768 | 1.92840 | 0.00000 | |
129 | 2005.03.09 01:21 | close | 16 | 0.10 | 1.92972 | 1.92840 | 0.00000 | 2234.68 | 1007081.79 |
130 | 2005.03.09 01:21 | buy | 18 | 0.10 | 1.92768 | 1.92840 | 0.00000 | |
131 | 2005.03.09 01:21 | close | 17 | 0.10 | 1.92972 | 1.92840 | 0.00000 | 2234.68 | 1009316.47 |
132 | 2005.03.09 01:21 | buy | 19 | 0.10 | 1.92768 | 1.92840 | 0.00000 | |
133 | 2005.03.09 01:21 | modify | 18 | 0.10 | 1.92768 | 1.92872 | 0.00000 | |
134 | 2005.03.09 01:21 | modify | 19 | 0.10 | 1.92768 | 1.92872 | 0.00000 | |
135 | 2005.03.09 01:21 | modify | 18 | 0.10 | 1.92768 | 1.92891 | 0.00000 | |
136 | 2005.03.09 01:21 | modify | 19 | 0.10 | 1.92768 | 1.92891 | 0.00000 | |
137 | 2005.03.09 01:21 | modify | 18 | 0.10 | 1.92768 | 1.92910 | 0.00000 | |
138 | 2005.03.09 01:21 | modify | 19 | 0.10 | 1.92768 | 1.92910 | 0.00000 | |
139 | 2005.03.09 01:33 | s/l | 18 | 0.10 | 1.92910 | 1.92910 | 0.00000 | 1555.51 | 1010871.98 |
140 | 2005.03.09 01:33 | s/l | 19 | 0.10 | 1.92910 | 1.92910 | 0.00000 | 1555.51 | 1012427.49 |
141 | 2005.03.09 02:39 | buy | 20 | 0.30 | 1.92778 | 1.92128 | 0.00000 | |
142 | 2005.03.09 03:08 | close | 20 | 0.10 | 1.92895 | 1.92128 | 0.00000 | 1281.65 | 1013709.14 |
143 | 2005.03.09 03:08 | buy | 21 | 0.20 | 1.92778 | 1.92128 | 0.00000 | |
144 | 2005.03.09 03:08 | modify | 21 | 0.20 | 1.92778 | 1.92795 | 0.00000 | |
145 | 2005.03.09 03:08 | modify | 21 | 0.20 | 1.92778 | 1.92805 | 0.00000 | |
146 | 2005.03.09 03:08 | modify | 21 | 0.20 | 1.92778 | 1.92823 | 0.00000 | |
147 | 2005.03.09 03:08 | modify | 21 | 0.20 | 1.92778 | 1.92832 | 0.00000 | |
148 | 2005.03.09 03:09 | modify | 21 | 0.20 | 1.92778 | 1.92850 | 0.00000 | |
149 | 2005.03.09 03:13 | s/l | 21 | 0.20 | 1.92850 | 1.92850 | 0.00000 | 1577.42 | 1015286.56 |
150 | 2005.03.09 23:37 | buy | 22 | 0.30 | 1.92358 | 1.91950 | 0.00000 | |
151 | 2005.03.09 23:44 | close | 22 | 0.10 | 1.92460 | 1.91950 | 0.00000 | 1117.34 | 1016403.90 |
152 | 2005.03.09 23:44 | buy | 23 | 0.20 | 1.92358 | 1.91950 | 0.00000 | |
153 | 2005.03.09 23:44 | modify | 23 | 0.20 | 1.92358 | 1.92360 | 0.00000 | |
154 | 2005.03.09 23:52 | s/l | 23 | 0.20 | 1.92360 | 1.92360 | 0.00000 | 43.82 | 1016447.72 |
155 | 2005.03.16 02:55 | sell | 24 | 0.30 | 1.91280 | 1.91930 | 0.00000 | |
156 | 2005.03.16 04:28 | close | 24 | 0.10 | 1.91178 | 1.91930 | 0.00000 | 1117.64 | 1017565.36 |
157 | 2005.03.16 04:28 | sell | 25 | 0.20 | 1.91280 | 1.91930 | 0.00000 | |
158 | 2005.03.16 04:28 | modify | 25 | 0.20 | 1.91280 | 1.91278 | 0.00000 | |
159 | 2005.03.16 04:29 | modify | 25 | 0.20 | 1.91280 | 1.91268 | 0.00000 | |
160 | 2005.03.16 04:29 | modify | 25 | 0.20 | 1.91280 | 1.91263 | 0.00000 | |
161 | 2005.03.16 04:29 | modify | 25 | 0.20 | 1.91280 | 1.91258 | 0.00000 | |
162 | 2005.03.16 04:31 | modify | 25 | 0.20 | 1.91280 | 1.91248 | 0.00000 | |
163 | 2005.03.16 04:33 | modify | 25 | 0.20 | 1.91280 | 1.91238 | 0.00000 | |
164 | 2005.03.16 04:37 | modify | 25 | 0.20 | 1.91280 | 1.91233 | 0.00000 | |
165 | 2005.03.16 04:37 | modify | 25 | 0.20 | 1.91280 | 1.91228 | 0.00000 | |
166 | 2005.03.16 04:54 | s/l | 25 | 0.20 | 1.91228 | 1.91228 | 0.00000 | 1139.55 | 1018704.91 |
167 | 2005.03.16 20:35 | buy | 26 | 0.30 | 1.92548 | 1.91898 | 0.00000 | |
168 | 2005.03.16 21:53 | close | 26 | 0.10 | 1.92650 | 1.91898 | 0.00000 | 1117.34 | 1019822.25 |
169 | 2005.03.16 21:53 | buy | 27 | 0.20 | 1.92548 | 1.91898 | 0.00000 | |
170 | 2005.03.16 21:53 | modify | 27 | 0.20 | 1.92548 | 1.92550 | 0.00000 | |
171 | 2005.03.16 21:57 | modify | 27 | 0.20 | 1.92548 | 1.92558 | 0.00000 | |
172 | 2005.03.16 21:57 | modify | 27 | 0.20 | 1.92548 | 1.92565 | 0.00000 | |
173 | 2005.03.16 21:57 | modify | 27 | 0.20 | 1.92548 | 1.92573 | 0.00000 | |
174 | 2005.03.16 21:57 | modify | 27 | 0.20 | 1.92548 | 1.92577 | 0.00000 | |
175 | 2005.03.16 21:57 | modify | 27 | 0.20 | 1.92548 | 1.92582 | 0.00000 | |
176 | 2005.03.16 21:57 | modify | 27 | 0.20 | 1.92548 | 1.92586 | 0.00000 | |
177 | 2005.03.16 21:57 | modify | 27 | 0.20 | 1.92548 | 1.92587 | 0.00000 | |
178 | 2005.03.16 21:57 | modify | 27 | 0.20 | 1.92548 | 1.92591 | 0.00000 | |
179 | 2005.03.16 21:57 | modify | 27 | 0.20 | 1.92548 | 1.92596 | 0.00000 | |
180 | 2005.03.16 21:57 | modify | 27 | 0.20 | 1.92548 | 1.92600 | 0.00000 | |
181 | 2005.03.16 22:21 | s/l | 27 | 0.20 | 1.92600 | 1.92600 | 0.00000 | 1139.25 | 1020961.50 |
182 | 2005.03.24 02:30 | sell | 28 | 0.30 | 1.87030 | 1.87680 | 0.00000 | |
183 | 2005.03.24 03:22 | close | 28 | 0.10 | 1.86926 | 1.87680 | 0.00000 | 1139.55 | 1022101.05 |
184 | 2005.03.24 03:22 | sell | 29 | 0.20 | 1.87030 | 1.87680 | 0.00000 | |
185 | 2005.03.24 03:22 | modify | 29 | 0.20 | 1.87030 | 1.87026 | 0.00000 | |
186 | 2005.03.24 03:22 | modify | 29 | 0.20 | 1.87030 | 1.87020 | 0.00000 | |
187 | 2005.03.24 03:22 | modify | 29 | 0.20 | 1.87030 | 1.87008 | 0.00000 | |
188 | 2005.03.24 03:23 | modify | 29 | 0.20 | 1.87030 | 1.87002 | 0.00000 | |
189 | 2005.03.24 03:23 | modify | 29 | 0.20 | 1.87030 | 1.86996 | 0.00000 | |
190 | 2005.03.24 03:23 | modify | 29 | 0.20 | 1.87030 | 1.86993 | 0.00000 | |
191 | 2005.03.24 03:23 | modify | 29 | 0.20 | 1.87030 | 1.86986 | 0.00000 | |
192 | 2005.03.24 03:23 | modify | 29 | 0.20 | 1.87030 | 1.86978 | 0.00000 | |
193 | 2005.03.24 03:29 | s/l | 29 | 0.20 | 1.86978 | 1.86978 | 0.00000 | 1139.55 | 1023240.60 |
194 | 2005.04.01 02:22 | buy | 30 | 0.30 | 1.88898 | 1.88248 | 0.00000 | |
195 | 2005.04.01 12:23 | modify | 30 | 0.30 | 1.88898 | 1.88520 | 0.00000 | |
196 | 2005.04.01 16:30 | close | 30 | 0.10 | 1.89019 | 1.88520 | 0.00000 | 1325.47 | 1024566.07 |
197 | 2005.04.01 16:30 | buy | 31 | 0.20 | 1.88898 | 1.88520 | 0.00000 | |
198 | 2005.04.01 16:30 | modify | 31 | 0.20 | 1.88898 | 1.88919 | 0.00000 | |
199 | 2005.04.01 16:30 | modify | 31 | 0.20 | 1.88898 | 1.88956 | 0.00000 | |
200 | 2005.04.01 16:30 | modify | 31 | 0.20 | 1.88898 | 1.88992 | 0.00000 | |
201 | 2005.04.01 16:30 | close | 31 | 0.10 | 1.89128 | 1.88992 | 0.00000 | 2519.49 | 1027085.56 |
202 | 2005.04.01 16:30 | buy | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.88992 | 0.00000 | |
203 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89028 | 0.00000 | |
204 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89065 | 0.00000 | |
205 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89101 | 0.00000 | |
206 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89138 | 0.00000 | |
207 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89174 | 0.00000 | |
208 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89180 | 0.00000 | |
209 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89207 | 0.00000 | |
210 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89233 | 0.00000 | |
211 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89260 | 0.00000 | |
212 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89286 | 0.00000 | |
213 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89313 | 0.00000 | |
214 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89339 | 0.00000 | |
215 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89366 | 0.00000 | |
216 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89392 | 0.00000 | |
217 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89398 | 0.00000 | |
218 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89425 | 0.00000 | |
219 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89451 | 0.00000 | |
220 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89478 | 0.00000 | |
221 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89504 | 0.00000 | |
222 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89531 | 0.00000 | |
223 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89557 | 0.00000 | |
224 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89584 | 0.00000 | |
225 | 2005.04.01 16:30 | modify | 32 | 0.10 | 1.88898 | 1.89610 | 0.00000 | |
226 | 2005.04.01 16:30 | s/l | 32 | 0.10 | 1.89610 | 1.89610 | 0.00000 | 7799.46 | 1034885.02 |
227 | 2005.04.08 01:30 | sell | 33 | 0.30 | 1.87050 | 1.87700 | 0.00000 | |
228 | 2005.04.08 01:30 | modify | 33 | 0.30 | 1.87050 | 1.87635 | 0.00000 | |
229 | 2005.04.08 01:30 | sell | 34 | 0.30 | 1.87050 | 1.87635 | 0.00000 | |
230 | 2005.04.08 02:59 | close | 33 | 0.10 | 1.86942 | 1.87635 | 0.00000 | 1183.38 | 1036068.40 |
231 | 2005.04.08 02:59 | sell | 35 | 0.20 | 1.87050 | 1.87635 | 0.00000 | |
232 | 2005.04.08 02:59 | close | 34 | 0.10 | 1.86942 | 1.87635 | 0.00000 | 1183.38 | 1037251.78 |
233 | 2005.04.08 02:59 | sell | 36 | 0.20 | 1.87050 | 1.87635 | 0.00000 | |
