Strategy Tester Report
AngelHeart_USDJPY_M15_12A
FXDD-MT4 Live Server 7 (Build 1170)
通貨ペア | USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen) |
期間 | 15分足(M15) 2005.01.11 03:30 - 2019.03.18 23:45 (2005.01.01 - 2019.03.19) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MAGIC1=1234; MAGIC2=1235; MAGIC3=1236; MAGIC4=1237; MAGIC5=1238; MAGIC6=1239; MAGIC7=1240; Main_Lots=0.1; Tettai_Lots=0.01; StopLoss1=100; TakeProfit1=30; TakeProfit1P=30; TakeProfit2P=40; TakeProfit3P=50; TrailingStopMode=true;
TrailingStopPoint=10; TrailingStartPoint_1P=20; TrailingStartPoint_2P=30; TrailingStartPoint_3P=40; Slippage=50; Max_Spread=50; TettaiTime=12; MM=false;
Risk=6; MaxLots=1; TradeEnd="22:30"; ExitTime="22:50"; Logic_A=true;
Logic_B=true;
LogicExit=true;
COMMENT="AngelHeart_12A"; TettaiStealth=false;
|
|
テストバー数 | 346786 | モデルティック数 | 196296325 | モデリング品質 | 89.97% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 10 |
純益 | 12530.14 | 総利益 | 72265.29 | 総損失 | -59735.15 |
プロフィットファクタ | 1.21 | 期待利得 | 1.73 | | |
絶対ドローダウン | 1497.41 | 最大ドローダウン | 2090.82 (19.52%) | 相対ドローダウン | 19.52% (2090.82) |
|
総取引数 | 7262 | 売りポジション(勝率%) | 3647 (73.21%) | 買いポジション(勝率%) | 3615 (72.92%) |
| 勝率(%) | 5306 (73.07%) | 負率 (%) | 1956 (26.93%) |
最大 | 勝トレード | 38.81 | 敗トレード | -127.62 |
平均 | 勝トレード | 13.62 | 敗トレード | -30.54 |
最大 | 連勝(金額) | 48 (667.33) | 連敗(金額) | 12 (-292.49) |
最大 | 連勝(トレード数) | 667.33 (48) | 連敗(トレード数) | -489.80 (5) |
平均 | 連勝 | 7 | 連敗 | 3 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2005.01.12 01:30 | sell | 1 | 0.10 | 103.300 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2005.01.12 01:30 | modify | 1 | 0.10 | 103.300 | 104.300 | 103.000 | |
3 | 2005.01.12 01:45 | sell | 2 | 0.10 | 103.350 | 0.000 | 0.000 | |
4 | 2005.01.12 01:45 | modify | 2 | 0.10 | 103.350 | 104.350 | 103.050 | |
5 | 2005.01.12 02:00 | sell | 3 | 0.10 | 103.350 | 0.000 | 0.000 | |
6 | 2005.01.12 02:00 | modify | 3 | 0.10 | 103.350 | 104.350 | 103.050 | |
7 | 2005.01.12 09:11 | close | 3 | 0.10 | 103.390 | 104.350 | 103.050 | -3.87 | 9996.13 |
8 | 2005.01.12 09:11 | close | 1 | 0.10 | 103.380 | 104.300 | 103.000 | -7.74 | 9988.39 |
9 | 2005.01.12 09:11 | close | 2 | 0.10 | 103.380 | 104.350 | 103.050 | -2.90 | 9985.49 |
10 | 2005.01.13 00:31 | sell | 4 | 0.10 | 102.410 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 2005.01.13 00:31 | modify | 4 | 0.10 | 102.410 | 103.410 | 102.110 | |
12 | 2005.01.13 00:45 | sell | 5 | 0.10 | 102.400 | 0.000 | 0.000 | |
13 | 2005.01.13 00:45 | modify | 5 | 0.10 | 102.400 | 103.400 | 102.100 | |
14 | 2005.01.13 01:01 | sell | 6 | 0.10 | 102.420 | 0.000 | 0.000 | |
15 | 2005.01.13 01:01 | modify | 6 | 0.10 | 102.420 | 103.420 | 102.120 | |
16 | 2005.01.13 01:25 | modify | 6 | 0.10 | 102.420 | 102.371 | 102.120 | |
17 | 2005.01.13 01:25 | modify | 6 | 0.10 | 102.420 | 102.367 | 102.120 | |
18 | 2005.01.13 01:25 | modify | 6 | 0.10 | 102.420 | 102.360 | 102.120 | |
19 | 2005.01.13 01:33 | s/l | 6 | 0.10 | 102.360 | 102.360 | 102.120 | 5.86 | 9991.35 |
20 | 2005.01.13 01:33 | close | 4 | 0.10 | 102.360 | 103.410 | 102.110 | 4.88 | 9996.23 |
21 | 2005.01.13 01:33 | close | 5 | 0.10 | 102.360 | 103.400 | 102.100 | 3.91 | 10000.14 |
22 | 2005.01.14 11:45 | buy | 7 | 0.10 | 102.850 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2005.01.14 11:45 | modify | 7 | 0.10 | 102.850 | 101.850 | 103.150 | |
24 | 2005.01.14 12:15 | buy | 8 | 0.10 | 102.890 | 0.000 | 0.000 | |
25 | 2005.01.14 12:15 | modify | 8 | 0.10 | 102.890 | 101.890 | 103.190 | |
26 | 2005.01.14 21:09 | s/l | 8 | 0.10 | 101.890 | 101.890 | 103.190 | -98.15 | 9901.99 |
27 | 2005.01.14 21:09 | close | 7 | 0.10 | 101.890 | 101.850 | 103.150 | -94.22 | 9807.77 |
28 | 2005.01.17 05:15 | sell | 9 | 0.10 | 102.070 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2005.01.17 05:15 | modify | 9 | 0.10 | 102.070 | 103.070 | 101.770 | |
30 | 2005.01.17 05:30 | sell | 10 | 0.10 | 102.060 | 0.000 | 0.000 | |
31 | 2005.01.17 05:30 | modify | 10 | 0.10 | 102.060 | 103.060 | 101.760 | |
32 | 2005.01.17 05:45 | sell | 11 | 0.10 | 102.080 | 0.000 | 0.000 | |
33 | 2005.01.17 05:45 | modify | 11 | 0.10 | 102.080 | 103.080 | 101.780 | |
34 | 2005.01.17 10:34 | close | 11 | 0.10 | 102.009 | 103.080 | 101.780 | 6.96 | 9814.73 |
35 | 2005.01.17 10:34 | close | 9 | 0.10 | 102.007 | 103.070 | 101.770 | 6.18 | 9820.91 |
36 | 2005.01.17 10:34 | close | 10 | 0.10 | 102.007 | 103.060 | 101.760 | 5.20 | 9826.11 |
37 | 2005.01.18 07:15 | buy | 12 | 0.10 | 102.510 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2005.01.18 07:15 | modify | 12 | 0.10 | 102.510 | 101.510 | 102.810 | |
39 | 2005.01.18 07:45 | buy | 13 | 0.10 | 102.460 | 0.000 | 0.000 | |
40 | 2005.01.18 07:45 | modify | 13 | 0.10 | 102.460 | 101.460 | 102.760 | |
41 | 2005.01.18 08:17 | modify | 13 | 0.10 | 102.460 | 102.540 | 102.760 | |
42 | 2005.01.18 08:18 | modify | 13 | 0.10 | 102.460 | 102.550 | 102.760 | |
43 | 2005.01.18 08:19 | modify | 13 | 0.10 | 102.460 | 102.560 | 102.760 | |
44 | 2005.01.18 08:23 | s/l | 13 | 0.10 | 102.560 | 102.560 | 102.760 | 9.75 | 9835.86 |
45 | 2005.01.18 08:23 | close | 12 | 0.10 | 102.560 | 101.510 | 102.810 | 4.88 | 9840.74 |
46 | 2005.01.18 15:45 | buy | 14 | 0.10 | 102.790 | 0.000 | 0.000 | |
47 | 2005.01.18 15:45 | modify | 14 | 0.10 | 102.790 | 101.790 | 103.090 | |
48 | 2005.01.19 03:30 | buy | 15 | 0.01 | 102.300 | 0.000 | 0.000 | |
49 | 2005.01.19 03:30 | modify | 15 | 0.01 | 102.300 | 101.300 | 103.300 | |
50 | 2005.01.19 04:12 | close | 14 | 0.10 | 102.260 | 101.790 | 103.090 | -51.35 | 9789.39 |
51 | 2005.01.19 04:12 | close | 15 | 0.01 | 102.265 | 101.300 | 103.300 | -0.34 | 9789.05 |
52 | 2005.01.20 01:30 | buy | 16 | 0.10 | 102.730 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2005.01.20 01:30 | modify | 16 | 0.10 | 102.730 | 101.730 | 103.030 | |
54 | 2005.01.20 02:00 | buy | 17 | 0.10 | 102.840 | 0.000 | 0.000 | |
55 | 2005.01.20 02:00 | modify | 17 | 0.10 | 102.840 | 101.840 | 103.140 | |
56 | 2005.01.20 02:30 | buy | 18 | 0.10 | 102.870 | 0.000 | 0.000 | |
57 | 2005.01.20 02:30 | modify | 18 | 0.10 | 102.870 | 101.870 | 103.170 | |
58 | 2005.01.20 11:41 | modify | 18 | 0.10 | 102.870 | 102.894 | 103.170 | |
59 | 2005.01.20 11:41 | close | 16 | 0.10 | 102.994 | 101.730 | 103.030 | 25.63 | 9814.68 |
60 | 2005.01.20 11:41 | close | 17 | 0.10 | 102.994 | 101.840 | 103.140 | 14.95 | 9829.63 |
61 | 2005.01.20 11:41 | close | 18 | 0.10 | 102.994 | 102.894 | 103.170 | 12.04 | 9841.67 |
62 | 2005.01.20 23:45 | buy | 19 | 0.10 | 103.300 | 0.000 | 0.000 | |
63 | 2005.01.20 23:45 | modify | 19 | 0.10 | 103.300 | 102.300 | 103.600 | |
64 | 2005.01.21 00:15 | buy | 20 | 0.10 | 103.350 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2005.01.21 00:15 | modify | 20 | 0.10 | 103.350 | 102.350 | 103.650 | |
66 | 2005.01.21 00:30 | buy | 21 | 0.10 | 103.360 | 0.000 | 0.000 | |
67 | 2005.01.21 00:30 | modify | 21 | 0.10 | 103.360 | 102.360 | 103.660 | |
68 | 2005.01.21 02:28 | modify | 21 | 0.10 | 103.360 | 103.380 | 103.660 | |
69 | 2005.01.21 02:29 | modify | 21 | 0.10 | 103.360 | 103.383 | 103.660 | |
70 | 2005.01.21 02:29 | modify | 21 | 0.10 | 103.360 | 103.387 | 103.660 | |
71 | 2005.01.21 02:29 | modify | 21 | 0.10 | 103.360 | 103.396 | 103.660 | |
72 | 2005.01.21 02:29 | modify | 21 | 0.10 | 103.360 | 103.401 | 103.660 | |
73 | 2005.01.21 02:29 | modify | 21 | 0.10 | 103.360 | 103.410 | 103.660 | |
74 | 2005.01.21 02:29 | close | 19 | 0.10 | 103.510 | 102.300 | 103.600 | 20.77 | 9862.43 |
75 | 2005.01.21 02:29 | close | 20 | 0.10 | 103.510 | 102.350 | 103.650 | 15.46 | 9877.89 |
76 | 2005.01.21 02:29 | close | 21 | 0.10 | 103.510 | 103.410 | 103.660 | 14.49 | 9892.38 |
77 | 2005.01.24 05:45 | sell | 22 | 0.10 | 102.900 | 0.000 | 0.000 | |
78 | 2005.01.24 05:45 | modify | 22 | 0.10 | 102.900 | 103.900 | 102.600 | |
79 | 2005.01.24 06:00 | sell | 23 | 0.10 | 102.870 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2005.01.24 06:00 | modify | 23 | 0.10 | 102.870 | 103.870 | 102.570 | |
81 | 2005.01.24 06:15 | sell | 24 | 0.10 | 102.840 | 0.000 | 0.000 | |
82 | 2005.01.24 06:15 | modify | 24 | 0.10 | 102.840 | 103.840 | 102.540 | |
83 | 2005.01.24 10:06 | close | 24 | 0.10 | 102.752 | 103.840 | 102.540 | 8.56 | 9900.94 |
84 | 2005.01.24 10:06 | close | 22 | 0.10 | 102.736 | 103.900 | 102.600 | 15.96 | 9916.90 |
85 | 2005.01.24 10:06 | close | 23 | 0.10 | 102.736 | 103.870 | 102.570 | 13.04 | 9929.94 |
86 | 2005.01.26 01:01 | buy | 25 | 0.10 | 104.060 | 0.000 | 0.000 | |
87 | 2005.01.26 01:01 | modify | 25 | 0.10 | 104.060 | 103.060 | 104.360 | |
88 | 2005.01.26 01:15 | buy | 26 | 0.10 | 104.050 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2005.01.26 01:15 | modify | 26 | 0.10 | 104.050 | 103.050 | 104.350 | |
90 | 2005.01.26 01:15 | buy | 27 | 0.10 | 104.050 | 0.000 | 0.000 | |
91 | 2005.01.26 01:15 | modify | 27 | 0.10 | 104.050 | 103.050 | 104.350 | |
92 | 2005.01.26 07:45 | close | 25 | 0.10 | 103.520 | 103.060 | 104.360 | -52.16 | 9877.78 |
93 | 2005.01.26 07:45 | close | 26 | 0.10 | 103.520 | 103.050 | 104.350 | -51.20 | 9826.58 |
94 | 2005.01.26 07:45 | close | 27 | 0.10 | 103.520 | 103.050 | 104.350 | -51.20 | 9775.38 |
95 | 2005.01.26 10:15 | sell | 28 | 0.10 | 103.490 | 0.000 | 0.000 | |
96 | 2005.01.26 10:15 | modify | 28 | 0.10 | 103.490 | 104.490 | 103.190 | |
97 | 2005.01.26 10:45 | sell | 29 | 0.10 | 103.520 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2005.01.26 10:45 | modify | 29 | 0.10 | 103.520 | 104.520 | 103.220 | |
99 | 2005.01.26 11:00 | sell | 30 | 0.10 | 103.590 | 0.000 | 0.000 | |
100 | 2005.01.26 11:00 | modify | 30 | 0.10 | 103.590 | 104.590 | 103.290 | |
101 | 2005.01.26 12:55 | modify | 30 | 0.10 | 103.590 | 103.495 | 103.290 | |
102 | 2005.01.26 12:55 | modify | 30 | 0.10 | 103.590 | 103.487 | 103.290 | |
103 | 2005.01.26 12:55 | modify | 30 | 0.10 | 103.590 | 103.479 | 103.290 | |
104 | 2005.01.26 12:55 | modify | 30 | 0.10 | 103.590 | 103.471 | 103.290 | |
105 | 2005.01.26 12:55 | modify | 30 | 0.10 | 103.590 | 103.463 | 103.290 | |
106 | 2005.01.26 12:55 | close | 28 | 0.10 | 103.363 | 104.490 | 103.190 | 12.29 | 9787.67 |
107 | 2005.01.26 12:55 | close | 29 | 0.10 | 103.363 | 104.520 | 103.220 | 15.19 | 9802.86 |
108 | 2005.01.26 12:55 | close | 30 | 0.10 | 103.363 | 103.463 | 103.290 | 21.96 | 9824.82 |
109 | 2005.01.26 22:45 | sell | 31 | 0.10 | 102.990 | 0.000 | 0.000 | |
110 | 2005.01.26 22:45 | modify | 31 | 0.10 | 102.990 | 103.990 | 102.690 | |
111 | 2005.01.26 23:30 | sell | 32 | 0.10 | 103.020 | 0.000 | 0.000 | |
112 | 2005.01.26 23:30 | modify | 32 | 0.10 | 103.020 | 104.020 | 102.720 | |
113 | 2005.01.26 23:45 | sell | 33 | 0.10 | 103.040 | 0.000 | 0.000 | |
114 | 2005.01.26 23:45 | modify | 33 | 0.10 | 103.040 | 104.040 | 102.740 | |
115 | 2005.01.28 00:51 | modify | 33 | 0.10 | 103.040 | 102.980 | 102.740 | |
116 | 2005.01.28 00:52 | close | 33 | 0.10 | 102.938 | 102.980 | 102.740 | 6.03 | 9830.85 |
117 | 2005.01.28 00:52 | close | 31 | 0.10 | 102.937 | 103.990 | 102.690 | 1.27 | 9832.11 |
118 | 2005.01.28 00:52 | close | 32 | 0.10 | 102.937 | 104.020 | 102.720 | 4.18 | 9836.29 |
119 | 2005.01.28 04:00 | sell | 34 | 0.10 | 103.090 | 0.000 | 0.000 | |
120 | 2005.01.28 04:00 | modify | 34 | 0.10 | 103.090 | 104.090 | 102.790 | |
121 | 2005.01.28 04:15 | sell | 35 | 0.10 | 103.000 | 0.000 | 0.000 | |
122 | 2005.01.28 04:15 | modify | 35 | 0.10 | 103.000 | 104.000 | 102.700 | |
123 | 2005.01.28 10:05 | close | 35 | 0.10 | 103.096 | 104.000 | 102.700 | -9.31 | 9826.98 |
124 | 2005.01.28 10:05 | close | 34 | 0.10 | 103.081 | 104.090 | 102.790 | 0.87 | 9827.85 |
125 | 2005.02.02 22:45 | buy | 36 | 0.10 | 103.780 | 0.000 | 0.000 | |
126 | 2005.02.02 22:45 | modify | 36 | 0.10 | 103.780 | 102.780 | 104.080 | |
127 | 2005.02.02 23:15 | buy | 37 | 0.10 | 103.790 | 0.000 | 0.000 | |
128 | 2005.02.02 23:15 | modify | 37 | 0.10 | 103.790 | 102.790 | 104.090 | |
129 | 2005.02.03 04:03 | modify | 37 | 0.10 | 103.790 | 103.845 | 104.090 | |
130 | 2005.02.03 04:03 | modify | 37 | 0.10 | 103.790 | 103.859 | 104.090 | |
131 | 2005.02.03 04:03 | modify | 37 | 0.10 | 103.790 | 103.874 | 104.090 | |
132 | 2005.02.03 04:03 | modify | 37 | 0.10 | 103.790 | 103.888 | 104.090 | |
133 | 2005.02.03 04:03 | close | 37 | 0.10 | 103.988 | 103.888 | 104.090 | 20.47 | 9848.32 |
134 | 2005.02.03 04:03 | close | 36 | 0.10 | 104.003 | 102.780 | 104.080 | 22.87 | 9871.19 |
135 | 2005.02.03 09:45 | buy | 38 | 0.10 | 104.110 | 0.000 | 0.000 | |
136 | 2005.02.03 09:45 | modify | 38 | 0.10 | 104.110 | 103.110 | 104.410 | |
137 | 2005.02.03 15:46 | modify | 38 | 0.10 | 104.110 | 104.217 | 104.410 | |
138 | 2005.02.03 15:46 | modify | 38 | 0.10 | 104.110 | 104.228 | 104.410 | |
139 | 2005.02.03 15:46 | modify | 38 | 0.10 | 104.110 | 104.239 | 104.410 | |
140 | 2005.02.03 15:46 | modify | 38 | 0.10 | 104.110 | 104.250 | 104.410 | |
141 | 2005.02.03 15:47 | s/l | 38 | 0.10 | 104.250 | 104.250 | 104.410 | 13.43 | 9884.62 |
142 | 2005.02.03 21:45 | buy | 39 | 0.10 | 104.580 | 0.000 | 0.000 | |
143 | 2005.02.03 21:45 | modify | 39 | 0.10 | 104.580 | 103.580 | 104.880 | |
144 | 2005.02.03 22:04 | buy | 40 | 0.10 | 104.560 | 0.000 | 0.000 | |
145 | 2005.02.03 22:04 | modify | 40 | 0.10 | 104.560 | 103.560 | 104.860 | |
146 | 2005.02.03 22:30 | buy | 41 | 0.10 | 104.530 | 0.000 | 0.000 | |
147 | 2005.02.03 22:30 | modify | 41 | 0.10 | 104.530 | 103.530 | 104.830 | |
148 | 2005.02.04 10:15 | buy | 42 | 0.01 | 104.570 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2005.02.04 10:15 | modify | 42 | 0.01 | 104.570 | 103.570 | 105.570 | |
150 | 2005.02.04 10:45 | close | 41 | 0.10 | 104.529 | 103.530 | 104.830 | 0.38 | 9885.00 |
151 | 2005.02.04 10:45 | close | 39 | 0.10 | 104.532 | 103.580 | 104.880 | -4.11 | 9880.88 |
152 | 2005.02.04 10:45 | close | 40 | 0.10 | 104.532 | 103.560 | 104.860 | -2.20 | 9878.68 |
153 | 2005.02.04 10:45 | close | 42 | 0.01 | 104.532 | 103.570 | 105.570 | -0.36 | 9878.32 |
154 | 2005.02.04 21:00 | sell | 43 | 0.10 | 103.840 | 0.000 | 0.000 | |
155 | 2005.02.04 21:00 | modify | 43 | 0.10 | 103.840 | 104.840 | 103.540 | |
156 | 2005.02.04 21:15 | sell | 44 | 0.10 | 103.950 | 0.000 | 0.000 | |
157 | 2005.02.04 21:15 | modify | 44 | 0.10 | 103.950 | 104.950 | 103.650 | |
158 | 2005.02.04 21:30 | sell | 45 | 0.10 | 103.990 | 0.000 | 0.000 | |
159 | 2005.02.04 21:30 | modify | 45 | 0.10 | 103.990 | 104.990 | 103.690 | |
160 | 2005.02.04 22:51 | close | 43 | 0.10 | 104.010 | 104.840 | 103.540 | -16.34 | 9861.98 |
161 | 2005.02.04 22:51 | close | 44 | 0.10 | 104.010 | 104.950 | 103.650 | -5.77 | 9856.21 |
162 | 2005.02.04 22:51 | close | 45 | 0.10 | 104.010 | 104.990 | 103.690 | -1.92 | 9854.29 |
163 | 2005.02.07 06:15 | buy | 46 | 0.10 | 104.110 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2005.02.07 06:15 | modify | 46 | 0.10 | 104.110 | 103.110 | 104.410 | |
165 | 2005.02.07 09:58 | modify | 46 | 0.10 | 104.110 | 104.210 | 104.410 | |
166 | 2005.02.07 09:58 | modify | 46 | 0.10 | 104.110 | 104.214 | 104.410 | |
167 | 2005.02.07 09:58 | modify | 46 | 0.10 | 104.110 | 104.219 | 104.410 | |
168 | 2005.02.07 09:58 | modify | 46 | 0.10 | 104.110 | 104.220 | 104.410 | |
169 | 2005.02.07 09:58 | modify | 46 | 0.10 | 104.110 | 104.225 | 104.410 | |
170 | 2005.02.07 09:58 | modify | 46 | 0.10 | 104.110 | 104.230 | 104.410 | |
171 | 2005.02.07 10:03 | s/l | 46 | 0.10 | 104.230 | 104.230 | 104.410 | 11.51 | 9865.80 |
172 | 2005.02.08 00:00 | buy | 47 | 0.10 | 104.810 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2005.02.08 00:00 | modify | 47 | 0.10 | 104.810 | 103.810 | 105.110 | |
174 | 2005.02.08 00:15 | buy | 48 | 0.10 | 104.830 | 0.000 | 0.000 | |
175 | 2005.02.08 00:15 | modify | 48 | 0.10 | 104.830 | 103.830 | 105.130 | |
176 | 2005.02.08 00:45 | buy | 49 | 0.10 | 104.820 | 0.000 | 0.000 | |
177 | 2005.02.08 00:45 | modify | 49 | 0.10 | 104.820 | 103.820 | 105.120 | |
178 | 2005.02.08 03:56 | modify | 49 | 0.10 | 104.820 | 104.859 | 105.120 | |
179 | 2005.02.08 03:56 | modify | 49 | 0.10 | 104.820 | 104.870 | 105.120 | |
180 | 2005.02.08 04:16 | s/l | 49 | 0.10 | 104.870 | 104.870 | 105.120 | 4.77 | 9870.57 |
181 | 2005.02.08 04:16 | close | 47 | 0.10 | 104.870 | 103.810 | 105.110 | 5.72 | 9876.29 |
182 | 2005.02.08 04:16 | close | 48 | 0.10 | 104.870 | 103.830 | 105.130 | 3.81 | 9880.10 |
183 | 2005.02.08 19:45 | buy | 50 | 0.10 | 105.630 | 0.000 | 0.000 | |
184 | 2005.02.08 19:45 | modify | 50 | 0.10 | 105.630 | 104.630 | 105.930 | |
185 | 2005.02.08 20:15 | buy | 51 | 0.10 | 105.610 | 0.000 | 0.000 | |
186 | 2005.02.08 20:15 | modify | 51 | 0.10 | 105.610 | 104.610 | 105.910 | |
187 | 2005.02.08 23:40 | modify | 51 | 0.10 | 105.610 | 105.675 | 105.910 | |
188 | 2005.02.08 23:40 | modify | 51 | 0.10 | 105.610 | 105.677 | 105.910 | |
189 | 2005.02.08 23:40 | modify | 51 | 0.10 | 105.610 | 105.680 | 105.910 | |
190 | 2005.02.09 00:52 | modify | 51 | 0.10 | 105.610 | 105.681 | 105.910 | |
191 | 2005.02.09 00:52 | modify | 51 | 0.10 | 105.610 | 105.685 | 105.910 | |
192 | 2005.02.09 00:52 | modify | 51 | 0.10 | 105.610 | 105.687 | 105.910 | |
193 | 2005.02.09 00:53 | modify | 51 | 0.10 | 105.610 | 105.690 | 105.910 | |
194 | 2005.02.09 00:53 | modify | 51 | 0.10 | 105.610 | 105.699 | 105.910 | |
195 | 2005.02.09 00:53 | modify | 51 | 0.10 | 105.610 | 105.708 | 105.910 | |
196 | 2005.02.09 00:53 | modify | 51 | 0.10 | 105.610 | 105.710 | 105.910 | |
197 | 2005.02.09 00:53 | modify | 51 | 0.10 | 105.610 | 105.714 | 105.910 | |
198 | 2005.02.09 00:53 | modify | 51 | 0.10 | 105.610 | 105.719 | 105.910 | |
199 | 2005.02.09 00:53 | modify | 51 | 0.10 | 105.610 | 105.723 | 105.910 | |
200 | 2005.02.09 00:53 | close | 51 | 0.10 | 105.823 | 105.723 | 105.910 | 20.61 | 9900.71 |
201 | 2005.02.09 00:53 | close | 50 | 0.10 | 105.830 | 104.630 | 105.930 | 19.38 | 9920.08 |
202 | 2005.02.10 19:00 | buy | 52 | 0.10 | 105.560 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2005.02.10 19:00 | modify | 52 | 0.10 | 105.560 | 104.560 | 105.860 | |
204 | 2005.02.10 19:00 | buy | 53 | 0.10 | 105.560 | 0.000 | 0.000 | |
205 | 2005.02.10 19:00 | modify | 53 | 0.10 | 105.560 | 104.560 | 105.860 | |
206 | 2005.02.10 19:15 | buy | 54 | 0.10 | 105.490 | 0.000 | 0.000 | |
207 | 2005.02.10 19:15 | modify | 54 | 0.10 | 105.490 | 104.490 | 105.790 | |
208 | 2005.02.10 19:38 | modify | 54 | 0.10 | 105.490 | 105.573 | 105.790 | |
209 | 2005.02.10 19:38 | modify | 54 | 0.10 | 105.490 | 105.584 | 105.790 | |
210 | 2005.02.10 19:38 | modify | 54 | 0.10 | 105.490 | 105.589 | 105.790 | |
211 | 2005.02.10 19:38 | modify | 54 | 0.10 | 105.490 | 105.600 | 105.790 | |
212 | 2005.02.10 19:56 | modify | 54 | 0.10 | 105.490 | 105.602 | 105.790 | |
213 | 2005.02.10 19:56 | modify | 54 | 0.10 | 105.490 | 105.605 | 105.790 | |
214 | 2005.02.10 19:56 | close | 52 | 0.10 | 105.705 | 104.560 | 105.860 | 13.72 | 9933.80 |
215 | 2005.02.10 19:56 | close | 53 | 0.10 | 105.705 | 104.560 | 105.860 | 13.72 | 9947.52 |
216 | 2005.02.10 19:56 | close | 54 | 0.10 | 105.705 | 105.605 | 105.790 | 20.34 | 9967.86 |
217 | 2005.02.10 22:30 | sell | 55 | 0.10 | 105.690 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2005.02.10 22:30 | modify | 55 | 0.10 | 105.690 | 106.690 | 105.390 | |
219 | 2005.02.10 23:00 | sell | 56 | 0.10 | 105.780 | 0.000 | 0.000 | |
220 | 2005.02.10 23:00 | modify | 56 | 0.10 | 105.780 | 106.780 | 105.480 | |
221 | 2005.02.11 05:33 | close | 56 | 0.10 | 105.660 | 106.780 | 105.480 | 10.39 | 9978.25 |
222 | 2005.02.11 05:33 | close | 55 | 0.10 | 105.656 | 106.690 | 105.390 | 2.25 | 9980.50 |
223 | 2005.02.14 11:00 | sell | 57 | 0.10 | 104.940 | 0.000 | 0.000 | |
224 | 2005.02.14 11:00 | modify | 57 | 0.10 | 104.940 | 105.940 | 104.640 | |
225 | 2005.02.14 11:30 | sell | 58 | 0.10 | 104.760 | 0.000 | 0.000 | |
226 | 2005.02.14 11:30 | modify | 58 | 0.10 | 104.760 | 105.760 | 104.460 | |
227 | 2005.02.14 11:45 | sell | 59 | 0.10 | 104.750 | 0.000 | 0.000 | |
228 | 2005.02.14 11:45 | modify | 59 | 0.10 | 104.750 | 105.750 | 104.450 | |
229 | 2005.02.14 12:08 | close | 59 | 0.10 | 104.752 | 105.750 | 104.450 | -0.19 | 9980.31 |
230 | 2005.02.14 12:08 | close | 57 | 0.10 | 104.748 | 105.940 | 104.640 | 18.33 | 9998.64 |
231 | 2005.02.14 12:08 | close | 58 | 0.10 | 104.748 | 105.760 | 104.460 | 1.15 | 9999.79 |
232 | 2005.02.16 00:30 | sell | 60 | 0.10 | 104.390 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2005.02.16 00:30 | modify | 60 | 0.10 | 104.390 | 105.390 | 104.090 | |
234 | 2005.02.16 01:01 | sell | 61 | 0.10 | 104.380 | 0.000 | 0.000 | |
235 | 2005.02.16 01:01 | modify | 61 | 0.10 | 104.380 | 105.380 | 104.080 | |
236 | 2005.02.16 01:15 | sell | 62 | 0.10 | 104.420 | 0.000 | 0.000 | |
237 | 2005.02.16 01:15 | modify | 62 | 0.10 | 104.420 | 105.420 | 104.120 | |
238 | 2005.02.16 09:30 | close | 60 | 0.10 | 105.070 | 105.390 | 104.090 | -64.72 | 9935.07 |
239 | 2005.02.16 09:30 | close | 61 | 0.10 | 105.070 | 105.380 | 104.080 | -65.67 | 9869.40 |
240 | 2005.02.16 09:30 | close | 62 | 0.10 | 105.070 | 105.420 | 104.120 | -61.86 | 9807.54 |
241 | 2005.02.16 11:45 | buy | 63 | 0.10 | 105.060 | 0.000 | 0.000 | |
242 | 2005.02.16 11:45 | modify | 63 | 0.10 | 105.060 | 104.060 | 105.360 | |
243 | 2005.02.16 12:41 | buy | 64 | 0.10 | 105.113 | 0.000 | 0.000 | |
244 | 2005.02.16 12:41 | modify | 64 | 0.10 | 105.113 | 104.113 | 105.413 | |
245 | 2005.02.16 14:00 | buy | 65 | 0.10 | 105.140 | 0.000 | 0.000 | |
246 | 2005.02.16 14:00 | modify | 65 | 0.10 | 105.140 | 104.140 | 105.440 | |
247 | 2005.02.16 18:01 | modify | 65 | 0.10 | 105.140 | 105.142 | 105.440 | |
248 | 2005.02.16 18:01 | modify | 65 | 0.10 | 105.140 | 105.158 | 105.440 | |
249 | 2005.02.16 18:01 | modify | 65 | 0.10 | 105.140 | 105.174 | 105.440 | |
